組合せ及び結果
男子ダブルスカル
予選1組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
---|
|
1 | 島根 | 松江北 | 5着 | 1分43秒57 | 3分32秒98 | 5分22秒77 | 7分20秒27 | - |
2 | 秋田 | 秋田 | 4着 | 1分41秒04 | 3分30秒11 | 5分19秒69 | 7分15秒17 | - |
3 | 岐阜 | 恵那 | 3着 | 1分36秒63 | 3分21秒71 | 5分08秒14 | 6分59秒73 | 準決勝へ |
4 | 愛媛 | 今治西 | 1着 | 1分37秒84 | 3分21秒89 | 5分07秒21 | 6分54秒81 | 準決勝へ |
5 | 長崎 | 大村 | 6着 | 1分43秒85 | 3分36秒04 | 5分30秒28 | 7分30秒71 | - |
6 | 福井 | 敦賀工業 | 2着 | 1分39秒77 | 3分25秒41 | 5分09秒89 | 6分56秒91 | 準決勝へ |
予選2組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
---|
|
1 | 岡山 | 備前緑陽 | 6着 | 1分45秒11 | 3分37秒20 | 5分30秒92 | 7分29秒59 | - |
2 | 愛媛 | 今治南 | 2着 | 1分41秒63 | 3分30秒10 | 5分17秒57 | 7分10秒98 | 準決勝へ |
3 | 熊本 | 八代清流 | 4着 | 1分46秒77 | 3分37秒20 | 5分26秒51 | 7分16秒84 | - |
4 | 富山 | 八尾 | 1着 | 1分39秒27 | 3分23秒47 | 5分07秒95 | 6分57秒36 | 準決勝へ |
5 | 熊本 | 熊本学園大学付属 | 3着 | 1分41秒91 | 3分31秒05 | 5分21秒32 | 7分14秒52 | 準決勝へ |
6 | 北海道 | 網走桂陽 | 5着 | 1分45秒57 | 3分38秒35 | 5分37秒67 | 7分25秒64 | - |
予選3組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
---|
|
1 | 岐阜 | 美濃加茂 | 3着 | 1分47秒81 | 3分42秒51 | 5分37秒18 | 7分36秒53 | 準決勝へ |
2 | 東京 | 中央大学杉並 | 5着 | 1分45秒97 | 3分42秒28 | 5分40秒88 | 7分44秒26 | - |
3 | 大阪 | 清風 | 2着 | 1分43秒18 | 3分37秒18 | 5分33秒88 | 7分34秒06 | 準決勝へ |
4 | 千葉 | 小見川 | 1着 | 1分44秒46 | 3分36秒45 | 5分29秒99 | 7分27秒33 | 準決勝へ |
5 | 秋田 | 本荘 | 6着 | 1分48秒70 | 3分47秒21 | 5分48秒34 | 7分50秒20 | - |
6 | 長野 | 下諏訪向陽 | 4着 | 1分48秒11 | 3分43秒92 | 5分40秒22 | 7分42秒35 | - |
予選4組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
---|
|
1 | 東京 | 日本橋 | 除外 | - | - | - | - | - |
2 | 滋賀 | 瀬田工業 | 3着 | 1分45秒30 | 3分47秒34 | 5分49秒94 | 7分49秒53 | 準決勝へ |
3 | 鳥取 | 鳥取東 | 2着 | 1分45秒54 | 3分47秒67 | 5分46秒58 | 7分43秒21 | 準決勝へ |
4 | 岩手 | 盛岡第三 | 5着 | 1分49秒46 | 3分57秒02 | 6分02秒50 | 8分07秒41 | - |
5 | 滋賀 | 膳所 | 4着 | 1分45秒78 | 3分48秒99 | 5分53秒72 | 7分58秒88 | - |
6 | 広島 | 宮島工業 | 1着 | 1分47秒07 | 3分46秒34 | 5分46秒28 | 7分41秒44 | 準決勝へ |
敗者復活1組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
---|
|
1 | 岡山 | 備前緑陽 | 6着 | 1分58秒80 | 4分05秒04 | 6分08秒91 | 8分12秒45 | - |
2 | 島根 | 松江北 | 5着 | 1分56秒40 | 3分59秒26 | 5分58秒39 | 8分06秒82 | - |
3 | 秋田 | 秋田 | 1着 | 1分54秒37 | 3分59秒45 | 5分58秒11 | 7分57秒83 | 準決勝へ |
4 | 滋賀 | 膳所 | 2着 | 1分53秒20 | 3分58秒97 | 5分57秒85 | 7分59秒52 | 準決勝へ |
5 | 岩手 | 盛岡第三 | 3着 | 1分56秒95 | 4分03秒82 | 6分04秒88 | 8分05秒16 | - |
6 | 東京 | 日本橋 | 4着 | 1分56秒15 | 4分05秒45 | 6分06秒55 | 8分05秒75 | - |
敗者復活2組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
---|
|
1 | 長崎 | 大村 | 5着 | 1分51秒27 | 3分58秒71 | 6分06秒91 | 8分10秒31 | - |
2 | 北海道 | 網走桂陽 | 6着 | 1分53秒28 | 4分04秒90 | 6分17秒31 | 8分18秒08 | - |
3 | 熊本 | 八代清流 | 3着 | 1分52秒87 | 3分58秒10 | 6分04秒30 | 7分55秒80 | - |
4 | 長野 | 下諏訪向陽 | 1着 | 1分53秒09 | 3分53秒73 | 5分57秒88 | 7分52秒76 | 準決勝へ |
5 | 東京 | 中央大学杉並 | 4着 | 1分53秒49 | 3分58秒50 | 6分07秒34 | 8分05秒31 | - |
6 | 秋田 | 本荘 | 2着 | 1分56秒27 | 3分56秒20 | 6分02秒02 | 7分55秒67 | 準決勝へ |
準決勝1組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
---|
|
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 岐阜 | 恵那 | 2着 | 1分39秒80 | 3分26秒29 | 5分18秒59 | 7分12秒41 | 決勝へ |
3 | 愛媛 | 今治西 | 1着 | 1分39秒55 | 3分24秒54 | 5分15秒22 | 7分08秒69 | 決勝へ |
4 | 鳥取 | 鳥取東 | 3着 | 1分41秒49 | 3分30秒30 | 5分23秒91 | 7分20秒64 | 決勝へ |
5 | 滋賀 | 膳所 | 4着 | 1分42秒94 | 3分43秒37 | 5分42秒46 | 7分41秒48 | 順位決定へ |
6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
準決勝2組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
---|
|
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 熊本 | 熊本学園大学付属 | 4着 | 1分46秒13 | 3分45秒21 | 5分45秒20 | 7分48秒16 | 順位決定へ |
3 | 富山 | 八尾 | 1着 | 1分41秒83 | 3分32秒63 | 5分26秒38 | 7分19秒27 | 決勝へ |
4 | 大阪 | 清風 | 2着 | 1分43秒25 | 3分39秒07 | 5分34秒12 | 7分32秒78 | 決勝へ |
5 | 秋田 | 本荘 | 3着 | 1分47秒01 | 3分45秒70 | 5分41秒79 | 7分37秒78 | 決勝へ |
6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
準決勝3組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
---|
|
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 岐阜 | 美濃加茂 | 2着 | 1分54秒86 | 3分50秒76 | 5分44秒90 | 7分33秒06 | 決勝へ |
3 | 千葉 | 小見川 | 1着 | 1分52秒33 | 3分46秒83 | 5分37秒62 | 7分30秒17 | 決勝へ |
4 | 愛媛 | 今治南 | 3着 | 1分53秒72 | 3分49秒96 | 5分43秒09 | 7分35秒15 | 決勝へ |
5 | 秋田 | 秋田 | 4着 | 1分55秒91 | 3分55秒29 | 5分47秒87 | 7分42秒11 | 順位決定へ |
6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
準決勝4組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
---|
|
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 滋賀 | 瀬田工業 | 4着 | 1分50秒34 | 3分49秒48 | 5分46秒57 | 7分45秒51 | 順位決定へ |
3 | 広島 | 宮島工業 | 2着 | 1分47秒71 | 3分43秒66 | 5分35秒87 | 7分29秒02 | 決勝へ |
4 | 福井 | 敦賀工業 | 1着 | 1分47秒46 | 3分41秒98 | 5分33秒67 | 7分24秒34 | 決勝へ |
5 | 長野 | 下諏訪向陽 | 3着 | 1分51秒89 | 3分51秒53 | 5分48秒65 | 7分38秒44 | 決勝へ |
6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
決勝1組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
---|
|
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 福井 | 敦賀工業 | 3着 | 1分41秒10 | 3分25秒59 | 5分12秒02 | 6分58秒19 | - |
3 | 愛媛 | 今治西 | 2着 | 1分38秒47 | 3分23秒65 | 5分09秒95 | 6分55秒44 | - |
4 | 富山 | 八尾 | 1着 | 1分40秒57 | 3分25秒14 | 5分09秒67 | 6分53秒17 | - |
5 | 千葉 | 小見川 | 4着 | 1分42秒77 | 3分28秒29 | 5分15秒46 | 7分04秒20 | - |
6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
順位戦1組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
---|
|
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 大阪 | 清風 | 2着 | 1分42秒04 | 3分30秒73 | 5分21秒73 | 7分10秒88 | - |
3 | 岐阜 | 恵那 | 1着 | 1分39秒96 | 3分27秒82 | 5分16秒80 | 7分07秒64 | - |
4 | 広島 | 宮島工業 | 3着 | 1分44秒46 | 3分33秒13 | 5分24秒65 | 7分12秒38 | - |
5 | 岐阜 | 美濃加茂 | 4着 | 1分47秒42 | 3分38秒67 | 5分30秒82 | 7分17秒57 | - |
6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
順位戦2組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
---|
|
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 秋田 | 本荘 | 3着 | 1分41秒99 | 3分30秒91 | 5分19秒17 | 7分09秒24 | - |
3 | 鳥取 | 鳥取東 | 1着 | 1分41秒25 | 3分27秒91 | 5分15秒36 | 7分04秒75 | - |
4 | 愛媛 | 今治南 | 4着 | 1分43秒44 | 3分32秒03 | 5分19秒85 | 7分09秒96 | - |
5 | 長野 | 下諏訪向陽 | 2着 | 1分44秒47 | 3分32秒21 | 5分20秒38 | 7分08秒32 | - |
6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
順位戦3組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
---|
|
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 滋賀 | 瀬田工業 | 4着 | 1分47秒42 | 3分43秒62 | 5分41秒72 | 7分48秒49 | - |
3 | 滋賀 | 膳所 | 2着 | 1分46秒91 | 3分45秒76 | 5分40秒57 | 7分33秒65 | - |
4 | 秋田 | 秋田 | 1着 | 1分48秒95 | 3分49秒84 | 5分44秒67 | 7分32秒59 | - |
5 | 熊本 | 熊本学園大学付属 | 3着 | 1分53秒66 | 3分50秒81 | 5分47秒39 | 7分45秒42 | - |
6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
順位戦4組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
---|
|
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 東京 | 中央大学杉並 | 1着 | 1分53秒77 | 3分52秒46 | 5分50秒12 | 7分47秒53 | - |
3 | 熊本 | 八代清流 | 2着 | 1分59秒62 | 3分58秒94 | 5分55秒86 | 7分50秒93 | - |
4 | 岩手 | 盛岡第三 | 3着 | 1分57秒35 | 3分59秒08 | 5分59秒30 | 7分59秒49 | - |
5 | 東京 | 日本橋 | 4着 | 1分59秒98 | 4分03秒12 | 6分06秒62 | 8分05秒53 | - |
6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
順位戦5組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
---|
|
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 岡山 | 備前緑陽 | 3着 | 2分07秒41 | 4分14秒61 | 6分19秒93 | 8分20秒20 | - |
3 | 島根 | 松江北 | 1着 | 2分05秒08 | 4分08秒35 | 6分10秒18 | 8分07秒36 | - |
4 | 長崎 | 大村 | 2着 | 2分05秒79 | 4分08秒19 | 6分12秒21 | 8分14秒43 | - |
5 | 北海道 | 網走桂陽 | 4着 | 2分08秒91 | 4分19秒63 | 6分29秒59 | 8分30秒64 | - |
6 | - | - | - | - | - | - | - | - |