‡‚ | Rank | Š‘® | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Ú | Qualify |
3 3ŒŽ22“ú 9:20 —\‘I ‚P‘g 3ã‚è |
1 | ’·–쌧 | ‹ß“¡ ŠC“l(‰ºz–KŒü—z‚Z) | 1:51.34 | 3:48.02 | 5:47.04 | 7:43.09 | 5 | ¨€ŒˆŸ |
2 | ‘啪Œ§ | ’·’J ‹(“ú“cŽOŒG‚Z) | 1:52.75 | 3:51.72 | 5:52.22 | 7:48.70 | 4 | ¨€ŒˆŸ | |
3 | •ŸˆäŒ§ | ‰œ–{ Œ—ß(Žá‹·“Œ‚Z) | 1:51.09 | 3:48.37 | 5:49.70 | 7:49.19 | 3 | ¨€ŒˆŸ | |
4 | “Œ‹ž“s | ”’» ˆë—B(’}”g‘åŠw•t‘®‚Z) | 1:54.84 | 3:53.38 | 5:53.80 | 7:53.59 | 1 | @@ | |
5 | •Ÿ“‡Œ§ | @‘œ —CŽ÷(“c‘º‚Z) | 1:54.41 | 3:55.65 | 6:01.83 | 8:06.68 | 2 | @@ | |
6 | L“‡Œ§ | Š}ˆä N‘¾˜Y(‹{“‡H‹Æ‚Z) | 2:03.79 | 4:15.97 | 6:19.82 | 8:42.27 | 6 | @@ |
‡‚ | Rank | Š‘® | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Ú | Qualify |
4 3ŒŽ22“ú 9:30 —\‘I ‚Q‘g 3ã‚è |
1 | “‡ªŒ§ | ¬–ì“c ‹ó‰H(¼]H‹Æ‚“™ê–åŠwZ) | 1:55.32 | 3:50.50 | 5:48.21 | 7:47.78 | 1 | ¨€ŒˆŸ |
2 | ‹ž“s•{ | —Ñ éDˆê˜Y(“ŒŽR‚Z) | 1:53.64 | 3:48.73 | 5:48.50 | 7:53.38 | 3 | ¨€ŒˆŸ | |
3 | ˆ¤•QŒ§ | ¼ì éD—C(¡Ž¡–k‚Z) | 1:57.60 | 3:56.81 | 5:55.44 | 7:56.54 | 4 | ¨€ŒˆŸ | |
4 | é‹ÊŒ§ | Žu‰ê Hm(‰zƒP’J‚Z) | 1:59.04 | 4:02.16 | 6:05.34 | 8:10.25 | 6 | @@ | |
5 | ÂXŒ§ | ŠÚŽR ‰À‘ñ(ÂX‚Z) | 2:00.06 | 4:03.32 | 6:07.28 | 8:13.66 | 5 | @@ | |
6 | ŠâŽèŒ§ | ŽRè –k“l(ŽR“c‚Z) | 1:56.95 | 3:58.16 | 6:03.18 | 8:18.07 | 2 | @@ |
‡‚ | Rank | Š‘® | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Ú | Qualify |
15 3ŒŽ22“ú 11:30 —\‘I ‚R‘g 3ã‚è |
1 | ‰ªŽRŒ§ | ˆê’Ø Š°˜N(”õ‘O—Ηz‚Z) | 1:53.09 | 3:49.61 | 5:45.13 | 7:41.41 | 4 | ¨€ŒˆŸ |
2 | Î쌧 | Žáè °“l(’Ô¦‚Z) | 1:53.41 | 3:51.95 | 5:53.06 | 7:50.70 | 2 | ¨€ŒˆŸ | |
3 | ‹{錧 | ¬–쎛 ‘å‹P(Ίª‚Z) | 1:50.34 | 3:49.30 | 5:51.20 | 7:51.10 | 3 | ¨€ŒˆŸ | |
4 | Ž ‰êŒ§ | ‘Oì Žü•½(‚“‡‚Z) | 1:54.65 | 3:58.76 | 6:06.70 | 8:08.90 | 1 | @@ | |
5 | Šò•ŒŒ§ | Œã“¡ ŠMÆ(Œb“ß‚Z) | 1:59.83 | 4:02.37 | 6:09.68 | 8:09.51 | 5 | @@ | |
6 | ŽŽ™“‡Œ§ | Žá¼ ‘‘¿(Ž‰®”_‹Æ‚Z) | 2:00.90 | 4:03.91 | 6:11.34 | 8:11.19 | 6 | @@ |
‡‚ | Rank | Š‘® | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Ú | Qualify |
16 3ŒŽ22“ú 11:40 —\‘I ‚S‘g 3ã‚è |
1 | ŽŽ™“‡Œ§ | éŒË ^—D(ì“à¤H‚Z) | 1:55.19 | 3:50.41 | 5:48.82 | 7:52.37 | 2 | ¨€ŒˆŸ |
2 | •ºŒÉŒ§ | •ŸžŠ •—®(F–{‚Z) | 1:56.16 | 3:55.77 | 5:54.43 | 8:01.58 | 6 | ¨€ŒˆŸ | |
3 | ˆ¤•QŒ§ | ¼‰º —S‘¾˜Y(‰F˜a“‡“Œ‚Z) | 2:00.51 | 4:01.55 | 6:03.37 | 8:08.67 | 1 | ¨€ŒˆŸ | |
4 | –kŠC“¹ | •“c ²(–Ô‘–Œj—z‚Z) | 1:54.54 | 3:55.49 | 5:59.32 | 8:10.62 | 5 | @@ | |
ɪŒ§ | —é–Ø –Šó(•l¼‘啽‘ä‚Z) | 3 | œŠO | ||||||
é‹ÊŒ§ | ŽR“c —YP(—§‹³VÀ‚Z) | 4 | œŠO |
‡‚ | Rank | Š‘® | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Ú | Qualify |
27 3ŒŽ22“ú 14:20 ”s•œ ‚P‘g 2ã‚è |
1 | é‹ÊŒ§ | ŽR“c —YP(—§‹³VÀ‚Z) | 1:54.48 | 3:52.23 | 5:54.30 | 7:52.19 | 6 | ¨€ŒˆŸ |
2 | “Œ‹ž“s | ”’» ˆë—B(’}”g‘åŠw•t‘®‚Z) | 1:55.19 | 3:54.19 | 5:55.17 | 7:54.50 | 3 | ¨€ŒˆŸ | |
3 | •Ÿ“‡Œ§ | @‘œ —CŽ÷(“c‘º‚Z) | 1:55.94 | 3:57.10 | 5:59.23 | 7:56.51 | 2 | @@ | |
4 | ŽŽ™“‡Œ§ | Žá¼ ‘‘¿(Ž‰®”_‹Æ‚Z) | 1:54.67 | 3:57.37 | 6:01.32 | 7:58.06 | 5 | @@ | |
5 | ŠâŽèŒ§ | ŽRè –k“l(ŽR“c‚Z) | 1:57.35 | 3:58.39 | 6:00.71 | 8:08.03 | 1 | @@ | |
6 | –kŠC“¹ | •“c ²(–Ô‘–Œj—z‚Z) | 2:01.39 | 4:08.15 | 6:20.82 | 8:25.44 | 4 | @@ |
‡‚ | Rank | Š‘® | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Ú | Qualify |
28 3ŒŽ22“ú 14:30 ”s•œ ‚Q‘g 2ã‚è |
1 | ɪŒ§ | —é–Ø –Šó(•l¼‘啽‘ä‚Z) | 1:50.43 | 3:44.83 | 5:43.57 | 7:45.72 | 6 | ¨€ŒˆŸ |
2 | é‹ÊŒ§ | Žu‰ê Hm(‰zƒP’J‚Z) | 1:51.59 | 3:50.13 | 5:55.03 | 7:57.76 | 4 | ¨€ŒˆŸ | |
3 | Šò•ŒŒ§ | Œã“¡ ŠMÆ(Œb“ß‚Z) | 1:52.87 | 3:52.75 | 5:56.43 | 7:58.88 | 2 | @@ | |
4 | ÂXŒ§ | ŠÚŽR ‰À‘ñ(ÂX‚Z) | 1:53.85 | 3:55.96 | 6:05.87 | 8:13.29 | 5 | @@ | |
5 | Ž ‰êŒ§ | ‘Oì Žü•½(‚“‡‚Z) | 1:54.18 | 3:59.47 | 6:07.68 | 8:14.86 | 3 | @@ | |
L“‡Œ§ | Š}ˆä N‘¾˜Y(‹{“‡H‹Æ‚Z) | 1 | ŠüŒ |
‡‚ | Rank | Š‘® | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Ú | Qualify |
39 3ŒŽ23“ú 9:20 €Œˆ ‚P‘g 1ã‚è |
1 | •ŸˆäŒ§ | ‰œ–{ Œ—ß(Žá‹·“Œ‚Z) | 2:00.74 | 4:07.93 | 6:07.93 | 8:04.08 | 2 | ¨ŒˆŸ |
2 | ‰ªŽRŒ§ | ˆê’Ø Š°˜N(”õ‘O—Ηz‚Z) | 2:00.47 | 4:08.53 | 6:08.49 | 8:05.72 | 3 | ¨‡ˆÊŒˆ’è | |
3 | •ºŒÉŒ§ | •ŸžŠ •—®(F–{‚Z) | 2:01.98 | 4:09.26 | 6:13.85 | 8:18.25 | 4 | ¨‡ˆÊŒˆ’è | |
4 | é‹ÊŒ§ | Žu‰ê Hm(‰zƒP’J‚Z) | 2:01.76 | 4:07.38 | 6:11.46 | 8:20.35 | 5 | ¨‡ˆÊŒˆ’è | |
1 | @@ | ||||||||
6 | @@ |
‡‚ | Rank | Š‘® | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Ú | Qualify |
40 3ŒŽ23“ú 9:30 €Œˆ ‚Q‘g 1ã‚è |
1 | ‹ž“s•{ | —Ñ éDˆê˜Y(“ŒŽR‚Z) | 1:55.98 | 3:55.92 | 5:53.87 | 7:54.83 | 4 | ¨ŒˆŸ |
2 | ’·–쌧 | ‹ß“¡ ŠC“l(‰ºz–KŒü—z‚Z) | 1:59.48 | 4:00.98 | 5:57.84 | 7:55.99 | 3 | ¨‡ˆÊŒˆ’è | |
3 | “Œ‹ž“s | ”’» ˆë—B(’}”g‘åŠw•t‘®‚Z) | 2:00.76 | 4:02.64 | 6:08.38 | 8:10.28 | 5 | ¨‡ˆÊŒˆ’è | |
4 | ‹{錧 | ¬–쎛 ‘å‹P(Ίª‚Z) | 2:01.63 | 4:06.04 | 6:07.52 | 8:11.20 | 2 | ¨‡ˆÊŒˆ’è | |
1 | @@ | ||||||||
6 | @@ |
‡‚ | Rank | Š‘® | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Ú | Qualify |
51 3ŒŽ23“ú 11:20 €Œˆ ‚R‘g 1ã‚è |
1 | é‹ÊŒ§ | ŽR“c —YP(—§‹³VÀ‚Z) | 1:53.89 | 3:52.51 | 5:49.24 | 7:41.15 | 5 | ¨ŒˆŸ |
2 | Î쌧 | Žáè °“l(’Ô¦‚Z) | 1:50.70 | 3:49.75 | 5:44.68 | 7:43.62 | 4 | ¨‡ˆÊŒˆ’è | |
3 | ˆ¤•QŒ§ | ¼ì éD—C(¡Ž¡–k‚Z) | 1:51.81 | 3:54.47 | 5:48.22 | 7:46.11 | 2 | ¨‡ˆÊŒˆ’è | |
4 | “‡ªŒ§ | ¬–ì“c ‹ó‰H(¼]H‹Æ‚“™ê–åŠwZ) | 1:53.51 | 3:53.77 | 5:48.89 | 8:10.26 | 3 | ¨‡ˆÊŒˆ’è | |
1 | @@ | ||||||||
6 | @@ |
‡‚ | Rank | Š‘® | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Ú | Qualify |
52 3ŒŽ23“ú 11:30 €Œˆ ‚S‘g 1ã‚è |
1 | ɪŒ§ | —é–Ø –Šó(•l¼‘啽‘ä‚Z) | 1:55.58 | 3:52.48 | 5:50.00 | 7:48.08 | 5 | ¨ŒˆŸ |
2 | ‘啪Œ§ | ’·’J ‹(“ú“cŽOŒG‚Z) | 1:57.74 | 3:58.68 | 5:54.68 | 7:49.02 | 4 | ¨‡ˆÊŒˆ’è | |
3 | ŽŽ™“‡Œ§ | éŒË ^—D(ì“à¤H‚Z) | 1:58.15 | 4:00.29 | 5:58.71 | 7:56.26 | 3 | ¨‡ˆÊŒˆ’è | |
4 | ˆ¤•QŒ§ | ¼‰º —S‘¾˜Y(‰F˜a“‡“Œ‚Z) | 2:05.72 | 4:08.99 | 6:15.76 | 8:24.61 | 2 | ¨‡ˆÊŒˆ’è | |
1 | @@ | ||||||||
6 | @@ |
‡‚ | Rank | Š‘® | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Ú | Qualify |
63 3ŒŽ23“ú 14:20 ‡Œˆ ‚T‘g |
1 | ŠâŽèŒ§ | ŽRè –k“l(ŽR“c‚Z) | 1:56.75 | 3:56.25 | 5:52.00 | 7:55.10 | 3 | @@ |
2 | Ž ‰êŒ§ | ‘Oì Žü•½(‚“‡‚Z) | 1:54.66 | 3:55.36 | 5:56.91 | 8:05.59 | 4 | @@ | |
3 | –kŠC“¹ | •“c ²(–Ô‘–Œj—z‚Z) | 1:56.32 | 3:57.53 | 5:59.54 | 8:07.30 | 2 | @@ | |
1 | @@ | ||||||||
5 | @@ | ||||||||
6 | @@ |
‡‚ | Rank | Š‘® | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Ú | Qualify |
64 3ŒŽ23“ú 14:30 ‡Œˆ ‚S‘g |
1 | •Ÿ“‡Œ§ | @‘œ —CŽ÷(“c‘º‚Z) | 1:54.32 | 3:56.68 | 5:55.77 | 7:53.74 | 3 | @@ |
2 | Šò•ŒŒ§ | Œã“¡ ŠMÆ(Œb“ß‚Z) | 1:54.90 | 3:55.49 | 5:56.10 | 7:55.60 | 4 | @@ | |
3 | ÂXŒ§ | ŠÚŽR ‰À‘ñ(ÂX‚Z) | 1:53.17 | 3:54.06 | 5:54.68 | 7:56.83 | 5 | @@ | |
4 | ŽŽ™“‡Œ§ | Žá¼ ‘‘¿(Ž‰®”_‹Æ‚Z) | 1:56.62 | 3:59.25 | 6:00.30 | 8:00.87 | 2 | @@ | |
1 | @@ | ||||||||
6 | @@ |
‡‚ | Rank | Š‘® | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Ú | Qualify |
74 3ŒŽ23“ú 15:58 ‡Œˆ ‚R‘g |
1 | “‡ªŒ§ | ¬–ì“c ‹ó‰H(¼]H‹Æ‚“™ê–åŠwZ) | 1:50.80 | 3:48.59 | 5:47.79 | 7:49.72 | 3 | @@ |
2 | ‹{錧 | ¬–쎛 ‘å‹P(Ίª‚Z) | 1:49.08 | 3:51.15 | 5:51.89 | 7:54.02 | 4 | @@ | |
3 | é‹ÊŒ§ | Žu‰ê Hm(‰zƒP’J‚Z) | 1:51.22 | 3:53.24 | 5:55.35 | 8:02.49 | 2 | @@ | |
4 | ˆ¤•QŒ§ | ¼‰º —S‘¾˜Y(‰F˜a“‡“Œ‚Z) | 1:56.12 | 3:57.65 | 6:00.63 | 8:05.90 | 5 | @@ | |
1 | @@ | ||||||||
6 | @@ |
‡‚ | Rank | Š‘® | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Ú | Qualify |
80 3ŒŽ24“ú 8:40 ‡Œˆ ‚Q‘g |
1 | ˆ¤•QŒ§ | ¼ì éD—C(¡Ž¡–k‚Z) | 1:49.41 | 3:48.12 | 5:45.84 | 7:40.25 | 3 | @@ |
2 | “Œ‹ž“s | ”’» ˆë—B(’}”g‘åŠw•t‘®‚Z) | 1:53.84 | 3:53.08 | 5:48.10 | 7:43.00 | 2 | @@ | |
3 | ŽŽ™“‡Œ§ | éŒË ^—D(ì“à¤H‚Z) | 1:51.84 | 3:50.22 | 5:48.56 | 7:46.45 | 4 | @@ | |
4 | •ºŒÉŒ§ | •ŸžŠ •—®(F–{‚Z) | 1:50.94 | 3:52.35 | 5:54.36 | 7:58.59 | 5 | @@ | |
1 | @@ | ||||||||
6 | @@ |
‡‚ | Rank | Š‘® | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Ú | Qualify |
86 3ŒŽ24“ú 9:36 ‡Œˆ ‚P‘g |
1 | ’·–쌧 | ‹ß“¡ ŠC“l(‰ºz–KŒü—z‚Z) | 1:48.77 | 3:41.46 | 5:35.86 | 7:35.92 | 2 | @@ |
2 | ‰ªŽRŒ§ | ˆê’Ø Š°˜N(”õ‘O—Ηz‚Z) | 1:53.06 | 3:47.49 | 5:46.98 | 7:49.22 | 5 | @@ | |
3 | Î쌧 | Žáè °“l(’Ô¦‚Z) | 1:52.34 | 3:48.03 | 5:49.93 | 7:50.86 | 3 | @@ | |
4 | ‘啪Œ§ | ’·’J ‹(“ú“cŽOŒG‚Z) | 1:52.83 | 3:50.16 | 5:53.05 | 7:53.56 | 4 | @@ | |
1 | @@ | ||||||||
6 | @@ |
‡‚ | Rank | Š‘® | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Ú | Qualify |
92 3ŒŽ24“ú 10:32 ŒˆŸ ‚P‘g |
1 | •ŸˆäŒ§ | ‰œ–{ Œ—ß(Žá‹·“Œ‚Z) | 1:52.91 | 3:49.27 | 5:44.71 | 7:36.45 | 2 | @@ |
2 | ‹ž“s•{ | —Ñ éDˆê˜Y(“ŒŽR‚Z) | 1:53.14 | 3:50.01 | 5:44.36 | 7:38.63 | 4 | @@ | |
3 | ɪŒ§ | —é–Ø –Šó(•l¼‘啽‘ä‚Z) | 1:53.37 | 3:50.75 | 5:46.39 | 7:42.90 | 5 | @@ | |
4 | é‹ÊŒ§ | ŽR“c —YP(—§‹³VÀ‚Z) | 1:55.82 | 3:56.85 | 5:51.36 | 7:46.06 | 3 | @@ | |
1 | @@ | ||||||||
6 | @@ |