‡‚ | Rank | Š‘® | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Ú | Qualify |
11 3ŒŽ22“ú 10:30 —\‘I ‚P‘g 3ã‚è |
1 | Ž ‰êŒ§ | ‘VŠ‚Z | 1:37.40 | 3:17.66 | 5:00.13 | 6:44.64 | 4 | ¨€ŒˆŸ |
2 | ˆï錧 | ’ª—ˆ‚Z | 1:38.48 | 3:19.91 | 5:02.99 | 6:50.49 | 5 | ¨€ŒˆŸ | |
3 | ˆ¤•QŒ§ | ¡Ž¡“ì‚Z | 1:41.66 | 3:25.34 | 5:08.13 | 6:55.33 | 3 | ¨€ŒˆŸ | |
4 | ɪŒ§ | •l¼ŒÎ“ì‚Z | 1:42.39 | 3:26.68 | 5:12.75 | 7:00.67 | 2 | @@ | |
5 | ‹ž“s•{ | ŠC—m‚Z | 1:41.36 | 3:24.86 | 5:10.57 | 7:01.14 | 1 | @@ | |
6 | –kŠC“¹ | –Ô‘–“ìƒP‹u‚Z | 1:54.84 | 3:49.75 | 5:44.36 | 7:38.38 | 6 | @@ |
‡‚ | Rank | Š‘® | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Ú | Qualify |
12 3ŒŽ22“ú 10:38 —\‘I ‚Q‘g 3ã‚è |
1 | •ŸˆäŒ§ | ”ü•û‚Z | 1:39.98 | 3:22.08 | 5:05.92 | 6:48.72 | 3 | ¨€ŒˆŸ |
2 | ‘啪Œ§ | “ú“cŽOŒG‚Z | 1:42.48 | 3:29.02 | 5:16.25 | 6:57.88 | 2 | ¨€ŒˆŸ | |
3 | ŽRŒ`Œ§ | Žð“c¼‚Z | 1:46.37 | 3:31.74 | 5:17.86 | 7:00.86 | 4 | ¨€ŒˆŸ | |
4 | ‹{錧 | ΊªH‹Æ‚Z | 1:45.51 | 3:32.21 | 5:19.86 | 7:01.40 | 5 | @@ | |
5 | “‡ªŒ§ | ¼]“Œ‚Z | 1:40.29 | 3:24.49 | 5:12.23 | 7:08.40 | 1 | @@ | |
’¹ŽæŒ§ | ’¹Žæ“Œ‚Z | 6 | œŠO |
‡‚ | Rank | Š‘® | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Ú | Qualify |
23 3ŒŽ22“ú 12:40 —\‘I ‚R‘g 3ã‚è |
1 | ‰ªŽRŒ§ | ŠÖ¼‚Z | 1:39.99 | 3:22.29 | 5:06.60 | 6:50.78 | 3 | ¨€ŒˆŸ |
2 | é‹ÊŒ§ | Œcœä‹`mŽu–Ø‚Z | 1:42.29 | 3:25.08 | 5:08.60 | 6:54.96 | 6 | ¨€ŒˆŸ | |
3 | ɪŒ§ | •l¼‘啽‘ä‚Z | 1:41.34 | 3:24.29 | 5:10.27 | 6:56.33 | 5 | ¨€ŒˆŸ | |
4 | ŒF–{Œ§ | ŒF–{Šw‰€‘åŠw•t‘®‚Z | 1:42.68 | 3:27.13 | 5:14.48 | 6:58.71 | 4 | @@ | |
5 | ŠâŽèŒ§ | •‘òKH‹Æ‚Z | 1:43.23 | 3:27.47 | 5:14.18 | 6:59.54 | 2 | @@ | |
6 | ŽŽ™“‡Œ§ | ì“à¤H‚Z | 1:43.91 | 3:29.19 | 5:19.18 | 7:11.80 | 1 | @@ |
‡‚ | Rank | Š‘® | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Ú | Qualify |
24 3ŒŽ22“ú 12:48 —\‘I ‚S‘g 3ã‚è |
1 | Šò•ŒŒ§ | ‰Á–΂Z | 1:35.69 | 3:17.61 | 5:05.26 | 6:49.18 | 3 | ¨€ŒˆŸ |
2 | é‹ÊŒ§ | ‰Y˜a¤‹Æ‚Z | 1:39.43 | 3:21.53 | 5:08.33 | 6:53.92 | 4 | ¨€ŒˆŸ | |
3 | ˆ¤•QŒ§ | V“c‚Z | 1:43.26 | 3:25.18 | 5:12.49 | 6:56.36 | 6 | ¨€ŒˆŸ | |
4 | Ž ‰êŒ§ | £“cH‹Æ‚Z | 1:41.10 | 3:26.14 | 5:13.37 | 6:56.75 | 2 | @@ | |
5 | •xŽRŒ§ | ”ª”ö‚Z | 1:41.74 | 3:25.34 | 5:13.79 | 6:59.08 | 5 | @@ | |
6 | VŠƒŒ§ | ˆ¢‰êêt–¾‚Z | 1:40.80 | 3:24.30 | 5:13.57 | 7:01.10 | 1 | @@ |
‡‚ | Rank | Š‘® | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Ú | Qualify |
35 3ŒŽ22“ú 15:30 ”s•œ ‚P‘g 2ã‚è |
1 | Ž ‰êŒ§ | £“cH‹Æ‚Z | 1:40.85 | 3:26.02 | 5:08.94 | 6:51.64 | 3 | ¨€ŒˆŸ |
2 | VŠƒŒ§ | ˆ¢‰êêt–¾‚Z | 1:43.05 | 3:26.69 | 5:09.55 | 6:55.38 | 1 | ¨€ŒˆŸ | |
3 | ‹{錧 | ΊªH‹Æ‚Z | 1:42.60 | 3:28.18 | 5:10.96 | 6:55.93 | 4 | @@ | |
4 | “‡ªŒ§ | ¼]“Œ‚Z | 1:40.11 | 3:26.33 | 5:11.22 | 6:58.62 | 5 | @@ | |
5 | ’¹ŽæŒ§ | ’¹Žæ“Œ‚Z | 1:41.50 | 3:28.77 | 5:12.73 | 6:59.26 | 6 | @@ | |
6 | •xŽRŒ§ | ”ª”ö‚Z | 1:42.09 | 3:33.42 | 5:17.53 | 7:08.29 | 2 | @@ |
‡‚ | Rank | Š‘® | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Ú | Qualify |
36 3ŒŽ22“ú 15:38 ”s•œ ‚Q‘g 2ã‚è |
1 | ŒF–{Œ§ | ŒF–{Šw‰€‘åŠw•t‘®‚Z | 1:39.46 | 3:22.96 | 5:06.59 | 6:50.40 | 3 | ¨€ŒˆŸ |
2 | ŠâŽèŒ§ | •‘òKH‹Æ‚Z | 1:41.90 | 3:23.10 | 5:05.83 | 6:52.19 | 2 | ¨€ŒˆŸ | |
3 | ŽŽ™“‡Œ§ | ì“à¤H‚Z | 1:41.58 | 3:22.96 | 5:08.56 | 6:55.91 | 1 | @@ | |
4 | ‹ž“s•{ | ŠC—m‚Z | 1:46.05 | 3:32.28 | 5:17.65 | 7:03.76 | 5 | @@ | |
5 | ɪŒ§ | •l¼ŒÎ“ì‚Z | 1:44.62 | 3:32.75 | 5:19.57 | 7:08.02 | 4 | @@ | |
6 | –kŠC“¹ | –Ô‘–“ìƒP‹u‚Z | 1:53.08 | 3:49.01 | 5:46.54 | 7:46.14 | 6 | @@ |
‡‚ | Rank | Š‘® | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Ú | Qualify |
47 3ŒŽ23“ú 10:30 €Œˆ ‚P‘g 1ã‚è |
1 | ˆ¤•QŒ§ | ¡Ž¡“ì‚Z | 1:42.23 | 3:31.48 | 5:16.60 | 7:01.39 | 2 | ¨ŒˆŸ |
2 | Ž ‰êŒ§ | ‘VŠ‚Z | 1:39.16 | 3:23.70 | 5:09.22 | 7:02.15 | 3 | ¨‡ˆÊŒˆ’è | |
3 | ‘啪Œ§ | “ú“cŽOŒG‚Z | 1:43.21 | 3:30.54 | 5:17.38 | 7:08.23 | 4 | ¨‡ˆÊŒˆ’è | |
4 | VŠƒŒ§ | ˆ¢‰êêt–¾‚Z | 1:50.49 | 3:39.97 | 5:30.09 | 7:25.59 | 5 | ¨‡ˆÊŒˆ’è | |
1 | @@ | ||||||||
6 | @@ |
‡‚ | Rank | Š‘® | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Ú | Qualify |
48 3ŒŽ23“ú 10:38 €Œˆ ‚Q‘g 1ã‚è |
1 | é‹ÊŒ§ | Œcœä‹`mŽu–Ø‚Z | 1:41.55 | 3:24.18 | 5:06.03 | 6:53.86 | 4 | ¨ŒˆŸ |
2 | ɪŒ§ | •l¼‘啽‘ä‚Z | 1:40.44 | 3:24.95 | 5:09.38 | 6:55.50 | 2 | ¨‡ˆÊŒˆ’è | |
3 | •ŸˆäŒ§ | ”ü•û‚Z | 1:41.03 | 3:25.85 | 5:08.91 | 6:58.29 | 3 | ¨‡ˆÊŒˆ’è | |
4 | ŠâŽèŒ§ | •‘òKH‹Æ‚Z | 1:44.18 | 3:37.07 | 5:24.58 | 7:16.59 | 5 | ¨‡ˆÊŒˆ’è | |
1 | @@ | ||||||||
6 | @@ |
‡‚ | Rank | Š‘® | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Ú | Qualify |
59 3ŒŽ23“ú 12:30 €Œˆ ‚R‘g 1ã‚è |
1 | Šò•ŒŒ§ | ‰Á–΂Z | 1:35.78 | 3:17.39 | 5:00.36 | 6:43.96 | 3 | ¨ŒˆŸ |
2 | ˆ¤•QŒ§ | V“c‚Z | 1:38.75 | 3:22.11 | 5:04.91 | 6:49.09 | 2 | ¨‡ˆÊŒˆ’è | |
3 | Ž ‰êŒ§ | £“cH‹Æ‚Z | 1:40.02 | 3:24.97 | 6:51.31 | 5 | ¨‡ˆÊŒˆ’è | ||
4 | é‹ÊŒ§ | ‰Y˜a¤‹Æ‚Z | 2:56.81 | 5:31.60 | 7:43.45 | 10:02.36 | 4 | ¨‡ˆÊŒˆ’è | |
1 | @@ | ||||||||
6 | @@ |
‡‚ | Rank | Š‘® | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Ú | Qualify |
60 3ŒŽ23“ú 12:38 €Œˆ ‚S‘g 1ã‚è |
1 | ‰ªŽRŒ§ | ŠÖ¼‚Z | 1:35.48 | 3:16.46 | 4:59.22 | 6:47.22 | 3 | ¨ŒˆŸ |
2 | ˆï錧 | ’ª—ˆ‚Z | 1:38.03 | 3:22.03 | 5:07.24 | 6:51.84 | 4 | ¨‡ˆÊŒˆ’è | |
3 | ŒF–{Œ§ | ŒF–{Šw‰€‘åŠw•t‘®‚Z | 1:38.37 | 3:23.13 | 5:08.54 | 6:53.48 | 5 | ¨‡ˆÊŒˆ’è | |
4 | ŽRŒ`Œ§ | Žð“c¼‚Z | 1:39.77 | 3:29.18 | 5:16.47 | 7:09.68 | 2 | ¨‡ˆÊŒˆ’è | |
1 | @@ | ||||||||
6 | @@ |
‡‚ | Rank | Š‘® | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Ú | Qualify |
71 3ŒŽ23“ú 15:30 ‡Œˆ ‚T‘g |
1 | ’¹ŽæŒ§ | ’¹Žæ“Œ‚Z | 1:39.42 | 3:23.67 | 5:08.86 | 6:58.80 | 3 | @@ |
2 | •xŽRŒ§ | ”ª”ö‚Z | 1:39.22 | 3:29.08 | 5:13.92 | 7:04.59 | 2 | @@ | |
3 | ɪŒ§ | •l¼ŒÎ“ì‚Z | 1:42.58 | 3:32.07 | 5:20.27 | 7:14.49 | 4 | @@ | |
4 | –kŠC“¹ | –Ô‘–“ìƒP‹u‚Z | 1:52.91 | 3:48.98 | 5:44.13 | 7:41.92 | 5 | @@ | |
1 | @@ | ||||||||
6 | @@ |
‡‚ | Rank | Š‘® | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Ú | Qualify |
72 3ŒŽ23“ú 15:38 ‡Œˆ ‚S‘g |
1 | “‡ªŒ§ | ¼]“Œ‚Z | 1:39.39 | 3:25.38 | 5:11.10 | 7:00.02 | 2 | @@ |
2 | ‹{錧 | ΊªH‹Æ‚Z | 1:41.47 | 3:28.12 | 5:14.26 | 7:01.99 | 4 | @@ | |
3 | ‹ž“s•{ | ŠC—m‚Z | 1:42.07 | 3:28.56 | 5:15.41 | 7:03.35 | 5 | @@ | |
4 | ŽŽ™“‡Œ§ | ì“à¤H‚Z | 1:41.25 | 3:28.36 | 5:16.03 | 7:03.91 | 3 | @@ | |
1 | @@ | ||||||||
6 | @@ |
‡‚ | Rank | Š‘® | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Ú | Qualify |
78 3ŒŽ23“ú 16:34 ‡Œˆ ‚R‘g |
1 | é‹ÊŒ§ | ‰Y˜a¤‹Æ‚Z | 1:42.47 | 3:29.01 | 5:17.85 | 7:05.26 | 5 | @@ |
2 | VŠƒŒ§ | ˆ¢‰êêt–¾‚Z | 1:44.70 | 3:34.12 | 5:24.81 | 7:09.79 | 2 | @@ | |
3 | ŠâŽèŒ§ | •‘òKH‹Æ‚Z | 1:45.41 | 3:33.82 | 5:22.11 | 7:10.11 | 4 | @@ | |
4 | ŽRŒ`Œ§ | Žð“c¼‚Z | 1:43.75 | 3:31.72 | 5:23.24 | 7:12.25 | 3 | @@ | |
1 | @@ | ||||||||
6 | @@ |
‡‚ | Rank | Š‘® | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Ú | Qualify |
84 3ŒŽ24“ú 9:16 ‡Œˆ ‚Q‘g |
1 | •ŸˆäŒ§ | ”ü•û‚Z | 1:38.06 | 3:23.08 | 5:07.97 | 6:50.47 | 2 | @@ |
2 | ŒF–{Œ§ | ŒF–{Šw‰€‘åŠw•t‘®‚Z | 1:37.84 | 3:24.12 | 5:11.27 | 6:57.16 | 4 | @@ | |
3 | Ž ‰êŒ§ | £“cH‹Æ‚Z | 1:40.00 | 3:27.02 | 5:15.73 | 6:59.81 | 3 | @@ | |
4 | ‘啪Œ§ | “ú“cŽOŒG‚Z | 1:42.11 | 3:30.18 | 5:18.15 | 7:03.98 | 5 | @@ | |
1 | @@ | ||||||||
6 | @@ |
‡‚ | Rank | Š‘® | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Ú | Qualify |
90 3ŒŽ24“ú 10:12 ‡Œˆ ‚P‘g |
1 | Ž ‰êŒ§ | ‘VŠ‚Z | 1:34.50 | 3:17.35 | 5:03.08 | 6:49.15 | 5 | @@ |
2 | ˆï錧 | ’ª—ˆ‚Z | 1:36.83 | 3:20.10 | 5:05.41 | 6:52.42 | 4 | @@ | |
3 | ˆ¤•QŒ§ | V“c‚Z | 1:37.44 | 3:21.53 | 5:07.84 | 6:54.99 | 3 | @@ | |
4 | ɪŒ§ | •l¼‘啽‘ä‚Z | 1:38.38 | 3:23.10 | 5:12.86 | 7:05.45 | 2 | @@ | |
1 | @@ | ||||||||
6 | @@ |
‡‚ | Rank | Š‘® | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Ú | Qualify |
96 3ŒŽ24“ú 11:08 ŒˆŸ ‚P‘g |
1 | Šò•ŒŒ§ | ‰Á–΂Z | 1:37.30 | 3:20.39 | 5:09.08 | 6:51.78 | 3 | @@ |
2 | ‰ªŽRŒ§ | ŠÖ¼‚Z | 1:37.81 | 3:20.81 | 5:09.34 | 6:53.85 | 5 | @@ | |
3 | é‹ÊŒ§ | Œcœä‹`mŽu–Ø‚Z | 1:39.02 | 3:24.37 | 5:15.20 | 7:05.57 | 4 | @@ | |
4 | ˆ¤•QŒ§ | ¡Ž¡“ì‚Z | 1:42.54 | 3:30.25 | 5:21.07 | 7:08.72 | 2 | @@ | |
1 | @@ | ||||||||
6 | @@ |