女子シングルスカルの組合せと結果

Rank 所属 Crew 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1

3月22日
9:00
予選
1組
3上り
1 愛媛県 伊東 美咲(愛媛大学附属高校) 2:02.51 4:07.80 6:17.38 8:35.62 1 →準決勝
2 鹿児島県 石原 玲奈(川内商工高校) 1:59.98 4:06.83 6:18.65 8:39.95 3 →準決勝
3 滋賀県 落合 陽乃花(彦根東高校) 2:00.72 4:11.57 6:26.99 8:50.14 4 →準決勝
4 岐阜県 脇淵 海月(東濃実業高校) 2:06.11 4:18.08 6:33.43 8:56.24 2   
5 広島県 橋本 亜美(宮島工業高校) 2:07.30 4:23.54 6:39.74 9:03.13 6   
6 北海道 倉田 珠里(網走南ケ丘高校) 2:14.81 4:34.79 7:02.29 9:37.44 5   
Rank 所属 Crew 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
2

3月22日
9:10
予選
2組
3上り
1 東京都 郡 磨璃(文京学院大学女子高校) 1:57.41 4:00.12 6:04.87 8:14.53 4 →準決勝
2 長野県 武井 愛奈(諏訪清陵高校) 2:00.12 4:05.19 6:11.35 8:19.75 5 →準決勝
3 静岡県 中山 彩花(天竜高校) 2:02.82 4:07.53 6:15.43 8:25.18 3 →準決勝
4 新潟県 渡部 美咲(阿賀黎明高校) 2:02.12 4:10.94 6:24.23 8:38.22 6   
5 岩手県 甲斐谷 こいき(山田高校) 2:03.55 4:15.76 6:30.61 8:50.78 2   
6 島根県 佐田 由葉(松江北高校) 2:09.44 4:23.17 6:39.12 9:01.17 1   
Rank 所属 Crew 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
13

3月22日
11:10
予選
3組
3上り
1 愛知県 加藤 沙也花(猿投農林高校) 2:00.54 4:03.01 6:05.55 8:11.49 2 →準決勝
2 宮城県 高橋 葵(石巻高校) 1:59.44 4:04.50 6:11.27 8:17.80 4 →準決勝
3 鳥取県 児島 麻鈴(米子南高校) 1:59.97 4:03.97 6:10.54 8:18.11 3 →準決勝
4 滋賀県 北川 真由(八幡商業高校) 2:00.21 4:09.42 6:21.31 8:34.13 5   
5 佐賀県 桐原 初菜(早稲田佐賀学園) 2:03.33 4:12.85 6:25.12 8:37.59 6   
6 茨城県 飛田 晴香(鹿島高校) 2:05.59 4:16.85 6:29.54 8:42.93 1   
Rank 所属 Crew 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
14

3月22日
11:20
予選
4組
3上り
1 福井県 仲澤 春香(若狭高校) 1:54.69 3:56.49 5:57.98 7:59.25 4 →準決勝
2 長崎県 尾崎 杏樹(大村高校) 2:03.69 4:10.10 6:19.88 8:31.27 6 →準決勝
3 愛媛県 黒木 秀里(宇和島東高校) 2:00.40 4:08.03 6:20.82 8:40.92 3 →準決勝
4 神奈川県 新井 美奈葉(横浜商業高校) 2:07.13 4:16.11 6:31.36 8:53.86 2   
5 和歌山県 那須 華鈴(和歌山北高校) 2:06.42 4:18.98 6:35.93 9:01.35 5   
6 青森県 工藤 美優(田名部高校) 2:06.08 4:20.02 6:42.25 9:12.43 1   
Rank 所属 Crew 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
25

3月22日
14:00
敗復
1組
2上り
1 滋賀県 北川 真由(八幡商業高校) 2:00.01 4:22.25 6:35.30 8:49.94 3 →準決勝
2 岐阜県 脇淵 海月(東濃実業高校) 2:00.09 4:24.80 6:37.23 8:53.66 4 →準決勝
3 佐賀県 桐原 初菜(早稲田佐賀学園) 2:01.01 4:28.20 6:39.31 8:55.55 2   
4 茨城県 飛田 晴香(鹿島高校) 2:01.02 4:29.26 6:42.53 8:58.53 1   
5 広島県 橋本 亜美(宮島工業高校) 2:01.05 4:32.55 6:48.59 9:06.52 5   
6 北海道 倉田 珠里(網走南ケ丘高校) 2:02.04 4:46.48 7:09.54 9:40.44 6   
Rank 所属 Crew 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
26

3月22日
14:10
敗復
2組
2上り
1 新潟県 渡部 美咲(阿賀黎明高校) 2:06.10 4:17.34 6:29.85 8:45.16 3 →準決勝
2 和歌山県 那須 華鈴(和歌山北高校) 2:07.19 4:18.49 6:32.43 8:48.84 5 →準決勝
3 神奈川県 新井 美奈葉(横浜商業高校) 2:10.09 4:21.25 6:35.00 8:50.16 4   
4 島根県 佐田 由葉(松江北高校) 2:14.71 4:28.60 6:40.57 8:54.71 1   
5 青森県 工藤 美優(田名部高校) 2:12.40 4:24.93 6:42.27 8:59.75 6   
6 岩手県 甲斐谷 こいき(山田高校) 2:08.64 4:26.02 6:43.41 9:00.44 2   
Rank 所属 Crew 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
37

3月23日
9:00
準決
1組
1上り
1 福井県 仲澤 春香(若狭高校) 2:06.65 4:16.65 6:27.47 8:37.85 3 →決勝
2 鳥取県 児島 麻鈴(米子南高校) 2:07.20 4:19.43 6:28.52 8:39.37 2 →順位決定
3 鹿児島県 石原 玲奈(川内商工高校) 2:11.58 4:26.30 6:34.62 8:48.52 4 →順位決定
4 岐阜県 脇淵 海月(東濃実業高校) 2:29.21 4:49.50 7:06.50 9:24.63 5 →順位決定
      1   
      6   
Rank 所属 Crew 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
38

3月23日
9:10
準決
2組
1上り
1 静岡県 中山 彩花(天竜高校) 2:17.90 4:39.70 6:50.64 9:02.41 2 →決勝
2 愛知県 加藤 沙也花(猿投農林高校) 2:18.29 4:43.85 6:55.16 9:08.53 3 →順位決定
3 長崎県 尾崎 杏樹(大村高校) 2:27.75 4:41.36 6:57.82 9:15.12 4 →順位決定
4 和歌山県 那須 華鈴(和歌山北高校) 2:23.07 4:40.68 6:58.05 9:21.89 5 →順位決定
      1   
      6   
Rank 所属 Crew 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
49

3月23日
11:00
準決
3組
1上り
1 東京都 郡 磨璃(文京学院大学女子高校) 2:01.85 4:10.12 6:18.04 8:28.42 3 →決勝
2 長野県 武井 愛奈(諏訪清陵高校) 2:05.11 4:16.50 6:27.47 8:41.76 4 →順位決定
3 愛媛県 黒木 秀里(宇和島東高校) 2:06.02 4:19.96 6:30.79 8:45.26 2 →順位決定
4 滋賀県 北川 真由(八幡商業高校) 2:11.53 4:28.29 6:40.08 8:59.18 5 →順位決定
      1   
      6   
Rank 所属 Crew 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
50

3月23日
11:10
準決
4組
1上り
1 宮城県 高橋 葵(石巻高校) 2:05.75 4:13.81 6:20.55 8:31.08 4 →決勝
2 新潟県 渡部 美咲(阿賀黎明高校) 2:04.49 4:13.21 6:22.34 8:36.20 5 →順位決定
3 愛媛県 伊東 美咲(愛媛大学附属高校) 2:06.99 4:17.85 6:26.91 8:38.43 3 →順位決定
4 滋賀県 落合 陽乃花(彦根東高校) 2:04.00 4:16.54 6:30.52 8:48.54 2 →順位決定
      1   
      6   
Rank 所属 Crew 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
61

3月23日
14:00
順決
5組
1 岩手県 甲斐谷 こいき(山田高校) 2:07.78 4:21.92 6:33.68 8:47.96 2   
2 広島県 橋本 亜美(宮島工業高校) 2:14.27 4:28.95 6:39.20 8:52.62 4   
3 青森県 工藤 美優(田名部高校) 2:12.72 4:30.31 6:41.47 8:57.38 3   
4 北海道 倉田 珠里(網走南ケ丘高校) 2:20.54 4:38.67 6:55.58 9:15.71 5   
      1   
      6   
Rank 所属 Crew 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
62

3月23日
14:10
順決
4組
1 茨城県 飛田 晴香(鹿島高校) 2:07.62 4:19.34 6:31.17 8:40.60 5   
2 佐賀県 桐原 初菜(早稲田佐賀学園) 2:06.26 4:16.33 6:28.45 8:43.51 4   
3 神奈川県 新井 美奈葉(横浜商業高校) 2:09.65 4:20.74 6:30.52 8:44.46 3   
4 島根県 佐田 由葉(松江北高校) 2:13.27 4:28.43 6:40.85 9:00.69 2   
      1   
      6   
Rank 所属 Crew 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
73

3月23日
15:48
順決
3組
1 滋賀県 北川 真由(八幡商業高校) 2:04.91 4:18.13 6:28.46 8:42.09 4   
2 和歌山県 那須 華鈴(和歌山北高校) 2:05.69 4:17.88 6:30.05 8:44.70 2   
3 滋賀県 落合 陽乃花(彦根東高校) 2:01.39 4:14.24 6:28.13 8:46.73 3   
4 岐阜県 脇淵 海月(東濃実業高校) 2:04.70 4:19.00 6:33.77 8:51.94 5   
      1   
      6   
Rank 所属 Crew 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
79

3月24日
8:30
順決
2組
1 愛媛県 伊東 美咲(愛媛大学附属高校) 2:02.34 4:13.98 6:27.05 8:43.08 3   
2 長崎県 尾崎 杏樹(大村高校) 2:04.69 4:17.27 6:30.63 8:44.63 5   
3 鹿児島県 石原 玲奈(川内商工高校) 2:02.66 4:16.37 6:30.19 8:45.60 2   
4 愛媛県 黒木 秀里(宇和島東高校) 2:03.12 4:16.07 6:33.42 8:54.14 4   
      1   
      6   
Rank 所属 Crew 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
85

3月24日
9:26
順決
1組
1 愛知県 加藤 沙也花(猿投農林高校) 1:59.35 4:05.12 6:12.70 8:17.44 5   
2 長野県 武井 愛奈(諏訪清陵高校) 1:58.75 4:02.37 6:07.89 8:17.81 2   
3 鳥取県 児島 麻鈴(米子南高校) 1:59.57 4:05.41 6:14.84 8:30.45 4   
4 新潟県 渡部 美咲(阿賀黎明高校) 2:01.16 4:13.61 6:24.24 8:39.79 3   
      1   
      6   
Rank 所属 Crew 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
91

3月24日
10:22
決勝
1組
1 福井県 仲澤 春香(若狭高校) 1:57.82 4:02.16 6:10.78 8:17.24 3   
2 東京都 郡 磨璃(文京学院大学女子高校) 2:02.88 4:10.40 6:23.33 8:34.33 5   
3 静岡県 中山 彩花(天竜高校) 2:05.60 4:15.44 6:27.60 8:36.11 2   
4 宮城県 高橋 葵(石巻高校) 2:03.86 4:13.09 6:25.74 8:36.41 4   
      1   
      6