女子舵手つきクォドルプルの組合せと結果

Rank 所属 Crew 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
9

3月22日
10:14
予選
1組
3上り
1 愛媛県 今治北高校 1:51.59 3:46.64 5:43.19 7:36.11 3 →準決勝
2 埼玉県 南稜高校 1:53.32 3:52.61 5:47.26 7:39.07 5 →準決勝
3 長野県 岡谷南高校 1:58.32 3:53.95 5:50.05 7:44.50 6 →準決勝
4 静岡県 浜松西高校 1:59.53 3:58.89 6:02.77 8:08.37 4   
5 静岡県 浜松大平台高校 2:24.04 4:33.43 6:34.02 8:29.56 1   
6 北海道 網走南ケ丘高校 2:06.75 4:16.72 6:26.99 8:37.39 2   
Rank 所属 Crew 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
10

3月22日
10:22
予選
2組
3上り
1 福井県 美方高校 1:47.16 3:38.53 5:30.54 7:21.16 3 →準決勝
2 島根県 松江北高校 1:52.31 3:48.89 5:46.66 7:40.39 4 →準決勝
3 静岡県 浜松湖南高校 1:52.08 3:49.19 5:46.87 7:41.28 2 →準決勝
4 神奈川県 横浜商業高校 1:56.25 3:53.63 5:50.24 7:46.33 5   
5 熊本県 熊本学園大学付属高校 1:53.50 3:51.11 5:51.28 7:52.84 1   
6 鳥取県 鳥取東高校 1:56.65 3:59.79 6:01.25 7:58.91 6   
Rank 所属 Crew 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
21

3月22日
12:24
予選
3組
3上り
1 東京都 小松川高校 1:48.25 3:38.20 5:33.00 7:25.42 3 →準決勝
2 福島県 田村高校 1:49.75 3:44.39 5:45.66 7:40.75 2 →準決勝
3 愛媛県 今治西高校 1:50.83 3:44.63 5:45.81 7:43.12 1 →準決勝
4 岩手県 宮古高校 1:53.66 3:50.49 5:53.27 7:51.99 4   
5 滋賀県 大津高校 1:52.30 3:50.81 5:56.28 7:55.11 6   
6 大分県 日田三隈高校 1:54.45 3:52.82 5:56.68 7:56.00 5   
Rank 所属 Crew 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
22

3月22日
12:32
予選
4組
3上り
1 大阪府 高石高校 1:50.33 3:43.08 5:44.42 7:41.70 2 →準決勝
2 長野県 諏訪清陵高校 1:53.18 3:48.81 5:48.81 7:45.47 6 →準決勝
3 佐賀県 唐津東高校 1:52.05 3:50.23 5:50.79 7:48.57 4 →準決勝
4 岡山県 岡山東商業高校 1:51.75 3:50.51 5:51.98 7:52.33 5   
5 滋賀県 膳所高校 1:48.07 3:44.32 5:49.07 8:05.10 3   
6 秋田県 本荘高校 1:54.53 3:53.35 6:02.97 8:05.95 1   
Rank 所属 Crew 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
33

3月22日
15:14
敗復
1組
2上り
1 神奈川県 横浜商業高校 1:56.86 3:50.18 5:43.18 7:38.71 3 →準決勝
2 熊本県 熊本学園大学付属高校 1:54.78 3:47.58 5:42.28 7:39.94 2 →準決勝
3 静岡県 浜松大平台高校 1:58.04 3:52.51 5:47.57 7:44.46 5   
4 大分県 日田三隈高校 1:56.50 3:51.34 5:53.61 7:54.36 1   
5 静岡県 浜松西高校 1:58.48 3:54.64 5:52.91 7:55.25 4   
6 北海道 網走南ケ丘高校 2:08.01 4:18.04 6:26.40 8:40.10 6   
Rank 所属 Crew 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
34

3月22日
15:22
敗復
2組
2上り
1 滋賀県 大津高校 1:50.47 3:44.72 5:46.08 7:45.19 2 →準決勝
2 鳥取県 鳥取東高校 1:54.56 3:48.75 5:48.70 7:47.61 1 →準決勝
3 岩手県 宮古高校 1:52.41 3:47.92 5:50.75 7:48.34 3   
4 岡山県 岡山東商業高校 1:54.17 3:53.05 5:58.90 7:57.11 4   
5 滋賀県 膳所高校 1:52.01 3:50.32 5:57.02 7:57.79 5   
6 秋田県 本荘高校 1:58.87 4:00.28 6:09.80 8:15.33 6   
Rank 所属 Crew 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
45

3月23日
10:14
準決
1組
1上り
1 福井県 美方高校 1:47.12 3:39.16 5:28.97 7:23.88 3 →決勝
2 静岡県 浜松湖南高校 1:51.85 3:46.76 5:39.55 7:34.72 2 →順位決定
3 長野県 諏訪清陵高校 1:52.46 3:48.33 5:45.44 7:46.01 4 →順位決定
4 鳥取県 鳥取東高校 1:56.06 4:07.80 5:55.13 7:57.67 5 →順位決定
      1   
      6   
Rank 所属 Crew 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
46

3月23日
10:22
準決
2組
1上り
1 東京都 小松川高校 1:49.15 3:42.21 5:33.52 7:30.07 3 →決勝
2 福島県 田村高校 1:51.30 3:45.77 5:40.60 7:40.74 4 →順位決定
3 愛媛県 今治西高校 1:52.55 3:51.01 5:47.36 7:48.97 2 →順位決定
4 熊本県 熊本学園大学付属高校 2:01.27 4:04.72 6:04.71 8:08.58 5 →順位決定
      1   
      6   
Rank 所属 Crew 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
57

3月23日
12:14
準決
3組
1上り
1 愛媛県 今治北高校 1:49.01 3:44.65 5:39.78 7:37.26 3 →決勝
2 長野県 岡谷南高校 1:51.58 3:48.86 5:45.15 7:45.17 2 →順位決定
3 滋賀県 大津高校 1:52.29 3:50.06 5:53.00 7:56.10 5 →順位決定
4 島根県 松江北高校 1:50.50 4:16.26 6:11.69 8:14.62 4 →順位決定
      1   
      6   
Rank 所属 Crew 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
58

3月23日
12:22
準決
4組
1上り
1 埼玉県 南稜高校 1:53.99 3:49.65 5:44.50 7:38.32 4 →決勝
2 大阪府 高石高校 1:53.20 3:49.96 5:44.68 7:39.56 3 →順位決定
3 神奈川県 横浜商業高校 1:55.45 3:50.30 5:44.14 7:39.86 5 →順位決定
4 佐賀県 唐津東高校 1:55.17 3:56.51 5:54.26 7:58.16 2 →順位決定
      1   
      6   
Rank 所属 Crew 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
69

3月23日
15:14
順決
5組
1 静岡県 浜松西高校 1:56.62 3:55.35 5:51.61 7:51.02 3   
2 滋賀県 膳所高校 1:53.63 3:52.87 5:49.59 7:51.40 4   
3 秋田県 本荘高校 2:01.29 4:07.67 6:11.14 8:20.14 2   
4 北海道 網走南ケ丘高校 2:07.04 4:19.37 6:27.03 8:42.47 5   
      1   
      6   
Rank 所属 Crew 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
70

3月23日
15:22
順決
4組
1 静岡県 浜松大平台高校 1:55.18 3:53.13 5:48.93 7:47.14 3   
2 岡山県 岡山東商業高校 1:52.55 3:51.20 5:51.36 7:53.68 5   
3 岩手県 宮古高校 1:54.81 3:55.69 5:59.08 8:06.44 4   
4 大分県 日田三隈高校 1:55.49 4:11.30 6:12.70 8:17.14 2   
      1   
      6   
Rank 所属 Crew 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
77

3月23日
16:26
順決
3組
1 島根県 松江北高校 1:54.12 3:54.32 5:54.18 7:51.65 5   
2 佐賀県 唐津東高校 1:57.20 3:59.56 5:58.74 7:58.22 4   
3 熊本県 熊本学園大学付属高校 1:55.22 3:58.74 6:01.84 8:01.33 2   
4 鳥取県 鳥取東高校 1:55.59 4:00.73 6:05.19 8:04.70 3   
      1   
      6   
Rank 所属 Crew 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
83

3月24日
9:08
順決
2組
1 愛媛県 今治西高校 1:54.07 3:49.78 5:46.02 7:40.85 2   
2 神奈川県 横浜商業高校 1:56.46 3:54.36 5:50.15 7:46.50 3   
3 長野県 諏訪清陵高校 1:58.14 3:54.63 5:52.81 7:50.28 4   
4 滋賀県 大津高校 1:56.69 3:57.02 5:57.87 7:56.29 5   
      1   
      6   
Rank 所属 Crew 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
89

3月24日
10:04
順決
1組
1 福島県 田村高校 1:49.29 3:48.65 5:56.20 7:54.34 2   
2 大阪府 高石高校 1:51.85 3:50.50 5:59.45 7:56.42 4   
3 静岡県 浜松湖南高校 1:51.63 3:50.85 6:00.55 7:59.40 3   
4 長野県 岡谷南高校 1:53.88 3:54.86 6:08.82 8:06.95 5   
      1   
      6   
Rank 所属 Crew 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
95

3月24日
11:00
決勝
1組
1 福井県 美方高校 1:49.50 3:40.51 5:35.71 7:30.22 3   
2 東京都 小松川高校 1:52.22 3:44.36 5:42.23 7:38.66 5   
3 埼玉県 南稜高校 1:56.40 3:54.06 5:54.48 7:51.89 4   
4 愛媛県 今治北高校 1:55.62 3:52.44 5:52.81 7:55.59 2   
      1   
      6