男子ダブルスカルの組合せと結果

Rank Crew 500m 1000m 1500m 2000m B Qualify
7

3月19日
11:12
予選
1組
3上り
1 石巻高校 1:42.45 3:33.36 5:26.34 7:18.21 3 →準決勝
2 米子工業高校 1:48.97 3:39.63 5:29.44 7:19.67 4 →準決勝
3 今治工業高校 1:47.87 3:39.79 5:31.44 7:23.87 1 →準決勝
4 日田高校 1:46.29 3:39.40 5:32.64 7:30.14 5   
5 膳所高校 1:46.68 3:40.09 5:34.67 7:33.93 6   
6 下諏訪向陽高校 1:48.99 3:49.26 5:39.74 7:38.22 2   
Rank Crew 500m 1000m 1500m 2000m B Qualify
8

3月19日
11:24
予選
2組
3上り
1 今治北高校 1:41.79 3:30.29 5:19.80 7:06.81 4 →準決勝
2 相可高校 1:42.18 3:31.90 5:21.32 7:08.96 5 →準決勝
3 新居高校 1:36.44 3:27.70 5:20.16 7:11.10 1 →準決勝
4 潮来高校 1:39.62 3:33.01 5:29.12 7:22.95 3   
5 富士河口湖高校 1:42.42 3:40.14 5:34.72 7:25.18 2   
6 江津工業高校 1:46.76 3:46.90 5:47.63 7:46.46 6   
Rank Crew 500m 1000m 1500m 2000m B Qualify
19

3月19日
14:42
予選
3組
3上り
1 美方高校 1:51.29 3:47.07 5:40.70 7:43.28 4 →準決勝
2 備前緑陽高校 1:58.34 3:55.82 5:53.30 7:59.19 2 →準決勝
3 川内商工高校 1:58.52 3:57.17 5:54.94 8:03.21 3 →準決勝
4 日田三隈高校 1:57.83 3:58.93 5:58.45 8:04.13 5   
5 山田高校 1:59.25 4:02.71 6:01.66 8:04.72 6   
6 横浜商業高校 1:56.80 3:56.05 5:57.36 8:07.35 1   
Rank Crew 500m 1000m 1500m 2000m B Qualify
20

3月19日
14:54
予選
4組
3上り
1 八百津高校 1:56.04 3:48.63 5:41.70 7:34.48 4 →準決勝
2 高島高校 1:56.90 3:52.57 5:50.64 7:47.53 2 →準決勝
3 周防大島高校 1:55.79 3:52.97 5:52.48 7:54.27 1 →準決勝
4 清風高校 1:59.75 4:00.93 6:03.43 8:04.71 3   
5 西会津高校 2:05.44 4:07.80 6:08.20 8:10.61 5   
6 小樽桜陽高校 2:01.61 4:05.39 6:11.43 8:14.76 6   
Rank Crew 500m 1000m 1500m 2000m B Qualify
31

3月20日
10:30
敗復
1組
3上り
1 潮来高校 1:42.56 3:34.24 5:28.54 7:24.45 3 →準決勝
2 下諏訪向陽高校 1:45.60 3:40.36 5:36.48 7:30.40 1 →準決勝
3 富士河口湖高校 1:47.29 3:43.38 5:39.84 7:31.42 2 →準決勝
4 清風高校 1:47.61 3:43.14 5:38.38 7:33.56 4   
5 小樽桜陽高校 1:48.51 3:48.25 5:49.12 7:53.57 6   
  西会津高校 2:03.08 4:40.89 5 DNF
Rank Crew 500m 1000m 1500m 2000m B Qualify
32

3月20日
10:40
敗復
2組
3上り
1 山田高校 1:46.32 3:39.78 5:36.49 7:33.13 5 →準決勝
2 日田高校 1:44.61 3:37.59 5:35.93 7:34.82 3 →準決勝
3 横浜商業高校 1:45.35 3:37.30 5:37.77 7:37.93 6 →準決勝
4 日田三隈高校 1:46.83 3:38.84 5:38.24 7:39.41 4   
5 膳所高校 1:49.72 3:42.24 5:43.16 7:45.43 2   
6 江津工業高校 1:48.68 3:45.90 5:52.74 8:01.64 1   
Rank Crew 500m 1000m 1500m 2000m B Qualify
43

3月20日
14:00
準決
1組
2上り
1 今治北高校 1:46.79 3:36.37 5:23.72 7:10.12 3 →決勝
2 米子工業高校 1:44.75 3:34.89 5:22.43 7:10.44 4 →決勝
3 潮来高校 1:41.52 3:32.31 5:24.36 7:15.11 1 →順位決定
4 高島高校 1:45.95 3:35.89 5:26.18 7:17.07 2 →順位決定
5 川内商工高校 1:49.78 3:44.71 5:34.43 7:29.51 5   
6 横浜商業高校 1:45.69 3:40.99 5:33.91 7:31.18 6   
Rank Crew 500m 1000m 1500m 2000m B Qualify
44

3月20日
14:10
準決
2組
2上り
1 相可高校 1:45.76 3:35.91 5:25.40 7:13.60 4 →決勝
2 石巻高校 1:44.34 3:32.93 5:23.89 7:14.94 3 →決勝
3 備前緑陽高校 1:47.14 3:44.91 5:35.23 7:26.96 2 →順位決定
4 山田高校 1:50.43 3:42.57 5:34.42 7:30.27 1 →順位決定
5 周防大島高校 1:49.97 3:43.44 5:39.47 7:38.98 5   
6 富士河口湖高校 3:18.65 6:05.96 8:42.72 11:15.36 6   
Rank Crew 500m 1000m 1500m 2000m B Qualify
52

3月20日
16:40
準決
3組
2上り
1 美方高校 1:42.44 3:26.03 5:09.82 6:56.08 4 →決勝
2 八百津高校 1:40.61 3:28.14 5:15.86 7:03.98 3 →決勝
3 新居高校 1:40.75 3:31.17 5:22.26 7:10.67 2 →順位決定
4 日田高校 1:46.09 3:40.83 5:33.70 7:21.29 6 →順位決定
5 今治工業高校 1:48.03 3:41.76 5:32.94 7:22.17 5   
6 下諏訪向陽高校 1:48.20 3:42.40 5:35.71 7:26.01 1   
Rank Crew 500m 1000m 1500m 2000m B Qualify
61

3月21日
11:00
順決

1 新居高校 1:38.71 3:26.39 5:15.73 7:04.90 3   
2 高島高校 1:42.55 3:34.54 5:24.25 7:12.60 5   
3 日田高校 1:43.22 3:35.00 5:25.29 7:12.93 1   
4 山田高校 1:43.72 3:36.46 5:27.18 7:13.79 6   
5 潮来高校 1:41.32 3:32.68 5:27.56 7:19.46 4   
6 備前緑陽高校 1:45.99 3:38.77 5:34.71 7:26.55 2   
Rank Crew 500m 1000m 1500m 2000m B Qualify
62

3月21日
11:10
決勝

1 美方高校 1:40.33 3:24.15 5:09.22 6:52.29 3   
2 今治北高校 1:40.11 3:25.72 5:12.02 6:58.46 4   
3 八百津高校 1:39.63 3:24.95 5:13.14 6:59.32 5   
4 相可高校 1:43.74 3:31.28 5:18.81 7:05.52 2   
5 石巻高校 1:40.65 3:28.96 5:19.50 7:09.13 6   
6 米子工業高校 1:41.56 3:30.33 5:21.21 7:12.43 1