男子舵手つきクォドルプルの組合せと結果

Rank Crew 500m 1000m 1500m 2000m B Qualify
11

3月19日
12:00
予選
1組
3上り
1 関西高校 1:41.40 3:24.12 5:06.48 6:45.85 3 →準決勝
2 慶応義塾高校 1:41.27 3:26.28 5:11.82 6:57.18 4 →準決勝
3 鳥取城北高校 1:41.54 3:26.01 5:12.84 7:01.04 2 →準決勝
4 東舞鶴高校 1:40.29 3:28.65 5:18.41 7:06.62 6   
5 川内商工高校 1:46.65 3:35.49 5:26.21 7:17.04 1   
  黒沢尻工業高校 5 DNS
Rank Crew 500m 1000m 1500m 2000m B Qualify
12

3月19日
12:12
予選
2組
3上り
1 宇和島東高校 1:40.69 3:23.68 5:08.18 6:51.42 4 →準決勝
2 熊本学園大学付属高校 1:42.24 3:24.94 5:10.18 6:54.18 3 →準決勝
3 浜松北高校 1:40.85 3:23.04 5:08.99 6:55.57 2 →準決勝
4 吉田高校 1:44.39 3:33.96 5:23.08 7:08.75 5   
5 松江東高校 1:43.26 3:31.79 5:22.66 7:14.63 6   
6 酒田光陵高校 1:45.97 3:37.38 5:34.72 7:31.63 1   
Rank Crew 500m 1000m 1500m 2000m B Qualify
23

3月19日
15:30
予選
3組
3上り
1 敦賀工業高校 1:47.74 3:42.52 5:29.50 7:17.67 3 →準決勝
2 東筑高校 1:53.64 3:51.43 5:42.93 7:31.98 1 →準決勝
3 岡谷南高校 1:56.72 3:53.18 5:51.65 7:36.74 6 →準決勝
4 日本橋高校 1:54.06 3:56.50 5:46.20 7:44.03 2   
5 佐沼高校 1:56.41 4:00.55 5:56.35 7:48.41 4   
6 小樽潮陵高校 2:01.75 4:12.54 6:18.39 8:14.14 5   
Rank Crew 500m 1000m 1500m 2000m B Qualify
24

3月19日
15:42
予選
4組
3上り
1 京都工学院高校 1:47.92 3:40.24 5:30.71 7:20.35 2 →準決勝
2 清風高校 1:51.31 3:45.15 5:36.77 7:27.13 4 →準決勝
3 今治西高校 1:52.84 3:46.91 5:37.78 7:27.82 1 →準決勝
4 美方高校 1:55.38 3:47.93 5:38.16 7:28.53 6   
5 旭丘高校 1:52.03 3:48.31 5:41.69 7:36.00 3   
6 美濃加茂高校 2:00.59 4:02.89 5:58.65 7:57.28 5   
Rank Crew 500m 1000m 1500m 2000m B Qualify
35

3月20日
11:10
敗復
1組
3上り
1 日本橋高校 1:41.35 3:30.73 5:22.70 7:14.75 4 →準決勝
2 松江東高校 1:44.51 3:32.58 5:27.19 7:20.11 2 →準決勝
3 東舞鶴高校 1:44.00 3:32.98 5:28.16 7:24.94 3 →準決勝
4 酒田光陵高校 1:46.20 3:33.31 5:35.94 7:32.19 1   
5 佐沼高校 1:45.32 3:38.64 6:18.40 8:37.23 5   
    6   
Rank Crew 500m 1000m 1500m 2000m B Qualify
36

3月20日
11:20
敗復
2組
3上り
1 美方高校 1:40.19 3:25.19 5:11.15 6:57.17 4 →準決勝
2 旭丘高校 1:39.80 3:25.42 5:12.41 7:00.99 5 →準決勝
3 吉田高校 1:40.44 3:25.59 5:13.61 7:01.46 3 →準決勝
4 川内商工高校 1:42.06 3:27.44 5:17.11 7:03.35 2   
5 美濃加茂高校 1:43.30 3:34.17 5:27.58 7:21.85 1   
6 小樽潮陵高校 1:43.62 3:38.38 5:34.86 7:29.52 6   
Rank Crew 500m 1000m 1500m 2000m B Qualify
47

3月20日
14:40
準決
1組
2上り
1 関西高校 1:39.27 3:20.79 5:02.67 6:42.49 3 →決勝
2 美方高校 1:43.57 3:24.43 5:07.07 6:50.87 1 →決勝
3 慶応義塾高校 1:40.68 3:23.64 5:08.43 6:52.77 4 →順位決定
4 清風高校 1:42.39 3:26.20 5:13.81 7:00.67 2 →順位決定
5 岡谷南高校 1:45.62 3:31.69 5:16.11 7:03.14 5   
6 東舞鶴高校 1:40.99 3:28.62 5:16.89 7:08.11 6   
Rank Crew 500m 1000m 1500m 2000m B Qualify
48

3月20日
14:50
準決
2組
2上り
1 今治西高校 1:41.72 3:27.35 5:14.73 7:02.85 5 →決勝
2 宇和島東高校 1:43.03 3:34.14 5:20.95 7:04.86 3 →決勝
3 熊本学園大学付属高校 1:43.92 3:32.40 5:20.06 7:05.90 4 →順位決定
4 東筑高校 1:45.54 3:36.40 5:22.97 7:10.81 2 →順位決定
5 日本橋高校 1:44.87 3:34.87 5:25.86 7:13.30 1   
6 吉田高校 1:45.81 3:33.86 5:26.20 7:15.50 6   
Rank Crew 500m 1000m 1500m 2000m B Qualify
54

3月20日
17:00
準決
3組
2上り
1 敦賀工業高校 1:38.28 3:20.45 5:02.26 6:44.02 3 →決勝
2 京都工学院高校 1:37.08 3:21.85 5:05.56 6:51.81 4 →決勝
3 浜松北高校 1:42.31 3:27.41 5:13.39 6:59.52 2 →順位決定
4 鳥取城北高校 1:40.51 3:27.12 5:14.75 7:04.11 5 →順位決定
5 旭丘高校 1:42.83 3:30.29 5:19.33 7:05.16 1   
6 松江東高校 1:47.76 3:42.29 5:32.82 7:25.05 6   
Rank Crew 500m 1000m 1500m 2000m B Qualify
65

3月21日
11:40
順決

1 慶応義塾高校 1:40.72 3:26.11 5:12.77 6:56.97 3   
2 浜松北高校 1:41.07 3:25.73 5:13.44 6:58.35 4   
3 熊本学園大学付属高校 1:41.26 3:27.78 5:15.71 6:59.35 2   
4 清風高校 1:40.03 3:25.18 5:13.69 6:59.58 5   
5 東筑高校 1:43.57 3:29.45 5:14.92 7:01.27 6   
6 鳥取城北高校 1:39.49 3:26.72 5:16.12 7:05.48 1   
Rank Crew 500m 1000m 1500m 2000m B Qualify
66

3月21日
11:50
決勝

1 敦賀工業高校 1:35.40 3:17.30 5:02.64 6:46.83 4   
2 関西高校 1:38.78 3:20.90 5:04.93 6:49.04 3   
3 京都工学院高校 1:38.22 3:21.92 5:08.93 6:56.16 1   
4 今治西高校 1:41.43 3:26.16 5:13.74 7:00.85 2   
5 宇和島東高校 1:42.32 3:29.41 5:16.27 7:03.03 6   
6 美方高校 1:41.65 3:28.11 5:18.52 7:07.85 5