女子ダブルスカルの組合せと結果

Rank Crew 500m 1000m 1500m 2000m B Qualify
5

3月19日
10:48
予選
1組
3上り
1 松山東高校 1:52.69 3:52.66 5:53.19 7:53.42 3 →準決勝
2 今治西高校 1:55.58 3:57.61 5:59.85 8:02.63 5 →準決勝
3 膳所高校 1:55.58 3:58.48 6:03.61 8:08.72 4 →準決勝
4 岡谷南高校 2:01.87 4:06.45 6:10.95 8:16.33 6   
5 桐蔭高校 2:01.87 4:07.03 6:13.99 8:16.82 2   
6 西和賀高校 2:04.80 4:14.08 6:24.31 8:34.78 1   
Rank Crew 500m 1000m 1500m 2000m B Qualify
6

3月19日
11:00
予選
2組
3上り
1 岡山東商業高校 1:59.50 3:59.00 6:00.36 8:04.15 6 →準決勝
2 天竜高校 1:57.96 3:59.74 6:04.03 8:07.66 3 →準決勝
3 妻高校 2:02.05 4:06.26 6:12.10 8:12.55 5 →準決勝
4 小松川高校 1:59.77 4:02.61 6:06.22 8:14.41 1   
5 八尾高校 2:02.44 4:07.93 6:17.33 8:24.81 2   
6 喜多方高校 2:07.34 4:19.61 6:33.76 8:52.66 4   
Rank Crew 500m 1000m 1500m 2000m B Qualify
17

3月19日
14:18
予選
3組
3上り
1 美方高校 2:08.30 4:23.86 6:40.84 9:05.31 3 →準決勝
2 加茂高校 2:21.69 4:43.28 7:03.16 9:22.75 6 →準決勝
3 富士河口湖高校 2:15.21 4:40.83 7:01.39 9:27.37 4 →準決勝
4 佐沼高校 2:16.71 4:41.05 7:04.89 9:31.96 2   
5 熊本学園大学付属高校 2:18.51 4:44.44 7:12.02 9:46.84 5   
6 網走桂陽高校 2:24.17 4:57.55 7:34.58 10:19.34 1   
Rank Crew 500m 1000m 1500m 2000m B Qualify
18

3月19日
14:30
予選
4組
3上り
1 鳥取城北高校 2:02.38 4:13.47 6:30.87 8:44.83 3 →準決勝
2 宮島工業高校 2:04.33 4:18.53 6:39.63 8:58.26 2 →準決勝
3 高石高校 2:02.65 4:17.57 6:42.68 8:59.64 1 →準決勝
4 東筑高校 2:06.12 4:23.73 6:48.08 9:00.96 4   
5 南稜高校 2:06.89 4:24.30 6:50.91 9:08.44 5   
6 横浜商業高校 2:14.25 4:31.87 6:55.42 9:12.24 6   
Rank Crew 500m 1000m 1500m 2000m B Qualify
29

3月20日
10:10
敗復
1組
3上り
1 桐蔭高校 1:57.43 3:59.25 6:06.42 8:18.92 2 →準決勝
2 熊本学園大学付属高校 2:03.20 4:09.74 6:15.05 8:25.54 5 →準決勝
3 小松川高校 2:00.27 4:06.26 6:14.74 8:28.34 3 →準決勝
4 西和賀高校 1:59.89 4:08.92 6:17.59 8:33.13 1   
5 佐沼高校 2:04.25 4:14.20 6:25.65 8:41.35 4   
6 網走桂陽高校 2:09.48 4:23.56 6:41.66 9:03.53 6   
Rank Crew 500m 1000m 1500m 2000m B Qualify
30

3月20日
10:20
敗復
2組
3上り
1 岡谷南高校 1:57.18 3:57.52 6:03.92 8:12.59 3 →準決勝
2 東筑高校 1:57.42 4:01.36 6:06.33 8:12.97 4 →準決勝
3 南稜高校 1:56.57 4:01.72 6:05.98 8:13.46 5 →準決勝
4 横浜商業高校 2:02.53 4:09.03 6:14.39 8:21.30 6   
5 八尾高校 2:04.98 4:12.04 6:21.19 8:31.02 2   
6 喜多方高校 2:09.42 4:22.26 6:38.08 8:48.19 1   
Rank Crew 500m 1000m 1500m 2000m B Qualify
41

3月20日
13:40
準決
1組
2上り
1 松山東高校 1:55.13 3:54.14 5:56.61 7:56.04 3 →決勝
2 岡谷南高校 2:00.05 4:00.13 6:02.67 8:06.23 1 →決勝
3 宮島工業高校 2:00.25 4:01.91 6:10.39 8:12.45 2 →順位決定
4 天竜高校 1:58.64 4:01.41 6:10.06 8:13.33 4 →順位決定
5 富士河口湖高校 2:00.56 4:03.61 6:10.66 8:13.91 5   
6 小松川高校 2:01.16 4:05.50 6:15.61 8:23.23 6   
Rank Crew 500m 1000m 1500m 2000m B Qualify
42

3月20日
13:50
準決
2組
2上り
1 今治西高校 1:53.00 3:51.61 5:53.51 7:56.34 4 →決勝
2 加茂高校 2:03.05 4:04.29 6:05.60 8:04.30 2 →決勝
3 桐蔭高校 1:59.59 4:00.41 6:03.46 8:04.69 1 →順位決定
4 高石高校 2:02.04 4:02.54 6:04.92 8:06.85 5 →順位決定
5 岡山東商業高校 2:01.03 4:03.05 6:05.30 8:09.09 3   
6 南稜高校 1:59.84 4:02.83 6:08.82 8:16.15 6   
Rank Crew 500m 1000m 1500m 2000m B Qualify
51

3月20日
16:30
準決
3組
2上り
1 鳥取城北高校 1:56.37 3:56.59 5:54.96 7:55.42 3 →決勝
2 美方高校 1:56.04 3:56.21 5:54.04 7:56.43 4 →決勝
3 膳所高校 1:53.25 3:55.24 5:57.17 8:02.46 2 →順位決定
4 東筑高校 1:55.45 4:00.48 6:02.32 8:05.40 1 →順位決定
5 妻高校 2:00.05 4:11.77 6:17.04 8:25.66 5   
6 熊本学園大学付属高校 2:04.24 4:15.68 6:20.31 8:26.96 6   
Rank Crew 500m 1000m 1500m 2000m B Qualify
59

3月21日
10:40
順決

1 天竜高校 1:59.80 4:03.53 6:10.07 8:18.99 6   
2 膳所高校 1:58.36 4:02.31 6:09.82 8:20.32 3   
3 東筑高校 2:00.25 4:06.67 6:14.78 8:22.87 5   
4 高石高校 1:58.10 4:03.85 6:12.46 8:23.21 1   
5 宮島工業高校 2:02.99 4:08.46 6:19.00 8:29.04 2   
6 桐蔭高校 2:04.55 4:13.41 6:21.02 8:30.46 4   
Rank Crew 500m 1000m 1500m 2000m B Qualify
60

3月21日
10:50
決勝

1 松山東高校 1:53.30 4:03.52 6:12.82 8:09.71 4   
2 鳥取城北高校 1:55.30 4:09.30 6:20.16 8:18.59 3   
3 美方高校 1:57.57 4:04.68 6:16.60 8:19.25 5   
4 今治西高校 1:54.16 4:10.73 6:24.38 8:27.41 2   
5 加茂高校 2:03.17 4:17.06 6:29.59 8:30.46 1   
6 岡谷南高校 1:59.22 4:17.63 6:34.68 8:38.59 6