男子シングルスカルの組合せと結果

Rank Crew 500m 1000m 1500m 2000m B Qualify
3

3月19日
10:24
予選
1組
3上り
1 須賀 優輝(潮来高校) 1:47.38 3:43.13 5:41.58 7:42.44 4 →準決勝
2 清水 怜(大津高校) 1:48.24 3:47.10 5:47.11 7:50.31 3 →準決勝
3 河原 琉星(若狭高校) 1:48.73 3:49.42 5:51.60 7:54.24 2 →準決勝
4 川口 真巧(長崎明誠高校) 1:51.51 3:54.90 5:58.96 7:58.85 5  
5 北村 海渡(廿日市高校) 1:53.24 3:57.86 6:03.34 8:07.56 6  
6 小柴 健太朗(西会津高校) 1:52.43 3:54.43 5:56.82 8:09.74 1  
Rank Crew 500m 1000m 1500m 2000m B Qualify
4

3月19日
10:36
予選
2組
3上り
1 尾崎 元輔(今治北高校) 1:52.06 3:53.29 5:55.83 8:00.44 3 →準決勝
2 深川 峻希(若狭東高校) 1:54.19 3:57.44 6:01.33 8:05.60 6 →準決勝
3 太田 哲惺(堀川高校) 1:53.87 3:56.79 6:02.64 8:11.91 5 →準決勝
4 寺園 翔人(鹿屋農業高校) 1:55.11 4:00.11 6:07.31 8:17.06 4  
5 鈴木 理恩(網走桂陽高校) 1:56.73 4:05.37 6:14.18 8:20.45 1  
6 白玖 優虎(坂出商業高校) 1:56.32 4:04.74 6:20.56 8:40.39 2  
Rank Crew 500m 1000m 1500m 2000m B Qualify
15

3月19日
13:54
予選
3組
3上り
1 扇原 優(慶応義塾高校) 1:58.57 4:04.38 6:06.14 8:17.40 2 →準決勝
2 柏野 泰智(関西高校) 2:00.95 4:10.58 6:13.18 8:18.13 1 →準決勝
3 高橋 汰季(石巻高校) 2:05.55 4:16.41 6:19.03 8:19.80 6 →準決勝
4 渥美 智也(浜松湖南高校) 2:04.34 4:17.32 6:22.46 8:24.71 3  
5 大橋 泰斗(天竜高校) 2:04.06 4:14.86 6:20.95 8:34.72 5  
6 佐藤 圭翼(本荘高校) 2:02.02 4:11.70 6:20.78 8:43.51 4  
Rank Crew 500m 1000m 1500m 2000m B Qualify
16

3月19日
14:06
予選
4組
3上り
1 永坂 日鼓(下諏訪向陽高校) 1:56.19 4:02.72 6:03.97 8:04.06 4 →準決勝
2 浅井 樹心(宇和島水産高校) 2:03.62 4:13.09 6:13.95 8:14.22 1 →準決勝
3 佐々木 静基(米子工業高校) 1:57.65 4:08.22 6:12.57 8:18.00 3 →準決勝
4 宮本 大成(川口市立高校) 2:05.72 4:14.48 6:17.38 8:19.74 6  
5 山本 葉玖(京都工学院高校) 2:01.30 4:12.35 6:18.10 8:22.33 2  
6 萩原 巧也(熊本学園大学付属高校) 2:04.36 4:19.07 6:25.17 8:31.39 5  
Rank Crew 500m 1000m 1500m 2000m B Qualify
27

3月20日
9:50
敗復
1組
3上り
1 大橋 泰斗(天竜高校) 1:52.41 3:49.76 5:50.89 7:54.17 5 →準決勝
2 川口 真巧(長崎明誠高校) 1:52.09 3:52.87 5:55.95 7:56.74 3 →準決勝
3 渥美 智也(浜松湖南高校) 1:53.08 3:51.57 5:52.29 7:57.16 4 →準決勝
4 佐藤 圭翼(本荘高校) 1:58.73 3:56.78 5:55.26 7:59.53 6  
5 小柴 健太朗(西会津高校) 1:52.74 3:53.93 5:55.40 8:08.49 1  
6 北村 海渡(廿日市高校) 1:52.09 3:55.24 6:02.19 8:14.77 2  
Rank Crew 500m 1000m 1500m 2000m B Qualify
28

3月20日
10:00
敗復
2組
3上り
1 宮本 大成(川口市立高校) 1:50.41 3:48.29 5:47.27 7:47.53 4 →準決勝
2 萩原 巧也(熊本学園大学付属高校) 1:50.80 3:48.29 5:48.62 7:50.68 1 →準決勝
3 山本 葉玖(京都工学院高校) 1:53.14 3:50.65 5:50.80 7:50.89 5 →準決勝
4 寺園 翔人(鹿屋農業高校) 1:54.27 3:54.10 5:57.22 8:07.29 3  
5 鈴木 理恩(網走桂陽高校) 1:55.45 3:58.03 6:01.99 8:07.89 2  
6 白玖 優虎(坂出商業高校) 1:56.93 4:05.11 6:14.32 8:32.56 6  
Rank Crew 500m 1000m 1500m 2000m B Qualify
39

3月20日
12:50
準決
1組
2上り
1 浅井 樹心(宇和島水産高校) 1:58.46 4:02.18 6:01.56 8:03.24 2 →決勝
2 須賀 優輝(潮来高校) 1:55.91 3:58.04 6:00.82 8:04.02 3 →決勝
3 高橋 汰季(石巻高校) 2:01.72 4:08.02 6:11.30 8:12.69 5 →順位決定
4 深川 峻希(若狭東高校) 2:00.09 4:05.46 6:09.81 8:14.67 4 →順位決定
5 宮本 大成(川口市立高校) 2:02.17 4:11.02 6:17.01 8:20.56 1  
6 渥美 智也(浜松湖南高校) 2:00.88 4:17.53 6:23.06 8:29.04 6  
Rank Crew 500m 1000m 1500m 2000m B Qualify
40

3月20日
13:00
準決
2組
2上り
1 佐々木 静基(米子工業高校) 1:56.27 3:54.25 5:53.90 7:58.15 5 →決勝
2 尾崎 元輔(今治北高校) 1:55.93 3:53.45 5:52.63 7:58.77 3 →決勝
3 清水 怜(大津高校) 1:55.41 3:55.61 5:56.60 8:00.30 4 →順位決定
4 柏野 泰智(関西高校) 1:57.36 3:56.02 5:56.83 8:00.63 2 →順位決定
5 大橋 泰斗(天竜高校) 1:58.64 3:57.19 5:57.77 8:01.04 1  
6 山本 葉玖(京都工学院高校) 2:01.24 4:04.56 6:07.00 8:08.24 6  
Rank Crew 500m 1000m 1500m 2000m B Qualify
50

3月20日
15:50
準決
3組
2上り
1 永坂 日鼓(下諏訪向陽高校) 1:58.39 4:00.64 6:02.36 8:04.05 3 →決勝
2 扇原 優(慶応義塾高校) 1:59.73 4:03.71 6:06.89 8:21.93 4 →決勝
3 河原 琉星(若狭高校) 2:05.25 4:14.42 6:21.79 8:25.44 2 →順位決定
4 太田 哲惺(堀川高校) 2:03.89 4:11.11 6:19.60 8:25.44 5 →順位決定
5 川口 真巧(長崎明誠高校) 2:07.64 4:17.02 6:23.54 8:28.93 6  
6 萩原 巧也(熊本学園大学付属高校) 2:08.35 4:25.24 6:34.56 8:43.23 1  
Rank Crew 500m 1000m 1500m 2000m B Qualify
57

3月21日
10:20
順決

1 清水 怜(大津高校) 1:49.11 3:46.17 5:45.03 7:45.22 3  
2 柏野 泰智(関西高校) 1:51.18 3:49.76 5:50.13 7:48.42 5  
3 太田 哲惺(堀川高校) 1:49.59 3:48.89 5:51.56 7:48.83 6  
4 河原 琉星(若狭高校) 1:51.41 3:49.38 5:50.58 7:50.88 2  
5 高橋 汰季(石巻高校) 1:53.92 3:52.83 5:54.24 7:53.44 4  
6 深川 峻希(若狭東高校) 1:53.03 3:52.65 5:55.55 8:02.35 1  
Rank Crew 500m 1000m 1500m 2000m B Qualify
58

3月21日
10:30
決勝

1 永坂 日鼓(下諏訪向陽高校) 1:46.69 3:39.33 5:33.64 7:28.56 2  
2 扇原 優(慶応義塾高校) 1:46.44 3:39.51 5:35.14 7:37.91 6  
3 須賀 優輝(潮来高校) 1:49.22 3:46.52 5:43.04 7:39.06 1  
4 佐々木 静基(米子工業高校) 1:51.10 3:47.14 5:43.73 7:40.87 3  
5 浅井 樹心(宇和島水産高校) 1:52.10 3:48.41 5:45.28 7:41.75 4  
6 尾崎 元輔(今治北高校) 1:52.75 3:48.69 5:44.25 7:46.60 5