男子ダブルスカルの組合せと結果

Rank Crew 500m 1000m 1500m 2000m B Qualify
7

3月19日
11:12
予選
1組
3上り
1 若狭東高校 1:49.33 3:41.86 5:39.58 7:34.89 1 →準決勝
2 鳥取城北高校 1:48.22 3:41.35 5:38.68 7:38.03 4 →準決勝
3 宮島工業高校 1:50.43 3:44.39 5:48.03 7:46.18 6 →準決勝
4 南稜高校 1:48.63 3:47.67 5:46.87 7:52.80 3  
5 湖南高校 1:51.95 3:51.67 5:57.26 8:05.45 2  
6 田名部高校 1:58.41 4:01.38 6:09.47 8:13.13 5  
Rank Crew 500m 1000m 1500m 2000m B Qualify
8

3月19日
11:24
予選
2組
3上り
1 今治西高校 1:50.36 3:50.21 5:49.12 7:45.21 3 →準決勝
2 八尾高校 1:52.53 3:56.05 5:57.16 7:54.73 2 →準決勝
3 諏訪清陵高校 1:55.97 4:00.85 6:01.68 7:57.00 4 →準決勝
4 岡山東商業高校 1:57.41 4:03.93 6:07.35 8:07.45 1  
5 小松川高校 1:58.86 4:07.30 6:12.95 8:19.96 6  
6 小樽潮陵高校 2:02.46 4:15.43 6:25.88 8:31.10 5  
Rank Crew 500m 1000m 1500m 2000m B Qualify
19

3月19日
14:42
予選
3組
3上り
1 熊本学園大学付属高校 1:53.76 3:57.90 6:00.88 7:55.85 3 →準決勝
2 膳所高校 1:56.20 3:59.09 6:01.15 7:59.98 4 →準決勝
3 鹿屋工業高校 1:58.95 4:03.77 6:07.12 8:07.75 6 →準決勝
4 新居高校 2:06.25 4:18.73 6:24.38 8:23.43 1  
5 今治工業高校 1:59.94 4:11.34 6:21.01 8:23.60 5  
6 清風高校 2:00.24 4:13.39 6:23.31 8:25.86 2  
Rank Crew 500m 1000m 1500m 2000m B Qualify
20

3月19日
14:54
予選
4組
3上り
1 加茂高校 1:49.04 3:50.82 5:44.85 7:40.89 4 →準決勝
2 瀬田工業高校 1:56.54 3:59.84 5:54.44 7:49.54 5 →準決勝
3 むつ工業高校 1:59.48 4:05.26 6:02.51 8:03.81 1 →準決勝
4 国府台高校 1:57.85 4:04.08 6:03.51 8:10.96 2  
5 妻高校 2:02.47 4:12.51 6:11.03 8:12.79 6  
6 会津高校 2:06.64 4:17.00 6:17.73 8:22.68 3  
Rank Crew 500m 1000m 1500m 2000m B Qualify
31

3月20日
10:30
敗復
1組
3上り
1 南稜高校 1:40.10 3:28.04 5:23.90 7:21.66 3 →準決勝
2 今治工業高校 1:44.27 3:36.56 5:31.87 7:25.25 5 →準決勝
3 新居高校 1:45.72 3:37.36 5:33.17 7:25.85 4 →準決勝
4 田名部高校 1:44.99 3:35.31 5:30.66 7:26.00 1  
5 湖南高校 1:42.56 3:33.26 5:31.20 7:31.89 2  
6 小樽潮陵高校 1:49.28 3:46.38 5:47.00 7:46.56 6  
Rank Crew 500m 1000m 1500m 2000m B Qualify
32

3月20日
10:40
敗復
2組
3上り
1 岡山東商業高校 1:43.72 3:33.75 5:26.27 7:19.57 3 →準決勝
2 妻高校 1:44.45 3:36.19 5:28.39 7:22.75 2 →準決勝
3 国府台高校 1:43.23 3:34.01 5:26.51 7:24.30 4 →準決勝
4 清風高校 1:47.18 3:38.38 5:32.04 7:30.20 6  
5 会津高校 1:42.98 3:35.21 5:30.87 7:31.44 1  
6 小松川高校 1:46.02 3:38.18 5:34.53 7:38.15 5  
Rank Crew 500m 1000m 1500m 2000m B Qualify
43

3月20日
13:30
準決
1組
2上り
1 若狭東高校 1:45.74 3:38.75 5:30.35 7:19.21 3 →決勝
2 瀬田工業高校 1:46.90 3:40.62 5:32.67 7:21.58 4 →決勝
3 八尾高校 1:44.24 3:38.54 5:32.97 7:27.27 2 →順位決定
4 鹿屋工業高校 1:48.10 3:42.84 5:37.33 7:30.09 5 →順位決定
5 新居高校 1:52.59 3:52.89 5:50.82 7:44.56 6  
6 岡山東商業高校 1:50.95 3:50.23 5:49.45 7:45.28 1  
Rank Crew 500m 1000m 1500m 2000m B Qualify
44

3月20日
13:40
準決
2組
2上り
1 加茂高校 1:41.46 3:35.92 5:30.66 7:21.22 3 →決勝
2 鳥取城北高校 1:44.86 3:40.36 5:36.49 7:28.97 4 →決勝
3 膳所高校 1:49.01 3:48.79 5:45.36 7:40.40 2 →順位決定
4 国府台高校 1:51.78 3:49.92 5:49.00 7:42.13 6 →順位決定
5 南稜高校 1:49.01 3:47.73 5:46.94 7:45.81 1  
6 むつ工業高校 1:49.91 3:50.68 5:52.17 7:54.73 5  
Rank Crew 500m 1000m 1500m 2000m B Qualify
52

3月20日
16:10
準決
3組
2上り
1 今治西高校 1:41.93 3:35.51 5:30.90 7:25.84 3 →決勝
2 諏訪清陵高校 1:44.90 3:39.17 5:33.66 7:27.24 5 →決勝
3 熊本学園大学付属高校 1:45.30 3:42.03 5:38.12 7:35.03 4 →順位決定
4 宮島工業高校 1:44.64 3:43.52 5:39.65 7:37.66 2 →順位決定
5 今治工業高校 1:51.73 3:52.22 5:50.73 7:51.14 6  
6 妻高校 1:51.35 3:53.58 5:54.84 7:54.27 1  
Rank Crew 500m 1000m 1500m 2000m B Qualify
61

3月21日
11:00
順決

1 熊本学園大学付属高校 1:42.08 3:29.80 5:20.74 7:11.88 4  
2 八尾高校 1:42.67 3:30.68 5:21.57 7:12.67 3  
3 膳所高校 1:44.84 3:32.21 5:21.98 7:13.56 2  
4 宮島工業高校 1:41.44 3:30.26 5:21.93 7:14.44 1  
5 鹿屋工業高校 1:42.38 3:31.38 5:22.41 7:16.07 5  
6 国府台高校 1:46.18 3:37.38 5:30.53 7:25.08 6  
Rank Crew 500m 1000m 1500m 2000m B Qualify
62

3月21日
11:10
決勝

1 加茂高校 1:36.50 3:20.76 5:07.91 6:56.97 4  
2 今治西高校 1:37.95 3:23.58 5:12.11 7:01.79 2  
3 鳥取城北高校 1:42.17 3:28.16 5:16.62 7:04.61 6  
4 若狭東高校 1:43.27 3:30.91 5:19.09 7:05.85 3  
5 諏訪清陵高校 1:42.52 3:31.28 5:22.32 7:11.50 1  
6 瀬田工業高校 1:45.05 3:33.76 5:25.64 7:17.48 5