男子ダブルスカルの組合せと結果

Rank Crew 500m 1000m 1500m 2000m B Qualify
7

3月20日
11:12
予選
1組
3上り
1 潮来高校 1:47.80 3:41.96 5:39.14 7:41.28 6 →準決勝
2 和歌山北高校 1:44.95 3:41.09 5:39.86 7:44.17 5 →準決勝
3 高鍋高校 1:47.32 3:44.26 5:43.09 7:48.46 3 →準決勝
4 富山工業高校 1:51.85 3:48.57 5:46.06 7:51.49 4  
5 川口高校 1:51.85 3:52.45 5:55.45 8:02.28 2  
6 宮島工業高校 1:55.02 4:02.66 6:13.87 8:23.52 1  
Rank Crew 500m 1000m 1500m 2000m B Qualify
8

3月20日
11:24
予選
2組
3上り
1 海洋高校 1:50.26 3:47.55 5:43.28 7:35.21 4 →準決勝
2 若狭東高校 1:53.61 3:50.41 5:46.36 7:37.45 1 →準決勝
3 瀬田工業高校 1:52.18 3:49.34 5:45.15 7:39.07 6 →準決勝
4 今治西高校 1:53.39 3:52.15 5:48.83 7:39.95 2  
5 鳥取城北高校 1:51.38 3:48.32 5:48.50 7:52.93 3  
6 長崎明誠高校 2:03.33 4:15.05 6:19.67 8:19.69 5  
Rank Crew 500m 1000m 1500m 2000m B Qualify
19

3月20日
14:42
予選
3組
3上り
1 関西高校 1:51.43 3:50.83 5:42.13 7:39.43 2 →準決勝
2 美濃加茂高校 1:52.57 3:52.15 5:43.22 7:40.82 4 →準決勝
3 諏訪清陵高校 1:57.87 4:02.14 5:54.74 7:51.75 5 →準決勝
4 石巻高校 1:56.00 3:59.52 5:54.24 7:53.30 3  
5 桜宮高校 1:56.25 3:59.97 5:53.81 7:53.64 6  
6 由利高校 1:58.07 4:09.66 6:11.33 8:20.45 1  
Rank Crew 500m 1000m 1500m 2000m B Qualify
20

3月20日
14:54
予選
4組
3上り
1 今治北高校 1:47.81 3:47.32 5:44.65 7:37.52 3 →準決勝
2 浜松大平台高校 1:50.74 3:48.89 5:48.72 7:43.55 5 →準決勝
3 館林高校 1:53.14 3:56.76 5:55.98 7:50.72 4 →準決勝
4 吉田高校 1:54.75 4:00.00 6:06.09 8:06.50 6  
5 熊本学園大学付属高校 1:57.18 4:09.35 6:16.82 8:21.27 1  
6 石狩翔陽高校 2:00.29 4:15.13 6:27.73 8:35.60 2  
Rank Crew 500m 1000m 1500m 2000m B Qualify
31

3月21日
10:30
敗復
1組
3上り
1 鳥取城北高校 1:48.40 3:44.27 5:43.77 7:44.01 2 →準決勝
2 今治西高校 1:49.13 3:46.38 5:45.46 7:45.36 3 →準決勝
3 吉田高校 1:54.45 3:58.14 5:58.23 7:53.96 4 →準決勝
4 長崎明誠高校 1:53.75 3:56.48 5:57.75 7:56.71 1  
5 熊本学園大学付属高校 1:57.64 4:04.45 6:08.83 8:14.45 5  
6 石狩翔陽高校 2:03.13 4:15.95 6:26.41 8:33.43 6  
Rank Crew 500m 1000m 1500m 2000m B Qualify
32

3月21日
10:40
敗復
2組
3上り
1 富山工業高校 1:49.86 3:48.17 5:46.62 7:46.89 3 →準決勝
2 桜宮高校 1:50.51 3:47.88 5:47.57 7:48.82 2 →準決勝
3 石巻高校 1:49.29 3:48.64 5:48.44 7:49.36 4 →準決勝
4 川口高校 1:54.39 3:59.75 6:00.94 8:01.18 5  
5 由利高校 1:50.74 3:53.50 6:01.34 8:14.10 1  
6 宮島工業高校 1:55.18 4:05.62 6:14.66 8:20.73 6  
Rank Crew 500m 1000m 1500m 2000m B Qualify
43

3月21日
13:30
準決
1組
2上り
1 美濃加茂高校 1:55.71 3:54.25 5:50.26 7:46.64 4 →決勝
2 海洋高校 1:56.91 3:57.28 5:54.79 7:49.76 3 →決勝
3 浜松大平台高校 1:56.64 3:58.38 5:56.94 7:56.65 2 →順位決定
4 鳥取城北高校 2:04.67 4:10.51 6:10.78 8:10.88 1 →順位決定
5 諏訪清陵高校 2:07.20 4:13.40 6:14.66 8:12.19 5  
6 吉田高校 2:13.55 4:23.23 6:28.12 8:34.75 6  
Rank Crew 500m 1000m 1500m 2000m B Qualify
44

3月21日
13:40
準決
2組
2上り
1 今治北高校 1:56.21 3:57.62 5:55.09 7:50.73 3 →決勝
2 若狭東高校 1:58.21 4:00.06 5:59.83 7:54.06 4 →決勝
3 和歌山北高校 1:55.53 3:58.92 5:58.38 7:56.91 2 →順位決定
4 館林高校 1:59.71 4:04.74 6:04.07 8:01.14 5 →順位決定
5 石巻高校 2:00.85 4:05.87 6:06.02 8:05.22 6  
6 富山工業高校 2:01.25 4:10.05 6:11.93 8:12.77 1  
Rank Crew 500m 1000m 1500m 2000m B Qualify
52

3月21日
16:10
準決
3組
2上り
1 関西高校 1:47.92 3:40.57 5:34.90 7:27.21 3 →決勝
2 瀬田工業高校 1:47.52 3:38.79 5:33.73 7:28.68 2 →決勝
3 桜宮高校 1:49.72 3:43.29 5:38.27 7:30.26 6 →順位決定
4 今治西高校 1:50.17 3:42.14 5:38.09 7:33.11 1 →順位決定
5 高鍋高校 1:49.93 3:43.87 5:40.35 7:37.27 5  
6 潮来高校 2:16.02 4:19.45 6:16.30 8:14.30 4  
Rank Crew 500m 1000m 1500m 2000m B Qualify
61

3月22日
11:00
順決

1 浜松大平台高校 1:50.90 3:46.65 5:38.96 7:33.22 4  
2 桜宮高校 1:50.00 3:46.48 5:41.64 7:34.31 3  
3 和歌山北高校 1:49.44 3:46.16 5:42.88 7:34.93 2  
4 今治西高校 1:50.49 3:48.23 5:44.19 7:38.19 5  
5 鳥取城北高校 1:50.73 3:48.52 5:43.80 7:39.83 6  
6 館林高校 1:55.39 3:54.88 5:55.07 7:52.72 1  
Rank Crew 500m 1000m 1500m 2000m B Qualify
62

3月22日
11:10
決勝

1 海洋高校 1:48.49 3:45.02 5:39.08 7:28.34 1  
2 美濃加茂高校 1:50.25 3:46.50 5:38.78 7:29.42 4  
3 今治北高校 1:49.13 3:46.12 5:39.65 7:31.37 2  
4 関西高校 1:51.73 3:49.96 5:44.27 7:37.53 3  
5 若狭東高校 1:51.00 3:52.06 5:47.18 7:39.94 6  
6 瀬田工業高校 1:52.19 3:52.43 5:50.17 7:50.22 5