’jŽqƒ_ƒuƒ‹ƒXƒJƒ‹‚Ì‘g‡‚¹‚ÆŒ‹‰Ê

‡‚ Rank Crew 500m 1000m Ú Qualify
6

10ŒŽ17“ú
12:40
—\‘I
‚P‘g
2ã‚è
1 À’ÓŒ‚Z‚` 1:48.94 3:34.59 4 ¨€ŒˆŸ
2 •l¼–k‚ZB 1:56.45 3:49.16 2 ¨€ŒˆŸ
3 À’ÃH‹Æ‚ZC 1:59.67 3:54.41 1 @@
4 •l¼‘啽‘ä‚ZA 2:00.18 3:54.87 3 @@
5 “V—³‚ZC 2:05.46 4:05.88 5 @@
        6 @@
‡‚ Rank Crew 500m 1000m Ú Qualify
7

10ŒŽ17“ú
12:48
—\‘I
‚Q‘g
2ã‚è
1 •l¼ŒÎ“ì‚Z 1:46.19 3:32.30 3 ¨€ŒˆŸ
2 V‹‚ZA 1:50.21 3:39.86 4 ¨€ŒˆŸ
3 À’ÃH‹Æ‚ZB 1:55.71 3:51.57 2 @@
4 À’ÓŒ‚Z‚a 2:01.34 3:57.64 5 @@
  “V—³‚ZD     1 ŠüŒ 
        6 @@
‡‚ Rank Crew 500m 1000m Ú Qualify
8

10ŒŽ17“ú
12:56
—\‘I
‚R‘g
2ã‚è
1 •l¼¼‚ZA 1:38.74 3:19.27 3 ¨€ŒˆŸ
2 •l¼–k‚ZA 1:51.44 3:42.41 4 ¨€ŒˆŸ
3 “V—³‚ZB 1:58.56 3:57.20 2 @@
4 À’ÃH‹Æ‚ZD 2:01.95 4:04.47 1 @@
5 V‹‚ZB 2:05.42 4:07.37 5 @@
        6 @@
‡‚ Rank Crew 500m 1000m Ú Qualify
9

10ŒŽ17“ú
13:04
—\‘I
‚S‘g
2ã‚è
1 “V—³‚ZA   3:32.91 3 ¨€ŒˆŸ
2 •l¼¼‚ZB   3:38.54 5 ¨€ŒˆŸ
3 •l¼‘啽‘ä‚ZB   3:50.77 2 @@
4 À’ÓŒ‚Z‚b   4:05.27 1 @@
5 À’ÃH‹Æ‚ZA   7:09.76 4 @@
  V‹‚ZC     6 ŠüŒ 
‡‚ Rank Crew 500m 1000m Ú Qualify
17

10ŒŽ17“ú
15:04
”s•œ
‚P‘g
2ã‚è
1 •l¼‘啽‘ä‚ZB 1:55.13 3:53.98 3 ¨€ŒˆŸ
2 À’ÓŒ‚Z‚a 1:58.31 3:59.02 4 ¨€ŒˆŸ
3 À’ÃH‹Æ‚ZD 2:01.94 4:10.16 2 @@
        1 @@
        5 @@
        6 @@
‡‚ Rank Crew 500m 1000m Ú Qualify
18

10ŒŽ17“ú
15:12
”s•œ
‚Q‘g
2ã‚è
1 À’ÃH‹Æ‚ZA 1:50.37 3:39.79 5 ¨€ŒˆŸ
2 À’ÃH‹Æ‚ZB 1:55.10 3:52.23 3 ¨€ŒˆŸ
3 •l¼‘啽‘ä‚ZA 1:59.79 3:57.40 4 @@
4 À’ÓŒ‚Z‚b 2:02.35 4:03.68 2 @@
        1 @@
        6 @@
‡‚ Rank Crew 500m 1000m Ú Qualify
19

10ŒŽ17“ú
15:20
”s•œ
‚R‘g
2ã‚è
1 “V—³‚ZB 1:57.19 3:54.29 4 ¨€ŒˆŸ
2 À’ÃH‹Æ‚ZC 1:59.27 3:56.25 3 ¨€ŒˆŸ
3 “V—³‚ZC 2:01.71 4:00.97 2 @@
4 V‹‚ZB 2:11.88 4:18.67 5 @@
        1 @@
        6 @@
‡‚ Rank Crew 500m 1000m Ú Qualify
29

10ŒŽ18“ú
9:48
€Œˆ
‚P‘g
2ã‚è
1 •l¼¼‚ZA 1:37.25 3:17.26 3 ¨ŒˆŸ
2 •l¼–k‚ZA 1:48.09 3:35.53 2 ¨ŒˆŸ
3 V‹‚ZA 1:51.38 3:39.15 4 @@
4 À’ÃH‹Æ‚ZB 1:51.77 3:43.77 5 @@
5 À’ÃH‹Æ‚ZC 1:58.35 3:48.03 1 @@
        6 @@
‡‚ Rank Crew 500m 1000m Ú Qualify
30

10ŒŽ18“ú
9:56
€Œˆ
‚Q‘g
2ã‚è
1 •l¼ŒÎ“ì‚Z 1:43.25 3:27.06 3 ¨ŒˆŸ
2 •l¼¼‚ZB 1:47.17 3:32.47 4 ¨ŒˆŸ
3 •l¼–k‚ZB 1:50.45 3:40.22 2 @@
4 “V—³‚ZB 1:55.57 3:47.95 5 @@
5 À’ÓŒ‚Z‚a 1:55.11 3:48.32 1 @@
        6 @@
‡‚ Rank Crew 500m 1000m Ú Qualify
31

10ŒŽ18“ú
10:04
€Œˆ
‚R‘g
2ã‚è
1 À’ÓŒ‚Z‚` 1:42.19 3:23.33 4 ¨ŒˆŸ
2 “V—³‚ZA 1:42.72 3:28.80 3 ¨ŒˆŸ
3 À’ÃH‹Æ‚ZA 1:44.21 3:35.26 2 @@
4 •l¼‘啽‘ä‚ZB 1:56.27 3:48.17 5 @@
        1 @@
        6 @@
‡‚ Rank Crew 500m 1000m Ú Qualify
36

10ŒŽ18“ú
12:24
ŒˆŸ
‚P‘g
1 •l¼¼‚ZA 1:36.46 3:16.15 3 @@
2 À’ÓŒ‚Z‚` 1:43.25 3:24.07 4 @@
3 •l¼ŒÎ“ì‚Z 1:43.48 3:24.43 2 @@
4 “V—³‚ZA 1:44.34 3:28.06 5 @@
5 •l¼¼‚ZB 1:46.94 3:34.01 1 @@
6 •l¼–k‚ZA 1:48.03 3:34.34 6 @@