’jŽq‘ÇŽè‚‚«ƒNƒHƒhƒ‹ƒvƒ‹‚Ì‘g‡‚¹‚ÆŒ‹‰Ê

‡‚ Rank Crew 500m 1000m Ú Qualify
21

10ŒŽ17“ú
15:36
—\‘I
‚P‘g
2ã‚è
1 •l¼‘啽‘ä‚Z 1:40.55 3:18.26 2 ¨ŒˆŸ
2 •l¼ŒÎ“ì‚ZA 1:43.87 3:24.60 4 ¨ŒˆŸ
3 À’ÓŒ‚Z 1:50.24 3:40.65 3 @@
4 •l¼–k‚ZB 1:55.67 3:51.86 5 @@
5 V‹‚ZB 2:02.89 4:06.04 1 @@
        6 @@
‡‚ Rank Crew 500m 1000m Ú Qualify
22

10ŒŽ17“ú
15:44
—\‘I
‚Q‘g
2ã‚è
1 •l¼¼‚Z 1:40.99 3:20.97 4 ¨ŒˆŸ
2 •l¼–k‚ZA 1:42.14 3:24.85 3 ¨ŒˆŸ
3 V‹‚ZA 1:41.26 3:26.81 2 @@
4 À’ÃH‹Æ‚Z 1:55.10 3:49.16 5 @@
5 •l¼ŒÎ“ì‚ZB 1:56.44 3:53.84 1 @@
        6 @@
‡‚ Rank Crew 500m 1000m Ú Qualify
32

10ŒŽ18“ú
10:12
”s•œ
‚P‘g
2ã‚è
1 V‹‚ZA 1:41.18 3:22.85 3 ¨ŒˆŸ
2 À’ÓŒ‚Z 1:48.44 3:33.69 4 ¨ŒˆŸ
3 À’ÃH‹Æ‚Z 1:54.48 3:41.52 2 @@
4 •l¼–k‚ZB 1:51.12 3:41.89 5 @@
5 •l¼ŒÎ“ì‚ZB 1:53.21 3:43.25 1 @@
6 V‹‚ZB 2:02.35 3:57.41 6 @@
‡‚ Rank Crew 500m 1000m Ú Qualify
38

10ŒŽ18“ú
12:40
ŒˆŸ
‚P‘g
1 •l¼¼‚Z 1:38.05 3:15.99 4 @@
2 •l¼‘啽‘ä‚Z 1:39.82 3:17.01 3 @@
3 •l¼–k‚ZA 1:43.03 3:20.73 5 @@
4 V‹‚ZA 1:40.02 3:22.08 1 @@
5 •l¼ŒÎ“ì‚ZA 1:42.56 3:22.72 2 @@
6 À’ÓŒ‚Z 1:50.96 3:36.89 6 @@