’jŽqƒ_ƒuƒ‹ƒXƒJƒ‹‚Ì‘g‡‚¹‚ÆŒ‹‰Ê

‡‚ Rank Crew 500m 1000m Ú Qualify
9

5ŒŽ29“ú
13:04
—\‘I
‚P‘g
2ã‚è
1 •l¼¼‚Z 1:59.13 3:56.34 3 ¨€ŒˆŸ
2 V‹‚ZC 2:07.40 4:13.29 1 ¨€ŒˆŸ
3 “V—³‚ZA 2:11.90 4:25.03 4 @@
4 •l¼–k‚Z 2:20.22 4:37.50 2 @@
5 V‹‚ZE 2:25.09 4:46.65 5 @@
        6 @@
‡‚ Rank Crew 500m 1000m Ú Qualify
10

5ŒŽ29“ú
13:12
—\‘I
‚Q‘g
2ã‚è
1 V‹‚ZB 2:00.95 4:02.06 5 ¨€ŒˆŸ
2 À’ÓŒ‚ZA 2:03.22 4:04.01 3 ¨€ŒˆŸ
3 À’ÃH‹Æ‚ZA 2:00.80 4:08.88 4 @@
4 •l¼ŒÎ“ì‚ZB 2:11.64 4:26.67 2 @@
5 “V—³‚ZC 2:24.04 5:01.02 1 @@
        6 @@
‡‚ Rank Crew 500m 1000m Ú Qualify
11

5ŒŽ29“ú
13:20
—\‘I
‚R‘g
2ã‚è
1 V‹‚ZA 2:03.18 3:58.84 4 ¨€ŒˆŸ
2 •l¼ŒÎ“ì‚ZA 2:02.38 4:02.36 3 ¨€ŒˆŸ
3 À’ÃH‹Æ‚ZB 2:12.56 4:32.52 5 @@
4 À’ÓŒ‚ZB 2:22.47 4:39.66 1 @@
5 V‹‚ZD 2:26.86 4:41.70 6 @@
6 “V—³‚ZB 2:21.35 4:45.19 2 @@
‡‚ Rank Crew 500m 1000m Ú Qualify
21

5ŒŽ29“ú
15:52
”s•œ
‚P‘g
2ã‚è
1 À’ÃH‹Æ‚ZA 2:01.51 4:02.18 3 ¨€ŒˆŸ
2 •l¼ŒÎ“ì‚ZB 2:08.57 4:13.56 4 ¨€ŒˆŸ
3 •l¼–k‚Z 2:08.05 4:17.33 2 @@
4 V‹‚ZE 2:12.91 4:26.65 5 @@
5 “V—³‚ZC 2:20.91 4:45.49 1 @@
        6 @@
‡‚ Rank Crew 500m 1000m Ú Qualify
22

5ŒŽ29“ú
16:00
”s•œ
‚Q‘g
2ã‚è
1 “V—³‚ZA 2:00.43 4:05.44 3 ¨€ŒˆŸ
2 À’ÃH‹Æ‚ZB 1:58.03 4:12.08 4 ¨€ŒˆŸ
3 À’ÓŒ‚ZB 2:05.82 4:12.26 2 @@
4 “V—³‚ZB 2:05.34 4:12.42 1 @@
5 V‹‚ZD 2:11.62 4:24.14 5 @@
        6 @@
‡‚ Rank Crew 500m 1000m Ú Qualify
28

5ŒŽ30“ú
9:40
€Œˆ
‚P‘g
3ã‚è
1 •l¼¼‚Z 1:48.92 3:40.56 3 ¨ŒˆŸ
2 •l¼ŒÎ“ì‚ZA 1:51.25 3:48.14 4 ¨ŒˆŸ
3 À’ÓŒ‚ZA 1:59.11 3:59.28 2 ¨ŒˆŸ
4 “V—³‚ZA 2:04.83 4:11.81 5 @@
5 •l¼–k‚Z 2:05.60 4:13.55 6 @@
6 À’ÃH‹Æ‚ZB 2:04.08 4:14.34 1 @@
‡‚ Rank Crew 500m 1000m Ú Qualify
29

5ŒŽ30“ú
9:48
€Œˆ
‚Q‘g
3ã‚è
1 V‹‚ZA 1:49.80 3:44.48 3 ¨ŒˆŸ
2 V‹‚ZB 1:52.22 3:50.53 4 ¨ŒˆŸ
3 V‹‚ZC 1:53.25 3:52.42 2 ¨ŒˆŸ
4 À’ÃH‹Æ‚ZA 1:54.99 3:52.98 5 @@
5 •l¼ŒÎ“ì‚ZB 2:02.24 4:07.42 1 @@
6 À’ÓŒ‚ZB 2:05.68 4:13.39 6 @@
‡‚ Rank Crew 500m 1000m Ú Qualify
34

5ŒŽ30“ú
12:30
ŒˆŸ
‚P‘g
1 •l¼¼‚Z 1:45.28 3:39.85 3 @@
2 V‹‚ZA 1:51.86 3:45.60 4 @@
3 •l¼ŒÎ“ì‚ZA 1:48.44 3:48.36 2 @@
4 À’ÓŒ‚ZA 1:53.01 3:52.30 6 @@
5 V‹‚ZB 1:53.36 3:52.78 5 @@
6 V‹‚ZC 1:56.66 3:58.70 1 @@