—ŽqƒVƒ“ƒOƒ‹ƒXƒJƒ‹‚Μ‘g‡‚Ή‚ΖŒ‹‰Κ

‡‚ Rank Crew 500m 1000m Ϊ Qualify
1

5ŒŽ29“ϊ
12:00
—\‘I
‚P‘g
3γ‚θ
1 Ό—t—z(•lΌŒΞ“썂ZA) 2:26.69 5:03.70 3 ¨€ŒˆŸ
2 ϋM–{˜Π—’(•lΌ–k‚Z) 2:38.89 5:19.54 4 ¨€ŒˆŸ
3 —ι–؍ʔό(•lΌ‘ε•½‘䍂Z) 2:42.34 5:22.76 2 ¨€ŒˆŸ
4 βˆδ”όŒŽ(“V—³‚ZC) 2:47.12 5:35.00 5 @@
5 ϋό‹΄ƒiƒ~ƒG(“V—³‚ZE) 3:04.54 6:08.15 1 @@
        6 @@
‡‚ Rank Crew 500m 1000m Ϊ Qualify
2

5ŒŽ29“ϊ
12:08
—\‘I
‚Q‘g
3γ‚θ
1 Œγ“‘^•ΰ(V‹‚ZA) 2:36.86 5:11.50 4 ¨€ŒˆŸ
2 ˆΙ“‘–’‰H(“V—³‚ZD) 2:38.47 5:11.81 3 ¨€ŒˆŸ
3 ŒόˆδΚδ»(ΐ’Γ“Œ‚Z) 2:40.14 5:15.64 2 ¨€ŒˆŸ
4 —ι–Ψ‰ΉX(“V—³‚ZB) 2:37.72 5:24.18 5 @@
        1 @@
        6 @@
‡‚ Rank Crew 500m 1000m Ϊ Qualify
3

5ŒŽ29“ϊ
12:16
—\‘I
‚R‘g
3γ‚θ
1 Ό–ΨŒ‹Ψ(•lΌΌ‚Z) 2:28.33 5:02.35 3 ¨€ŒˆŸ
2 •Π‹Λ^”Ώ(“V—³‚ZA) 2:31.41 5:10.78 4 ¨€ŒˆŸ
3 ‹ΰ‰ͺ‰‰Δ(•lΌŒΞ“썂ZB) 2:39.66 5:20.27 5 ¨€ŒˆŸ
4 —ι–ؐ°“μ(V‹‚ZB) 2:55.59 5:46.74 2 @@
        1 @@
        6 @@
‡‚ Rank Crew 500m 1000m Ϊ Qualify
16

5ŒŽ29“ϊ
15:12
”s•œ
‚P‘g
3γ‚θ
1 —ι–Ψ‰ΉX(“V—³‚ZB) 2:56.47 5:42.03 3 ¨€ŒˆŸ
2 βˆδ”όŒŽ(“V—³‚ZC) 2:59.86 5:49.27 4 ¨€ŒˆŸ
3 —ι–ؐ°“μ(V‹‚ZB) 3:06.76 6:01.82 2 ¨€ŒˆŸ
4 ϋό‹΄ƒiƒ~ƒG(“V—³‚ZE) 3:17.33 6:19.48 5 @@
        1 @@
        6 @@
‡‚ Rank Crew 500m 1000m Ϊ Qualify
23

5ŒŽ30“ϊ
9:00
€Œˆ
‚P‘g
3γ‚θ
1 Ό–ΨŒ‹Ψ(•lΌΌ‚Z) 2:30.37 5:07.57 3 ¨ŒˆŸ
2 •Π‹Λ^”Ώ(“V—³‚ZA) 2:32.46 5:10.22 4 ¨ŒˆŸ
3 ‹ΰ‰ͺ‰‰Δ(•lΌŒΞ“썂ZB) 2:37.47 5:15.93 5 ¨ŒˆŸ
4 ˆΙ“‘–’‰H(“V—³‚ZD) 2:37.79 5:18.47 2 @@
5 —ι–؍ʔό(•lΌ‘ε•½‘䍂Z) 2:41.26 5:31.53 1 @@
6 —ι–ؐ°“μ(V‹‚ZB) 2:57.94 5:53.23 6 @@
‡‚ Rank Crew 500m 1000m Ϊ Qualify
24

5ŒŽ30“ϊ
9:08
€Œˆ
‚Q‘g
3γ‚θ
1 Ό—t—z(•lΌŒΞ“썂ZA) 2:24.08 4:59.32 3 ¨ŒˆŸ
2 ŒόˆδΚδ»(ΐ’Γ“Œ‚Z) 2:30.76 5:04.50 5 ¨ŒˆŸ
3 Œγ“‘^•ΰ(V‹‚ZA) 2:31.78 5:13.11 4 ¨ŒˆŸ
4 ϋM–{˜Π—’(•lΌ–k‚Z) 2:35.00 5:18.13 2 @@
5 —ι–Ψ‰ΉX(“V—³‚ZB) 2:41.80 5:28.52 1 @@
6 βˆδ”όŒŽ(“V—³‚ZC) 2:38.94 5:33.63 6 @@
‡‚ Rank Crew 500m 1000m Ϊ Qualify
31

5ŒŽ30“ϊ
12:00
ŒˆŸ
‚P‘g
1 Ό—t—z(•lΌŒΞ“썂ZA) 2:23.43 4:52.33 3 @@
2 •Π‹Λ^”Ώ(“V—³‚ZA) 2:24.44 4:57.97 5 @@
3 Ό–ΨŒ‹Ψ(•lΌΌ‚Z) 2:24.76 4:58.34 4 @@
4 ‹ΰ‰ͺ‰‰Δ(•lΌŒΞ“썂ZB) 2:32.20 5:08.98 6 @@
5 ŒόˆδΚδ»(ΐ’Γ“Œ‚Z) 2:29.99 5:09.61 2 @@
6 Œγ“‘^•ΰ(V‹‚ZA) 2:39.44 5:22.58 1 @@