| ‡‚ | Rank | Crew | 500m | 1000m | Ú | Qualify |
| 1 8ŒŽ1“ú 10:00 —\‘I ‚P‘g |
1 | V‹‚ZA | 1:45.43 | 3:37.94 | 3 | @@ |
| 2 | •l¼¼‚Z | 1:47.55 | 3:44.05 | 2 | @@ | |
| 3 | •l¼ŒÎ“ì‚ZB | 1:55.64 | 3:53.53 | 5 | @@ | |
| 4 | “V—³‚Z | 1:56.35 | 4:04.63 | 4 | @@ | |
| •l¼‘啽‘ä‚ZIH | 1:36.41 | 3:17.90 | 1 | ƒI[ƒvƒ“ | ||
| 6 | @@ |
| ‡‚ | Rank | Crew | 500m | 1000m | Ú | Qualify |
| 2 8ŒŽ1“ú 10:08 —\‘I ‚Q‘g |
1 | •l¼ŒÎ“ì‚ZA | 1:46.62 | 3:34.56 | 4 | @@ |
| 2 | À’ÓŒ‚Z | 1:46.89 | 3:35.06 | 3 | @@ | |
| 3 | V‹‚ZB | 1:58.94 | 4:05.48 | 5 | @@ | |
| •l¼–k‚Z | 1:47.68 | 3:39.47 | 2 | ޏŠi | ||
| 1 | @@ | |||||
| 6 | @@ |
| ‡‚ | Rank | Crew | 500m | 1000m | Ú | Qualify |
| 13 8ŒŽ1“ú 12:38 ‡Œˆ ‚P‘g |
1 | “V—³‚Z | 2:03.14 | 4:00.78 | 3 | @@ |
| 2 | V‹‚ZB | 2:01.27 | 4:01.08 | 4 | @@ | |
| 1 | @@ | |||||
| 2 | @@ | |||||
| 5 | @@ | |||||
| 6 | @@ |
| ‡‚ | Rank | Crew | 500m | 1000m | Ú | Qualify |
| 27 8ŒŽ1“ú 15:18 ŒˆŸ ‚P‘g |
1 | À’ÓŒ‚Z | 1:46.24 | 3:34.76 | 4 | @@ |
| 2 | V‹‚ZA | 1:46.69 | 3:35.81 | 2 | @@ | |
| 3 | •l¼ŒÎ“ì‚ZA | 1:48.17 | 3:36.49 | 3 | @@ | |
| 4 | •l¼¼‚Z | 1:48.65 | 3:42.39 | 5 | @@ | |
| 5 | •l¼ŒÎ“ì‚ZB | 1:56.78 | 3:56.90 | 1 | @@ | |
| 6 | @@ |