| ‡‚ | Rank | Crew | 500m | 1000m | Ú | Qualify |
| 13 7ŒŽ31“ú 12:30 —\‘I ‚P‘g |
1 | À’ÓŒ‚Z‚a | 2:08.02 | 4:18.15 | 2 | @@ |
| 2 | •l¼ŒÎ“ì‚ZA | 2:15.11 | 4:20.52 | 3 | @@ | |
| 3 | •l¼–k‚ZA | 2:16.55 | 4:28.04 | 4 | @@ | |
| 4 | •l¼ŒÎ“ì‚ZE | 2:24.04 | 4:43.23 | 5 | @@ | |
| •l¼¼‚ZIH | 2:03.48 | 4:08.53 | 1 | ƒI[ƒvƒ“ | ||
| 6 | @@ |
| ‡‚ | Rank | Crew | 500m | 1000m | Ú | Qualify |
| 14 7ŒŽ31“ú 12:38 —\‘I ‚Q‘g |
1 | •l¼‘啽‘ä‚Z | 2:09.75 | 4:19.67 | 3 | @@ |
| 2 | À’ÓŒ‚ZA | 2:14.40 | 4:21.38 | 4 | @@ | |
| 3 | •l¼ŒÎ“ì‚ZB | 2:22.44 | 4:38.79 | 2 | @@ | |
| 4 | •l¼ŒÎ“ì‚ZD | 2:24.00 | 4:44.04 | 5 | @@ | |
| 1 | @@ | |||||
| 6 | @@ |
| ‡‚ | Rank | Crew | 500m | 1000m | Ú | Qualify |
| 15 7ŒŽ31“ú 12:46 —\‘I ‚R‘g |
1 | •l¼¼‚Z | 2:10.19 | 4:18.70 | 3 | @@ |
| 2 | •l¼ŒÎ“ì‚ZC | 2:11.67 | 4:20.93 | 5 | @@ | |
| 3 | •l¼–k‚ZB | 2:21.59 | 4:39.65 | 2 | @@ | |
| 4 | V‹‚Z | 2:48.79 | 5:31.01 | 4 | @@ | |
| 1 | @@ | |||||
| 6 | @@ |
| ‡‚ | Rank | Crew | 500m | 1000m | Ú | Qualify |
| 25 7ŒŽ31“ú 14:46 ‡Œˆ ‚P‘g |
1 | •l¼–k‚ZA | 2:13.13 | 4:23.28 | 3 | @@ |
| 2 | •l¼ŒÎ“ì‚ZD | 2:15.05 | 4:27.97 | 1 | @@ | |
| 3 | •l¼ŒÎ“ì‚ZE | 2:18.34 | 4:29.31 | 5 | @@ | |
| 4 | •l¼ŒÎ“ì‚ZB | 2:19.78 | 4:32.97 | 4 | @@ | |
| 5 | •l¼–k‚ZB | 2:17.69 | 4:33.28 | 2 | @@ | |
| 6 | V‹‚Z | 2:57.98 | 5:47.25 | 6 | @@ |
| ‡‚ | Rank | Crew | 500m | 1000m | Ú | Qualify |
| 26 7ŒŽ31“ú 14:54 ŒˆŸ ‚P‘g |
1 | •l¼ŒÎ“ì‚ZA | 2:00.90 | 4:03.78 | 5 | @@ |
| 2 | À’ÓŒ‚ZA | 1:59.44 | 4:04.09 | 6 | @@ | |
| 3 | •l¼‘啽‘ä‚Z | 2:00.20 | 4:05.77 | 2 | @@ | |
| 4 | À’ÓŒ‚Z‚a | 1:59.09 | 4:09.46 | 3 | @@ | |
| 5 | •l¼ŒÎ“ì‚ZC | 2:03.27 | 4:13.84 | 1 | @@ | |
| 6 | •l¼¼‚Z | 2:05.96 | 4:19.35 | 4 | @@ |