’jŽqƒVƒ“ƒOƒ‹ƒXƒJƒ‹‚Ì‘g‡‚¹‚ÆŒ‹‰Ê

‡‚ Rank Crew 500m 1000m B‡‚ Qualify
4

8ŒŽ12“ú
10:24
—\‘I
‚P‘g
1 ŒÑ“c ¹l(•l¼‘啽‘ä‚ZA) 2:10.21 4:28.52 3 @
2 ‰ª•” ‰õ‰¹(•l¼ŒÎ“ì‚ZB) 2:18.46 4:31.79 4 @
3 “nç³ “lãÄ(À’ÃH‹Æ‚ZD) 2:18.79 4:34.77 1 @
4 ‹ß“¡ —z(V‹‚ZD) 2:26.03 4:46.11 5 @
5 ²“¡ ’¨”ò(•l¼¼‚ZB) 2:29.56 6:18.79 2 @
        6 @
‡‚ Rank Crew 500m 1000m B‡‚ Qualify
5

8ŒŽ12“ú
10:32
—\‘I
‚Q‘g
1 ²Œ´ G‘¿(•l¼‘啽‘ä‚ZB) 2:09.64 4:20.08 4 @
2 ‘Š”n «‰l(•l¼ŒÎ“ì‚ZA) 2:11.72 4:24.40 3 @
3 ŒE“c —S‹M(À’ÃH‹Æ‚ZE) 2:14.64 4:33.23 1 @
4 “¡‰º K‘å(V‹‚ZB) 2:18.88 4:49.89 2 @
  –…”ö ”JŽ÷(“V—³‚ZC)     5 DNSiŠüŒ j
        6 @
‡‚ Rank Crew 500m 1000m B‡‚ Qualify
6

8ŒŽ12“ú
10:40
—\‘I
‚R‘g
1 ²X–Ø ´‰ë(À’ÃH‹Æ‚ZB) 2:13.35 4:35.56 2 @
2 ƒKƒEƒfƒ“ƒVƒI ƒ}ƒTƒ†ƒL(V‹‚ZC) 2:51.68 5:43.65 5 @
3 —é–Ø ‘ñŽÀ(•l¼‘啽‘ä‚ZD) 3:49.78 7:16.73 1 @
  “àŽR ŠJ—z(•l¼¼‚ZA)     3 DNSiŠüŒ j
  …“‡ ê£(•l¼–k‚Z)     4 DNSiŠüŒ j
        6 @
‡‚ Rank Crew 500m 1000m B‡‚ Qualify
7

8ŒŽ12“ú
10:48
—\‘I
‚S‘g
1 {“c “쌎(À’ÓŒ‚Z) 2:14.65 4:34.20 4 @
2 ‰¡Œ´ LãÄ(V‹‚ZA) 2:19.44 4:38.10 3 @
3 Îì éD‘å(À’ÃH‹Æ‚ZC) 2:20.97 4:44.07 5 @
4 “¡–{ —D–ç(“V—³‚ZB) 2:25.54 4:55.33 2 @
5 ’Ò —Á‰î(•l¼ŒÎ“ì‚ZD) 2:30.42 5:03.41 1 @
        6 @
‡‚ Rank Crew 500m 1000m B‡‚ Qualify
8

8ŒŽ12“ú
10:56
—\‘I
‚T‘g
1 •“c ˜ÐŽ÷(À’ÃH‹Æ‚ZA) 2:10.06 4:24.24 3 @
2 “ìàV K‘¾˜Y(“V—³‚ZA) 2:08.93 4:25.87 4 @
3 –¼”g “ø‘¾˜N(•l¼ŒÎ“ì‚ZC) 2:12.04 4:34.23 5 @
4 ’†–ì ƒfƒBƒGƒS(V‹‚ZE) 2:41.71 5:27.04 1 @
5 ‰Ä–Ú ÝŽ÷(•l¼‘啽‘ä‚ZC) 2:42.23 5:28.90 2 @
  ƒ„ƒNƒ^ƒˆ ƒCƒTƒI(V‹‚ZF)     6 DNSiŠüŒ j
‡‚ Rank Crew 500m 1000m B‡‚ Qualify
22

8ŒŽ12“ú
13:34
‡Œˆ
‚P‘g
1 –¼”g “ø‘¾˜N(•l¼ŒÎ“ì‚ZC) 2:14.65 4:30.44 2 @
2 ŒE“c —S‹M(À’ÃH‹Æ‚ZE) 2:16.99 4:36.38 3 @
3 “nç³ “lãÄ(À’ÃH‹Æ‚ZD) 2:22.80 4:40.61 5 @
4 {“c “쌎(À’ÓŒ‚Z) 2:21.62 4:40.83 4 @
5 ²X–Ø ´‰ë(À’ÃH‹Æ‚ZB) 2:20.03 4:42.05 1 @
6 ‰¡Œ´ LãÄ(V‹‚ZA) 2:24.62 4:42.91 6 @
‡‚ Rank Crew 500m 1000m B‡‚ Qualify
26

8ŒŽ12“ú
14:38
ŒˆŸ
‚P‘g
1 ‰ª•” ‰õ‰¹(•l¼ŒÎ“ì‚ZB) 2:16.64 4:22.16 6 @
2 “ìàV K‘¾˜Y(“V—³‚ZA) 2:18.44 4:23.17 5 @
3 ²Œ´ G‘¿(•l¼‘啽‘ä‚ZB) 2:17.92 4:24.18 3 @
4 •“c ˜ÐŽ÷(À’ÃH‹Æ‚ZA) 2:18.78 4:24.86 4 @
5 ‘Š”n «‰l(•l¼ŒÎ“ì‚ZA) 2:20.80 4:25.96 2 @
6 ŒÑ“c ¹l(•l¼‘啽‘ä‚ZA) 2:19.98 4:31.42 1 @