’jŽqƒ_ƒuƒ‹ƒXƒJƒ‹‚Ì‘g‡‚¹‚ÆŒ‹‰Ê

‡‚ Rank Crew 500m 1000m B‡‚ Qualify
9

8ŒŽ12“ú
11:04
—\‘I
‚P‘g
1 •l¼ŒÎ“ì‚ZA 2:09.22 4:16.25 3 @
2 •l¼¼‚ZB 2:10.67 4:19.21 4 @
3 •l¼¼‚ZE 2:11.13 4:26.94 1 @
4 “V—³‚ZB 2:16.25 4:34.82 2 @
5 •l¼ŒÎ“ì‚ZD 2:43.41 5:08.46 5 @
        6 @
‡‚ Rank Crew 500m 1000m B‡‚ Qualify
10

8ŒŽ12“ú
11:12
—\‘I
‚Q‘g
1 •l¼¼‚ZA 2:04.14 4:08.72 3 @
2 •l¼–k‚Z 2:11.40 4:19.40 4 @
3 •l¼¼‚ZD 2:13.79 4:25.78 5 @
4 •l¼ŒÎ“ì‚ZB 2:10.22 4:28.07 2 @
        1 @
        6 @
‡‚ Rank Crew 500m 1000m B‡‚ Qualify
11

8ŒŽ12“ú
11:20
—\‘I
‚R‘g
1 •l¼¼‚ZC 2:07.64 4:17.02 5 @
2 “V—³‚ZA 2:11.02 4:23.38 3 @
3 •l¼ŒÎ“ì‚ZC 2:19.70 4:32.46 2 @
4 À’ÃH‹Æ‚Z 2:30.38 5:03.96 4 @
        1 @
        6 @
‡‚ Rank Crew 500m 1000m B‡‚ Qualify
23

8ŒŽ12“ú
13:42
‡Œˆ
‚P‘g
1 •l¼¼‚ZD 2:08.27 4:19.08 3 @
2 •l¼ŒÎ“ì‚ZB 2:11.37 4:20.51 2 @
3 •l¼ŒÎ“ì‚ZC 2:13.35 4:26.02 5 @
4 “V—³‚ZB 2:14.41 4:34.35 1 @
5 À’ÃH‹Æ‚Z 2:27.71 4:49.09 6 @
  •l¼¼‚ZE     4 DNSiŠüŒ j
‡‚ Rank Crew 500m 1000m B‡‚ Qualify
28

8ŒŽ12“ú
14:54
ŒˆŸ
‚P‘g
1 •l¼¼‚ZA 2:08.67 4:05.57 3 @
2 •l¼ŒÎ“ì‚ZA 2:11.37 4:10.52 4 @
3 •l¼–k‚Z 2:14.73 4:15.55 1 @
4 •l¼¼‚ZC 2:15.14 4:17.61 2 @
5 “V—³‚ZA 2:18.68 4:23.13 6 @
6 •l¼¼‚ZB 2:18.88 4:24.98 5 @