| ‡‚ | Rank | Crew | 500m | 1000m | B‡‚ | Qualify |
| 1 5ŒŽ18“ú 12:00 —\‘I ‚P‘g 2ã‚è |
1 | œAûP ŒO(À’ÃH‹Æ‚ZA) | 1:51.97 | 3 | ¨€ŒˆŸ | |
| 2 | ƒAƒŒƒoƒ ƒPƒCƒXƒP(V‹‚ZB) | 1:55.47 | 4 | ¨€ŒˆŸ | ||
| 3 | ‘å‹´ ‘^(À’ÓŒ‚ZD) | 2:08.33 | 5 | @ | ||
| ¬–¸ ’¡‹è(“V—³‚ZD) | 1 | DNSiŠüŒ j | ||||
| ŒÑ“c ¹l(•l¼‘啽‘ä‚ZB) | 2 | DNSiŠüŒ j | ||||
| 6 | @ |
| ‡‚ | Rank | Crew | 500m | 1000m | B‡‚ | Qualify |
| 2 5ŒŽ18“ú 12:08 —\‘I ‚Q‘g 2ã‚è |
1 | “àŽR ŠJ—z(•l¼¼‚ZB) | 1:54.58 | 2 | ¨€ŒˆŸ | |
| 2 | Šâé GŽj˜Y(“V—³‚ZB) | 1:55.29 | 4 | ¨€ŒˆŸ | ||
| 3 | ‹ß“¡ •É”g(•l¼ŒÎ“ì‚ZA) | 1:56.54 | 3 | @ | ||
| 4 | –ì’† ‘åãÄ(À’ÓŒ‚ZC) | 1:57.37 | 5 | @ | ||
| 5 | ¼ˆä —y‹G(V‹‚ZC) | 2:07.14 | 1 | @ | ||
| 6 | @ |
| ‡‚ | Rank | Crew | 500m | 1000m | B‡‚ | Qualify |
| 3 5ŒŽ18“ú 12:16 —\‘I ‚R‘g 2ã‚è |
1 | “ìàV K‘¾˜Y(“V—³‚ZA) | 1:51.37 | 3 | ¨€ŒˆŸ | |
| 2 | ”öŠÖ c‘¾(•l¼–k‚ZC) | 1:58.59 | 1 | ¨€ŒˆŸ | ||
| 3 | ¬Œû —z•½(À’ÓŒ‚ZB) | 2:04.91 | 2 | @ | ||
| 4 | ”Ñ“c —B“o(•l¼ŒÎ“ì‚ZC) | 2:05.90 | 5 | @ | ||
| “¡“c ”¿”V‰î(V‹‚ZA) | 4 | DNFi“r’†ŠüŒ j | ||||
| 6 | @ |
| ‡‚ | Rank | Crew | 500m | 1000m | B‡‚ | Qualify |
| 4 5ŒŽ18“ú 12:24 —\‘I ‚S‘g 2ã‚è |
1 | ‰““¡ Ë–å(À’ÓŒ‚ZA) | 1:54.55 | 3 | ¨€ŒˆŸ | |
| 2 | ‘å‹v•Û Œ\ˆÒ(“V—³‚ZC) | 1:54.89 | 5 | ¨€ŒˆŸ | ||
| 3 | ŒE“c —S‹M(À’ÃH‹Æ‚ZB) | 1:57.55 | 2 | @ | ||
| 4 | ’†–ì ƒfƒBƒGƒS(V‹‚ZE) | 2:01.59 | 6 | @ | ||
| ‹gàV •àŠó(•l¼¼‚ZC) | 1 | DNSiŠüŒ j | ||||
| ‹{–{ ‘s(•l¼–k‚ZA) | 4 | DNSiŠüŒ j |
| ‡‚ | Rank | Crew | 500m | 1000m | B‡‚ | Qualify |
| 5 5ŒŽ18“ú 12:32 —\‘I ‚T‘g 2ã‚è |
1 | ‚–Ø —TŠì(•l¼–k‚ZB) | 1:54.57 | 2 | ¨€ŒˆŸ | |
| 2 | “¡‘ò ‘ì“o(•l¼¼‚ZA) | 1:55.32 | 3 | ¨€ŒˆŸ | ||
| 3 | “àŽR ¹–ç(V‹‚ZD) | 2:00.55 | 1 | @ | ||
| 4 | ‚{ ä—Ú(•l¼ŒÎ“ì‚ZB) | 2:02.57 | 5 | @ | ||
| 5 | ã‘ò –ù’ËM(“V—³‚ZE) | 2:10.42 | 6 | @ | ||
| —é–Ø ‘ñŽÀ(•l¼‘啽‘ä‚ZA) | 4 | DNFi“r’†ŠüŒ j |
| ‡‚ | Rank | Crew | 500m | 1000m | B‡‚ | Qualify |
| 16 5ŒŽ18“ú 14:40 ”s•œ ‚P‘g 2ã‚è |
1 | “¡“c ”¿”V‰î(V‹‚ZA) | 1:59.76 | 5 | ¨€ŒˆŸ | |
| 2 | ‹ß“¡ •É”g(•l¼ŒÎ“ì‚ZA) | 2:01.74 | 3 | ¨€ŒˆŸ | ||
| 3 | –ì’† ‘åãÄ(À’ÓŒ‚ZC) | 2:03.08 | 4 | @ | ||
| 4 | —é–Ø ‘ñŽÀ(•l¼‘啽‘ä‚ZA) | 2:10.47 | 1 | @ | ||
| 5 | ’†–ì ƒfƒBƒGƒS(V‹‚ZE) | 3:14.45 | 2 | @ | ||
| 6 | @ |
| ‡‚ | Rank | Crew | 500m | 1000m | B‡‚ | Qualify |
| 17 5ŒŽ18“ú 14:48 ”s•œ ‚Q‘g 2ã‚è |
1 | ŒE“c —S‹M(À’ÃH‹Æ‚ZB) | 2:03.95 | 3 | ¨€ŒˆŸ | |
| 2 | ‚{ ä—Ú(•l¼ŒÎ“ì‚ZB) | 2:11.47 | 2 | ¨€ŒˆŸ | ||
| 3 | ‘å‹´ ‘^(À’ÓŒ‚ZD) | 2:13.48 | 4 | @ | ||
| ã‘ò –ù’ËM(“V—³‚ZE) | 5 | DNSiŠüŒ j | ||||
| 1 | @ | |||||
| 6 | @ |
| ‡‚ | Rank | Crew | 500m | 1000m | B‡‚ | Qualify |
| 18 5ŒŽ18“ú 14:56 ”s•œ ‚R‘g 2ã‚è |
1 | “àŽR ¹–ç(V‹‚ZD) | 2:07.97 | 3 | ¨€ŒˆŸ | |
| 2 | ¼ˆä —y‹G(V‹‚ZC) | 2:09.70 | 5 | ¨€ŒˆŸ | ||
| 3 | ”Ñ“c —B“o(•l¼ŒÎ“ì‚ZC) | 2:12.72 | 2 | @ | ||
| 4 | ¬Œû —z•½(À’ÓŒ‚ZB) | 2:13.56 | 4 | @ | ||
| 1 | @ | |||||
| 6 | @ |
| ‡‚ | Rank | Crew | 500m | 1000m | B‡‚ | Qualify |
| 23 5ŒŽ19“ú 9:16 €Œˆ ‚P‘g 2ã‚è |
1 | “ìàV K‘¾˜Y(“V—³‚ZA) | 1:46.43 | 3:40.79 | 3 | ¨ŒˆŸ |
| 2 | ‘å‹v•Û Œ\ˆÒ(“V—³‚ZC) | 1:48.67 | 3:46.80 | 4 | ¨ŒˆŸ | |
| 3 | Šâé GŽj˜Y(“V—³‚ZB) | 1:52.07 | 3:49.47 | 2 | @ | |
| 4 | ŒE“c —S‹M(À’ÃH‹Æ‚ZB) | 1:50.86 | 3:58.87 | 5 | @ | |
| 5 | “àŽR ¹–ç(V‹‚ZD) | 1:54.74 | 4:03.48 | 1 | @ | |
| 6 | @ |
| ‡‚ | Rank | Crew | 500m | 1000m | B‡‚ | Qualify |
| 24 5ŒŽ19“ú 9:24 €Œˆ ‚Q‘g 2ã‚è |
1 | œAûP ŒO(À’ÃH‹Æ‚ZA) | 1:44.39 | 3:37.03 | 3 | ¨ŒˆŸ |
| 2 | “¡“c ”¿”V‰î(V‹‚ZA) | 1:47.28 | 3:43.21 | 5 | ¨ŒˆŸ | |
| 3 | “àŽR ŠJ—z(•l¼¼‚ZB) | 1:47.01 | 3:46.81 | 4 | @ | |
| 4 | ‹ß“¡ •É”g(•l¼ŒÎ“ì‚ZA) | 1:51.48 | 3:50.08 | 1 | @ | |
| 5 | “¡‘ò ‘ì“o(•l¼¼‚ZA) | 1:51.70 | 3:50.38 | 2 | @ | |
| 6 | @ |
| ‡‚ | Rank | Crew | 500m | 1000m | B‡‚ | Qualify |
| 25 5ŒŽ19“ú 9:32 €Œˆ ‚R‘g 2ã‚è |
1 | ‚–Ø —TŠì(•l¼–k‚ZB) | 1:47.77 | 3:45.36 | 4 | ¨ŒˆŸ |
| 2 | ‰““¡ Ë–å(À’ÓŒ‚ZA) | 1:49.95 | 3:47.94 | 3 | ¨ŒˆŸ | |
| 3 | ƒAƒŒƒoƒ ƒPƒCƒXƒP(V‹‚ZB) | 1:48.87 | 3:48.50 | 2 | @ | |
| 4 | ‚{ ä—Ú(•l¼ŒÎ“ì‚ZB) | 1:54.22 | 3:56.01 | 6 | @ | |
| 5 | ”öŠÖ c‘¾(•l¼–k‚ZC) | 1:53.90 | 3:58.55 | 5 | @ | |
| 6 | ¼ˆä —y‹G(V‹‚ZC) | 1:57.58 | 4:08.26 | 1 | @ |
| ‡‚ | Rank | Crew | 500m | 1000m | B‡‚ | Qualify |
| 30 5ŒŽ19“ú 12:08 ŒˆŸ |
1 | œAûP ŒO(À’ÃH‹Æ‚ZA) | 1:43.03 | 3:35.16 | 3 | @ |
| 2 | “ìàV K‘¾˜Y(“V—³‚ZA) | 1:45.93 | 3:38.87 | 4 | @ | |
| 3 | ‚–Ø —TŠì(•l¼–k‚ZB) | 1:48.04 | 3:45.18 | 2 | @ | |
| 4 | ‘å‹v•Û Œ\ˆÒ(“V—³‚ZC) | 1:50.64 | 3:45.42 | 1 | @ | |
| 5 | “¡“c ”¿”V‰î(V‹‚ZA) | 1:49.54 | 3:45.65 | 5 | @ | |
| 6 | ‰““¡ Ë–å(À’ÓŒ‚ZA) | 1:51.00 | 3:50.75 | 6 | @ |