’jŽqƒ_ƒuƒ‹ƒXƒJƒ‹‚Ì‘g‡‚¹‚ÆŒ‹‰Ê

‡‚ Rank Crew 500m 1000m B‡‚ Qualify
6

5ŒŽ18“ú
12:40
—\‘I
‚P‘g
2ã‚è
1 V‹‚ZA   1:34.13 3 ¨€ŒˆŸ
2 •l¼ŒÎ“ì‚ZC   1:44.82 5 ¨€ŒˆŸ
3 •l¼‘啽‘ä‚ZA   1:45.56 4 @
4 À’ÃH‹Æ‚ZC   1:46.57 1 @
5 “V—³‚ZB   1:52.58 2 @
        6 @
‡‚ Rank Crew 500m 1000m B‡‚ Qualify
7

5ŒŽ18“ú
12:48
—\‘I
‚Q‘g
2ã‚è
1 “V—³‚ZA   1:41.88 3 ¨€ŒˆŸ
2 •l¼‘啽‘ä‚ZB   1:43.30 5 ¨€ŒˆŸ
3 •l¼ŒÎ“ì‚ZB   1:44.95 2 @
4 À’ÃH‹Æ‚ZA   1:45.74 4 @
5 V‹‚ZC   1:51.98 1 @
        6 @
‡‚ Rank Crew 500m 1000m B‡‚ Qualify
8

5ŒŽ18“ú
12:56
—\‘I
‚R‘g
2ã‚è
1 À’ÓŒ‚ZA   1:39.11 4 ¨€ŒˆŸ
2 À’ÃH‹Æ‚ZB   1:40.44 3 ¨€ŒˆŸ
3 V‹‚ZB   1:42.36 5 @
4 •l¼ŒÎ“ì‚ZD   1:49.96 1 @
5 •l¼¼‚ZB   1:57.77 2 @
        6 @
‡‚ Rank Crew 500m 1000m B‡‚ Qualify
9

5ŒŽ18“ú
13:04
—\‘I
‚S‘g
2ã‚è
1 •l¼ŒÎ“ì‚ZA   1:40.68 4 ¨€ŒˆŸ
2 À’ÓŒ‚ZB   1:46.12 2 ¨€ŒˆŸ
3 •l¼¼‚ZA   1:46.54 3 @
4 V‹‚ZD   1:49.51 1 @
5 “V—³‚ZC   1:55.34 5 @
        6 @
‡‚ Rank Crew 500m 1000m B‡‚ Qualify
19

5ŒŽ18“ú
15:04
”s•œ
‚P‘g
2ã‚è
1 V‹‚ZB   1:50.40 3 ¨€ŒˆŸ
2 À’ÃH‹Æ‚ZA   1:52.28 2 ¨€ŒˆŸ
3 •l¼¼‚ZA   1:55.19 4 @
4 •l¼ŒÎ“ì‚ZD   1:55.56 5 @
5 V‹‚ZC   1:56.69 1 @
6 •l¼¼‚ZB   2:06.04 6 @
‡‚ Rank Crew 500m 1000m B‡‚ Qualify
20

5ŒŽ18“ú
15:12
”s•œ
‚Q‘g
2ã‚è
1 •l¼‘啽‘ä‚ZA   1:46.90 4 ¨€ŒˆŸ
2 À’ÃH‹Æ‚ZC   1:47.64 2 ¨€ŒˆŸ
3 •l¼ŒÎ“ì‚ZB   1:48.34 3 @
4 V‹‚ZD   1:54.83 5 @
5 “V—³‚ZB   1:56.73 1 @
6 “V—³‚ZC   1:58.24 6 @
‡‚ Rank Crew 500m 1000m B‡‚ Qualify
27

5ŒŽ19“ú
9:48
€Œˆ
‚P‘g
3ã‚è
1 V‹‚ZA 1:33.49 3:11.47 3 ¨ŒˆŸ
2 “V—³‚ZA 1:39.92 3:26.38 4 ¨ŒˆŸ
3 À’ÃH‹Æ‚ZB 1:43.29 3:26.68 2 ¨ŒˆŸ
4 •l¼‘啽‘ä‚ZA 1:40.65 3:27.34 1 @
5 À’ÃH‹Æ‚ZA 1:41.26 3:29.49 6 @
6 À’ÓŒ‚ZB 1:42.82 3:36.86 5 @
‡‚ Rank Crew 500m 1000m B‡‚ Qualify
28

5ŒŽ19“ú
9:56
€Œˆ
‚Q‘g
3ã‚è
1 •l¼ŒÎ“ì‚ZA 1:37.66 3:23.40 4 ¨ŒˆŸ
2 À’ÓŒ‚ZA 1:38.63 3:26.05 3 ¨ŒˆŸ
3 •l¼‘啽‘ä‚ZB 1:41.73 3:27.73 2 ¨ŒˆŸ
4 V‹‚ZB 1:41.00 3:31.16 1 @
5 À’ÃH‹Æ‚ZC 1:42.31 3:32.11 6 @
6 •l¼ŒÎ“ì‚ZC 1:42.08 3:38.05 5 @
‡‚ Rank Crew 500m 1000m B‡‚ Qualify
32

5ŒŽ19“ú
12:24
ŒˆŸ

1 V‹‚ZA 1:32.07 3:11.39 3 @
2 À’ÓŒ‚ZA 1:37.40 3:22.25 2 @
3 •l¼ŒÎ“ì‚ZA 1:36.68 3:23.89 4 @
4 À’ÃH‹Æ‚ZB 1:38.66 3:24.67 1 @
5 “V—³‚ZA 1:39.05 3:26.68 5 @
6 •l¼‘啽‘ä‚ZB 1:41.54 3:31.83 6 @