—ŽqƒVƒ“ƒOƒ‹ƒXƒJƒ‹‚Ì‘g‡‚¹‚ÆŒ‹‰Ê

‡‚ Rank Crew 500m 1000m B‡‚ Qualify
10

5ŒŽ18“ú
13:12
—\‘I
‚P‘g
2ã‚è
1 ‹{àV SØ(•l¼¼‚Z)   2:06.12 3 ¨ŒˆŸ
2 ™‰Y •‘ˆË(V‹‚ZA)   2:06.41 1 ¨ŒˆŸ
3 ‹“c ç°(•l¼–k‚Z)   2:06.92 5 @
4 HŽR ‹M(À’ÓŒ‚Z)   2:13.72 2 @
5 —é–Ø –¸(“V—³‚ZB)   2:17.31 4 @
6 ‹àŽq ˆÀ–é“Þ(•l¼‘啽‘ä‚ZB)   2:25.71 6 @
‡‚ Rank Crew 500m 1000m B‡‚ Qualify
11

5ŒŽ18“ú
13:20
—\‘I
‚Q‘g
2ã‚è
1 ˆÉ“¡ •ä(•l¼ŒÎ“ì‚ZA)   2:03.84 5 ¨ŒˆŸ
2 ‹g“c ”êØ(“V—³‚ZA)   2:07.05 2 ¨ŒˆŸ
3 ŒÃ–ì ˆ¤(•l¼ŒÎ“ì‚ZB)   2:08.86 1 @
4 ŠÖ —Á”¿(•l¼‘啽‘ä‚ZA)   2:10.88 3 @
5 ˆÉ“¡ Ø•à(“V—³‚ZC)   2:12.19 6 @
6 •D“c —D—¢(V‹‚ZB)   2:14.10 4 @
‡‚ Rank Crew 500m 1000m B‡‚ Qualify
21

5ŒŽ19“ú
9:00
”s•œ
‚P‘g
1ã‚è
1 ‹“c ç°(•l¼–k‚Z) 2:03.25 4:14.04 3 ¨ŒˆŸ
2 HŽR ‹M(À’ÓŒ‚Z) 2:08.39 4:23.56 4 @
3 ˆÉ“¡ Ø•à(“V—³‚ZC) 2:08.07 4:29.06 2 @
4 ‹àŽq ˆÀ–é“Þ(•l¼‘啽‘ä‚ZB) 2:17.37 4:46.30 5 @
        1 @
        6 @
‡‚ Rank Crew 500m 1000m B‡‚ Qualify
22

5ŒŽ19“ú
9:08
”s•œ
‚Q‘g
1ã‚è
1 ŒÃ–ì ˆ¤(•l¼ŒÎ“ì‚ZB) 1:59.68 4:12.83 3 ¨ŒˆŸ
2 ŠÖ —Á”¿(•l¼‘啽‘ä‚ZA) 2:06.25 4:16.18 4 @
3 •D“c —D—¢(V‹‚ZB) 2:06.48 4:23.05 5 @
4 —é–Ø –¸(“V—³‚ZB) 2:11.05 4:27.02 2 @
        1 @
        6 @
‡‚ Rank Crew 500m 1000m B‡‚ Qualify
29

5ŒŽ19“ú
12:00
ŒˆŸ

1 ˆÉ“¡ •ä(•l¼ŒÎ“ì‚ZA) 1:54.43 3:59.73 3 @
2 ‹{àV SØ(•l¼¼‚Z) 2:01.00 4:07.41 4 @
3 ‹“c ç°(•l¼–k‚Z) 2:01.15 4:08.88 6 @
4 ŒÃ–ì ˆ¤(•l¼ŒÎ“ì‚ZB) 1:59.29 4:10.80 1 @
5 ‹g“c ”êØ(“V—³‚ZA) 2:00.84 4:11.82 5 @
6 ™‰Y •‘ˆË(V‹‚ZA) 2:01.60 4:13.28 2 @