| ‡‚ | Rank | Crew | 500m | 1000m | B‡‚ | Qualify |
| 12 5ŒŽ18“ú 13:28 —\‘I ‚P‘g 2ã‚è |
1 | “V—³‚Z | 1:51.24 | 3 | ¨ŒˆŸ | |
| 2 | À’ÓŒ‚ZA | 1:51.65 | 4 | ¨ŒˆŸ | ||
| 3 | •l¼ŒÎ“ì‚ZB | 2:01.23 | 2 | @ | ||
| •l¼–k‚ZB | 5 | DNSiŠüŒ j | ||||
| 1 | @ | |||||
| 6 | @ |
| ‡‚ | Rank | Crew | 500m | 1000m | B‡‚ | Qualify |
| 13 5ŒŽ18“ú 13:36 —\‘I ‚Q‘g 2ã‚è |
1 | •l¼–k‚ZA | 1:50.78 | 3 | ¨ŒˆŸ | |
| 2 | •l¼ŒÎ“ì‚ZA | 2:00.55 | 4 | ¨ŒˆŸ | ||
| 3 | À’ÓŒ‚ZB | 2:04.30 | 5 | @ | ||
| 4 | •l¼‘啽‘ä‚Z | 2:07.18 | 2 | @ | ||
| 1 | @ | |||||
| 6 | @ |
| ‡‚ | Rank | Crew | 500m | 1000m | B‡‚ | Qualify |
| 26 5ŒŽ19“ú 9:40 ”s•œ 2ã‚è |
1 | •l¼ŒÎ“ì‚ZB | 1:54.56 | 3:55.70 | 3 | ¨ŒˆŸ |
| 2 | À’ÓŒ‚ZB | 1:57.55 | 4:01.88 | 4 | ¨ŒˆŸ | |
| 3 | •l¼‘啽‘ä‚Z | 2:00.71 | 4:09.30 | 2 | @ | |
| 1 | @ | |||||
| 5 | @ | |||||
| 6 | @ |
| ‡‚ | Rank | Crew | 500m | 1000m | B‡‚ | Qualify |
| 31 5ŒŽ19“ú 12:16 ŒˆŸ |
1 | •l¼–k‚ZA | 1:47.53 | 3:43.54 | 3 | @ |
| 2 | “V—³‚Z | 1:50.49 | 3:50.37 | 4 | @ | |
| 3 | À’ÓŒ‚ZA | 1:52.54 | 3:51.96 | 2 | @ | |
| 4 | •l¼ŒÎ“ì‚ZB | 1:54.18 | 3:54.47 | 1 | @ | |
| 5 | •l¼ŒÎ“ì‚ZA | 1:53.67 | 3:56.04 | 5 | @ | |
| 6 | À’ÓŒ‚ZB | 1:58.77 | 4:03.15 | 6 | @ |