| ‡‚ | Rank | Crew | 500m | 1000m | B‡‚ | Qualify |
| 7 10ŒŽ5“ú 12:48 —\‘I ‚P‘g 2ã‚è |
1 | —é–Ø ‘ñŽÀ(•l¼‘啽‘ä‚ZB) | 2:10.15 | 4:18.75 | 4 | ¨€ŒˆŸ |
| 2 | ’†ŽR m”Ž(À’ÓŒ‚ZA) | 2:10.76 | 4:24.34 | 3 | ¨€ŒˆŸ | |
| 3 | —é–Ø ŠC“l(V‹‚ZC) | 2:23.86 | 4:51.49 | 1 | @ | |
| 4 | “n£ ³^(•l¼–k‚ZC) | 2:29.80 | 4:59.27 | 5 | @ | |
| 5 | —އ —Ë‘¾(À’ÃH‹Æ‚ZB) | 2:34.96 | 5:08.18 | 2 | @ | |
| 6 | @ |
| ‡‚ | Rank | Crew | 500m | 1000m | B‡‚ | Qualify |
| 8 10ŒŽ5“ú 12:56 —\‘I ‚Q‘g 2ã‚è |
1 | ˜a“c —Á‘¾˜N(•l¼‘啽‘ä‚ZA) | 2:05.99 | 4:13.35 | 3 | ¨€ŒˆŸ |
| 2 | ”Ñ“c —B“o(•l¼ŒÎ“ì‚ZB) | 2:09.01 | 4:28.81 | 2 | ¨€ŒˆŸ | |
| 3 | ù–ì –©‘¾˜Y(•l¼¼‚ZB) | 2:17.18 | 4:35.62 | 4 | @ | |
| ‘å‹´ ‘^iŠüŒ j(À’ÓŒ‚ZC) | 1 | DNSiŠüŒ j | ||||
| rˆä °–ëiŠüŒ j(V‹‚ZD) | 5 | DNSiŠüŒ j | ||||
| 6 | @ |
| ‡‚ | Rank | Crew | 500m | 1000m | B‡‚ | Qualify |
| 9 10ŒŽ5“ú 13:04 —\‘I ‚R‘g 2ã‚è |
1 | ‘å‹v•Û Œ\ˆÒ(“V—³‚ZA) | 2:03.85 | 4:13.87 | 4 | ¨€ŒˆŸ |
| 2 | ´àV áÁS(•l¼–k‚ZA) | 2:06.72 | 4:17.41 | 3 | ¨€ŒˆŸ | |
| 3 | Žsì ‘åŠì(À’ÓŒ‚ZB) | 2:09.96 | 4:20.73 | 2 | @ | |
| 4 | “c“à —Á(•l¼ŒÎ“ì‚ZC) | 2:12.92 | 4:26.56 | 1 | @ | |
| X“c vƒiŠüŒ j(V‹‚ZE) | 5 | DNSiŠüŒ j | ||||
| 6 | @ |
| ‡‚ | Rank | Crew | 500m | 1000m | B‡‚ | Qualify |
| 10 10ŒŽ5“ú 13:12 —\‘I ‚S‘g 2ã‚è |
1 | ¼ˆä —y‹G(V‹‚ZA) | 2:04.45 | 4:12.89 | 3 | ¨€ŒˆŸ |
| 2 | ’Ò —Á‰î(•l¼ŒÎ“ì‚ZA) | 2:06.61 | 4:16.23 | 4 | ¨€ŒˆŸ | |
| 3 | “c•Ó ‘å‹P(•l¼–k‚ZB) | 2:09.34 | 4:22.18 | 2 | @ | |
| 4 | “cŠ “OÆ(À’ÓŒ‚ZD) | 2:21.59 | 4:39.28 | 5 | @ | |
| 5 | ¼ˆä —SŽ÷(•l¼¼‚ZC) | 2:25.15 | 4:55.90 | 1 | @ | |
| 6 | @ |
| ‡‚ | Rank | Crew | 500m | 1000m | B‡‚ | Qualify |
| 11 10ŒŽ5“ú 13:20 —\‘I ‚T‘g 2ã‚è |
1 | ŒÃ‰® x—º(À’ÃH‹Æ‚ZA) | 2:01.41 | 4:11.43 | 4 | ¨€ŒˆŸ |
| 2 | ’|ŽR ”¹•½(•l¼¼‚ZA) | 2:16.85 | 4:37.67 | 3 | ¨€ŒˆŸ | |
| 3 | ¬–¸ ’¡‹è(“V—³‚ZB) | 2:22.53 | 4:49.59 | 5 | @ | |
| 4 | ‹{è –©‘å(•l¼‘啽‘ä‚ZC) | 2:24.80 | 4:51.25 | 1 | @ | |
| ŽÄ“c ‘ñ–¢iŠüŒ j(V‹‚ZB) | 2 | DNSiŠüŒ j | ||||
| ¬Œû —z•½iŠüŒ j(À’ÓŒ‚ZE) | 6 | DNSiŠüŒ j |
| ‡‚ | Rank | Crew | 500m | 1000m | B‡‚ | Qualify |
| 17 10ŒŽ5“ú 15:24 ”s•œ ‚P‘g 2ã‚è |
1 | Žsì ‘åŠì(À’ÓŒ‚ZB) | 2:02.41 | 4:10.87 | 3 | ¨€ŒˆŸ |
| 2 | “c“à —Á(•l¼ŒÎ“ì‚ZC) | 2:05.68 | 4:15.92 | 4 | ¨€ŒˆŸ | |
| 3 | “cŠ “OÆ(À’ÓŒ‚ZD) | 2:13.64 | 4:33.71 | 2 | @ | |
| 1 | @ | |||||
| 5 | @ | |||||
| 6 | @ |
| ‡‚ | Rank | Crew | 500m | 1000m | B‡‚ | Qualify |
| 18 10ŒŽ5“ú 15:32 ”s•œ ‚Q‘g 2ã‚è |
1 | “c•Ó ‘å‹P(•l¼–k‚ZB) | 2:06.90 | 4:19.49 | 3 | ¨€ŒˆŸ |
| 2 | —é–Ø ŠC“l(V‹‚ZC) | 2:17.43 | 4:37.84 | 4 | ¨€ŒˆŸ | |
| 3 | ‹{è –©‘å(•l¼‘啽‘ä‚ZC) | 2:21.91 | 4:41.94 | 2 | @ | |
| 4 | —އ —Ë‘¾(À’ÃH‹Æ‚ZB) | 2:26.07 | 4:51.83 | 5 | @ | |
| 1 | @ | |||||
| 6 | @ |
| ‡‚ | Rank | Crew | 500m | 1000m | B‡‚ | Qualify |
| 19 10ŒŽ5“ú 15:40 ”s•œ ‚R‘g 2ã‚è |
1 | ù–ì –©‘¾˜Y(•l¼¼‚ZB) | 2:09.90 | 4:22.79 | 3 | ¨€ŒˆŸ |
| 2 | ¼ˆä —SŽ÷(•l¼¼‚ZC) | 2:16.47 | 4:34.34 | 5 | ¨€ŒˆŸ | |
| 3 | ¬–¸ ’¡‹è(“V—³‚ZB) | 2:17.58 | 4:34.95 | 4 | @ | |
| 4 | “n£ ³^(•l¼–k‚ZC) | 2:20.20 | 4:41.41 | 2 | @ | |
| 1 | @ | |||||
| 6 | @ |
| ‡‚ | Rank | Crew | 500m | 1000m | B‡‚ | Qualify |
| 23 10ŒŽ6“ú 9:00 €Œˆ ‚P‘g 2ã‚è |
1 | ŒÃ‰® x—º(À’ÃH‹Æ‚ZA) | 1:47.70 | 3:48.35 | 3 | ¨ŒˆŸ |
| 2 | ’Ò —Á‰î(•l¼ŒÎ“ì‚ZA) | 1:50.85 | 3:52.25 | 4 | ¨ŒˆŸ | |
| 3 | ´àV áÁS(•l¼–k‚ZA) | 1:53.24 | 3:55.62 | 2 | @ | |
| 4 | “c•Ó ‘å‹P(•l¼–k‚ZB) | 1:54.24 | 3:58.07 | 5 | @ | |
| 5 | ù–ì –©‘¾˜Y(•l¼¼‚ZB) | 1:56.61 | 4:00.99 | 1 | @ | |
| 6 | @ |
| ‡‚ | Rank | Crew | 500m | 1000m | B‡‚ | Qualify |
| 24 10ŒŽ6“ú 9:08 €Œˆ ‚Q‘g 2ã‚è |
1 | ¼ˆä —y‹G(V‹‚ZA) | 1:49.43 | 3:46.87 | 3 | ¨ŒˆŸ |
| 2 | ’†ŽR m”Ž(À’ÓŒ‚ZA) | 1:52.07 | 3:48.39 | 2 | ¨ŒˆŸ | |
| 3 | —é–Ø ‘ñŽÀ(•l¼‘啽‘ä‚ZB) | 1:52.36 | 3:48.58 | 4 | @ | |
| 4 | Žsì ‘åŠì(À’ÓŒ‚ZB) | 1:53.79 | 3:49.98 | 5 | @ | |
| 5 | “c“à —Á(•l¼ŒÎ“ì‚ZC) | 1:54.23 | 3:52.35 | 1 | @ | |
| 6 | @ |
| ‡‚ | Rank | Crew | 500m | 1000m | B‡‚ | Qualify |
| 25 10ŒŽ6“ú 9:16 €Œˆ ‚R‘g 2ã‚è |
1 | ˜a“c —Á‘¾˜N(•l¼‘啽‘ä‚ZA) | 1:51.70 | 3:47.61 | 3 | ¨ŒˆŸ |
| 2 | ‘å‹v•Û Œ\ˆÒ(“V—³‚ZA) | 1:52.13 | 3:55.51 | 4 | ¨ŒˆŸ | |
| 3 | ”Ñ“c —B“o(•l¼ŒÎ“ì‚ZB) | 1:56.86 | 4:01.64 | 2 | @ | |
| 4 | —é–Ø ŠC“l(V‹‚ZC) | 1:59.80 | 4:10.93 | 6 | @ | |
| 5 | ’|ŽR ”¹•½(•l¼¼‚ZA) | 2:04.28 | 4:14.91 | 5 | @ | |
| 6 | ¼ˆä —SŽ÷(•l¼¼‚ZC) | 2:08.35 | 4:18.51 | 1 | @ |
| ‡‚ | Rank | Crew | 500m | 1000m | B‡‚ | Qualify |
| 32 10ŒŽ6“ú 11:30 ŒˆŸ |
1 | ŒÃ‰® x—º(À’ÃH‹Æ‚ZA) | 1:57.66 | 4:04.16 | 2 | @ |
| 2 | ˜a“c —Á‘¾˜N(•l¼‘啽‘ä‚ZA) | 2:01.74 | 4:05.79 | 4 | @ | |
| 3 | ‘å‹v•Û Œ\ˆÒ(“V—³‚ZA) | 2:01.27 | 4:11.47 | 6 | @ | |
| 4 | ¼ˆä —y‹G(V‹‚ZA) | 2:04.22 | 4:15.85 | 3 | @ | |
| 5 | ’†ŽR m”Ž(À’ÓŒ‚ZA) | 2:06.88 | 4:17.28 | 5 | @ | |
| 6 | ’Ò —Á‰î(•l¼ŒÎ“ì‚ZA) | 2:05.18 | 4:21.74 | 1 | @ |