| ‡‚ | Rank | Crew | 500m | 1000m | B‡‚ | Qualify |
| 1 10ŒŽ5“ú 12:00 —\‘I ‚P‘g 2ã‚è |
1 | •l¼–k‚Z | 1:37.56 | 3:19.55 | 4 | ¨ŒˆŸ |
| 2 | •l¼¼‚Z | 1:38.55 | 3:23.55 | 2 | ¨ŒˆŸ | |
| 3 | À’ÃH‹Æ‚ZA | 1:39.56 | 3:25.55 | 3 | @ | |
| 4 | •l¼ŒÎ“ì‚ZB | 1:53.60 | 3:54.02 | 5 | @ | |
| 1 | @ | |||||
| 6 | @ |
| ‡‚ | Rank | Crew | 500m | 1000m | B‡‚ | Qualify |
| 2 10ŒŽ5“ú 12:08 —\‘I ‚Q‘g 2ã‚è |
1 | V‹‚Z | 1:39.95 | 3:29.88 | 3 | ¨ŒˆŸ |
| 2 | “V—³‚Z | 1:53.67 | 3:57.70 | 2 | ¨ŒˆŸ | |
| 3 | À’ÃH‹Æ‚ZB | 2:01.34 | 4:02.99 | 5 | @ | |
| •l¼ŒÎ“ì‚ZA | 4 | œŠO | ||||
| 1 | @ | |||||
| 6 | @ |
| ‡‚ | Rank | Crew | 500m | 1000m | B‡‚ | Qualify |
| 14 10ŒŽ5“ú 15:00 ”s•œ 2ã‚è |
1 | À’ÃH‹Æ‚ZA | 1:46.64 | 3:33.15 | 3 | ¨ŒˆŸ |
| 2 | •l¼ŒÎ“ì‚ZA | 1:52.03 | 3:45.92 | 5 | ¨ŒˆŸ | |
| 3 | •l¼ŒÎ“ì‚ZB | 1:57.89 | 3:56.67 | 2 | @ | |
| 4 | À’ÃH‹Æ‚ZB | 2:05.49 | 4:09.78 | 4 | @ | |
| 1 | @ | |||||
| 6 | @ |
| ‡‚ | Rank | Crew | 500m | 1000m | B‡‚ | Qualify |
| 31 10ŒŽ6“ú 10:04 ŒˆŸ |
1 | •l¼–k‚Z | 1:38.43 | 3:23.25 | 3 | @ |
| 2 | V‹‚Z | 1:39.46 | 3:25.38 | 4 | @ | |
| 3 | •l¼¼‚Z | 1:41.81 | 3:29.61 | 2 | @ | |
| 4 | À’ÃH‹Æ‚ZA | 1:43.58 | 3:31.70 | 1 | @ | |
| 5 | •l¼ŒÎ“ì‚ZA | 1:49.17 | 3:46.60 | 6 | @ | |
| 6 | “V—³‚Z | 1:56.20 | 3:59.69 | 5 | @ |