| ‡‚ | Rank | Crew | 500m | 1000m | B‡‚ | Qualify |
| 1 4ŒŽ5“ú 12:00 —\‘I ‚P‘g 2ã‚è |
1 | ˜a“c —Á‘¾˜N(•l¼‘啽‘ä‚ZB) | 1:50.67 | 3:47.43 | 3 | ¨€ŒˆŸ |
| 2 | ‹ß“¡ —z(V‹‚ZE) | 1:55.27 | 3:52.15 | 1 | ¨€ŒˆŸ | |
| 3 | ¬o •à–²(À’ÃH‹Æ‚ZB) | 1:53.22 | 3:52.48 | 2 | @ | |
| 4 | ˆÉ“¡ Ž÷¶(•l¼ŒÎ“ì‚ZD) | 1:56.45 | 3:58.83 | 5 | @ | |
| 5 | “àŽR —ÚŠó(“V—³‚ZB) | 1:59.33 | 4:01.22 | 4 | @ | |
| 6 | @ |
| ‡‚ | Rank | Crew | 500m | 1000m | B‡‚ | Qualify |
| 2 4ŒŽ5“ú 12:08 —\‘I ‚Q‘g 2ã‚è |
1 | ‘å‹v•Û Œ\ˆÒ(“V—³‚ZA) | 1:53.74 | 3:49.98 | 3 | ¨€ŒˆŸ |
| 2 | ˆ”ü V‘¾˜Y(•l¼ŒÎ“ì‚ZB) | 1:54.88 | 3:52.02 | 2 | ¨€ŒˆŸ | |
| 3 | Šp“c •—Ú(V‹‚ZB) | 1:51.80 | 3:53.14 | 4 | @ | |
| 4 | Šâ‘q ‘å‘×(•l¼¼‚ZD) | 1:54.30 | 3:58.66 | 5 | @ | |
| 5 | —é–Ø Ÿ©‹M(À’ÃH‹Æ‚ZE) | 2:04.77 | 4:19.73 | 1 | @ | |
| 6 | @ |
| ‡‚ | Rank | Crew | 500m | 1000m | B‡‚ | Qualify |
| 3 4ŒŽ5“ú 12:16 —\‘I ‚R‘g 2ã‚è |
1 | ûü–Ø —TŠì(•l¼–k‚ZA) | 1:51.79 | 3:49.24 | 4 | ¨€ŒˆŸ |
| 2 | ¼ˆä —y‹G(V‹‚ZC) | 1:54.35 | 3:50.05 | 3 | ¨€ŒˆŸ | |
| 3 | ‰ª“c q–í(•l¼¼‚ZB) | 1:55.93 | 3:54.97 | 2 | @ | |
| 4 | ‘å›Ô K¹(À’ÃH‹Æ‚ZD) | 2:08.41 | 4:15.15 | 5 | @ | |
| ’r㠑׳iŠüŒ j(“V—³‚ZE) | 1 | DNSiŠüŒ j | ||||
| 6 | @ |
| ‡‚ | Rank | Crew | 500m | 1000m | B‡‚ | Qualify |
| 4 4ŒŽ5“ú 12:24 —\‘I ‚S‘g 2ã‚è |
1 | ŽR–{ V(V‹‚ZF) | 1:48.24 | 3:46.41 | 1 | ¨€ŒˆŸ |
| 2 | “¡‘ò ‘ì“o(•l¼¼‚ZA) | 1:50.57 | 3:49.17 | 4 | ¨€ŒˆŸ | |
| 3 | ’Ò —Á‰î(•l¼ŒÎ“ì‚ZC) | 1:57.69 | 4:07.85 | 3 | @ | |
| 4 | “n£ ³^(•l¼–k‚ZB) | 2:03.07 | 4:17.16 | 2 | @ | |
| •½ˆä ‘ñŽÀiŠüŒ j(À’ÃH‹Æ‚ZG) | 5 | DNSiŠüŒ j | ||||
| 6 | @ |
| ‡‚ | Rank | Crew | 500m | 1000m | B‡‚ | Qualify |
| 5 4ŒŽ5“ú 12:32 —\‘I ‚T‘g 2ã‚è |
1 | ’©‘q ‹P‰î(À’ÃH‹Æ‚ZA) | 1:46.16 | 3:41.01 | 3 | ¨€ŒˆŸ |
| 2 | “ì‰Æ @^(V‹‚ZD) | 1:51.45 | 3:47.88 | 5 | ¨€ŒˆŸ | |
| 3 | ’†–ì ƒfƒBƒGƒS(V‹‚ZI) | 1:49.54 | 3:51.68 | 1 | @ | |
| 4 | Œõ—Ñ —´l(À’ÓŒ‚ZB) | 1:51.87 | 3:56.29 | 4 | @ | |
| 5 | ‘å‹´ Œ÷‘¿(“V—³‚ZD) | 1:58.28 | 4:03.74 | 6 | @ | |
| ‹{è –©‘åiŠüŒ j(•l¼‘啽‘ä‚ZC) | 2 | DNSiŠüŒ j |
| ‡‚ | Rank | Crew | 500m | 1000m | B‡‚ | Qualify |
| 6 4ŒŽ5“ú 12:40 —\‘I ‚U‘g 2ã‚è |
1 | ‘º“c —´‰¹(•l¼ŒÎ“ì‚ZA) | 1:51.93 | 3:51.07 | 4 | ¨€ŒˆŸ |
| 2 | “àŽR ¹–ç(V‹‚ZH) | 1:49.04 | 3:53.25 | 6 | ¨€ŒˆŸ | |
| 3 | ²“¡ ’¨”ò(•l¼¼‚ZC) | 1:53.91 | 3:55.41 | 5 | @ | |
| 4 | ’†“c –y‘å(À’ÓŒ‚ZA) | 1:55.36 | 3:57.48 | 3 | @ | |
| 5 | ”n•£ —MŠó(“V—³‚ZC) | 1:56.09 | 4:01.61 | 2 | @ | |
| 6 | —އ —Ë‘¾(À’ÃH‹Æ‚ZF) | 2:10.06 | 4:28.50 | 1 | @ |
| ‡‚ | Rank | Crew | 500m | 1000m | B‡‚ | Qualify |
| 7 4ŒŽ5“ú 12:48 —\‘I ‚V‘g 2ã‚è |
1 | “¡“c ”¿”V‰î(V‹‚ZA) | 1:53.16 | 3:50.50 | 3 | ¨€ŒˆŸ |
| 2 | —é–Ø ‘ñŽÀ(•l¼‘啽‘ä‚ZA) | 1:56.16 | 3:57.96 | 4 | ¨€ŒˆŸ | |
| 3 | Šâ“à Œ³Šó(V‹‚ZG) | 2:03.03 | 4:04.47 | 1 | @ | |
| 4 | ‰º“l•Ä —N‘¾(•l¼¼‚ZE) | 2:02.33 | 4:10.20 | 6 | @ | |
| 5 | ¼–{ ˜@‰î(À’ÃH‹Æ‚ZC) | 2:03.39 | 4:10.38 | 2 | @ | |
| ‹{–{ ‘siŠüŒ j(•l¼–k‚ZC) | 5 | DNSiŠüŒ j |
| ‡‚ | Rank | Crew | 500m | 1000m | B‡‚ | Qualify |
| 16 4ŒŽ5“ú 14:56 ”s•œ ‚P‘g 3ã‚è |
1 | ’†–ì ƒfƒBƒGƒS(V‹‚ZI) | 1:58.19 | 4:00.43 | 3 | ¨€ŒˆŸ |
| 2 | Œõ—Ñ —´l(À’ÓŒ‚ZB) | 1:59.02 | 4:04.41 | 4 | ¨€ŒˆŸ | |
| 3 | ’†“c –y‘å(À’ÓŒ‚ZA) | 2:02.87 | 4:06.22 | 2 | ¨€ŒˆŸ | |
| 4 | ‘å‹´ Œ÷‘¿(“V—³‚ZD) | 2:05.88 | 4:13.58 | 1 | @ | |
| 5 | ”n•£ —MŠó(“V—³‚ZC) | 2:03.77 | 4:14.41 | 5 | @ | |
| 6 | @ |
| ‡‚ | Rank | Crew | 500m | 1000m | B‡‚ | Qualify |
| 17 4ŒŽ5“ú 15:04 ”s•œ ‚Q‘g 3ã‚è |
1 | ¬o •à–²(À’ÃH‹Æ‚ZB) | 1:54.46 | 4:00.87 | 3 | ¨€ŒˆŸ |
| 2 | “àŽR —ÚŠó(“V—³‚ZB) | 1:58.40 | 4:01.18 | 5 | ¨€ŒˆŸ | |
| 3 | Šâ‘q ‘å‘×(•l¼¼‚ZD) | 2:00.68 | 4:04.69 | 2 | ¨€ŒˆŸ | |
| 4 | ’Ò —Á‰î(•l¼ŒÎ“ì‚ZC) | 1:59.93 | 4:12.56 | 4 | @ | |
| 5 | ¼–{ ˜@‰î(À’ÃH‹Æ‚ZC) | 2:04.59 | 4:20.02 | 1 | @ | |
| 6 | @ |
| ‡‚ | Rank | Crew | 500m | 1000m | B‡‚ | Qualify |
| 18 4ŒŽ5“ú 15:12 ”s•œ ‚R‘g 3ã‚è |
1 | Šâ“à Œ³Šó(V‹‚ZG) | 1:59.95 | 4:00.23 | 4 | ¨€ŒˆŸ |
| 2 | Šp“c •—Ú(V‹‚ZB) | 1:57.19 | 4:02.19 | 3 | ¨€ŒˆŸ | |
| 3 | ˆÉ“¡ Ž÷¶(•l¼ŒÎ“ì‚ZD) | 2:03.56 | 4:09.42 | 2 | ¨€ŒˆŸ | |
| 4 | “n£ ³^(•l¼–k‚ZB) | 2:07.32 | 4:22.09 | 5 | @ | |
| 5 | —é–Ø Ÿ©‹M(À’ÃH‹Æ‚ZE) | 2:18.19 | 4:31.20 | 1 | @ | |
| 6 | @ |
| ‡‚ | Rank | Crew | 500m | 1000m | B‡‚ | Qualify |
| 19 4ŒŽ5“ú 15:20 ”s•œ ‚S‘g 3ã‚è |
1 | ‰ª“c q–í(•l¼¼‚ZB) | 1:58.29 | 4:01.29 | 3 | ¨€ŒˆŸ |
| 2 | ²“¡ ’¨”ò(•l¼¼‚ZC) | 1:59.71 | 4:07.84 | 4 | ¨€ŒˆŸ | |
| 3 | ‘å›Ô K¹(À’ÃH‹Æ‚ZD) | 2:06.33 | 4:15.14 | 5 | ¨€ŒˆŸ | |
| 4 | ‰º“l•Ä —N‘¾(•l¼¼‚ZE) | 2:07.30 | 4:17.54 | 2 | @ | |
| 5 | —އ —Ë‘¾(À’ÃH‹Æ‚ZF) | 2:12.14 | 4:36.53 | 1 | @ | |
| 6 | @ |
| ‡‚ | Rank | Crew | 500m | 1000m | B‡‚ | Qualify |
| 27 4ŒŽ6“ú 9:16 €Œˆ ‚P‘g 1ã‚è |
1 | ’©‘q ‹P‰î(À’ÃH‹Æ‚ZA) | 1:43.52 | 3:38.95 | 3 | ¨ŒˆŸ |
| 2 | “àŽR ¹–ç(V‹‚ZH) | 1:46.07 | 3:46.26 | 2 | ¨‡ˆÊŒˆ’è | |
| 3 | ‹ß“¡ —z(V‹‚ZE) | 1:49.78 | 3:46.48 | 4 | @ | |
| 4 | ’†“c –y‘å(À’ÓŒ‚ZA) | 1:54.15 | 3:56.61 | 5 | @ | |
| 5 | ˆÉ“¡ Ž÷¶(•l¼ŒÎ“ì‚ZD) | 1:55.82 | 3:59.02 | 1 | @ | |
| 6 | @ |
| ‡‚ | Rank | Crew | 500m | 1000m | B‡‚ | Qualify |
| 28 4ŒŽ6“ú 9:24 €Œˆ ‚Q‘g 1ã‚è |
1 | ŽR–{ V(V‹‚ZF) | 1:48.10 | 3:44.33 | 3 | ¨ŒˆŸ |
| 2 | ˆ”ü V‘¾˜Y(•l¼ŒÎ“ì‚ZB) | 1:50.61 | 3:47.82 | 4 | ¨‡ˆÊŒˆ’è | |
| 3 | Šâ‘q ‘å‘×(•l¼¼‚ZD) | 1:53.62 | 3:53.46 | 5 | @ | |
| 4 | —é–Ø ‘ñŽÀ(•l¼‘啽‘ä‚ZA) | 1:53.97 | 3:57.50 | 2 | @ | |
| 5 | ‘å›Ô K¹(À’ÃH‹Æ‚ZD) | 1:59.14 | 4:06.69 | 1 | @ | |
| 6 | @ |
| ‡‚ | Rank | Crew | 500m | 1000m | B‡‚ | Qualify |
| 29 4ŒŽ6“ú 9:32 €Œˆ ‚R‘g 1ã‚è |
1 | ˜a“c —Á‘¾˜N(•l¼‘啽‘ä‚ZB) | 1:51.13 | 3:47.80 | 3 | ¨ŒˆŸ |
| 2 | ¼ˆä —y‹G(V‹‚ZC) | 1:50.71 | 3:49.04 | 4 | ¨‡ˆÊŒˆ’è | |
| 3 | ²“¡ ’¨”ò(•l¼¼‚ZC) | 1:49.12 | 3:51.12 | 5 | @ | |
| 4 | Šâ“à Œ³Šó(V‹‚ZG) | 1:56.86 | 3:56.70 | 2 | @ | |
| 1 | @ | |||||
| 6 | @ |
| ‡‚ | Rank | Crew | 500m | 1000m | B‡‚ | Qualify |
| 30 4ŒŽ6“ú 9:40 €Œˆ ‚S‘g 1ã‚è |
1 | ûü–Ø —TŠì(•l¼–k‚ZA) | 1:48.42 | 3:46.63 | 3 | ¨ŒˆŸ |
| 2 | “¡‘ò ‘ì“o(•l¼¼‚ZA) | 1:49.04 | 3:46.79 | 4 | ¨‡ˆÊŒˆ’è | |
| 3 | ’†–ì ƒfƒBƒGƒS(V‹‚ZI) | 1:51.72 | 3:51.02 | 2 | @ | |
| 4 | Œõ—Ñ —´l(À’ÓŒ‚ZB) | 1:52.18 | 3:53.67 | 5 | @ | |
| 1 | @ | |||||
| 6 | @ |
| ‡‚ | Rank | Crew | 500m | 1000m | B‡‚ | Qualify |
| 31 4ŒŽ6“ú 9:48 €Œˆ ‚T‘g 1ã‚è |
1 | ‘å‹v•Û Œ\ˆÒ(“V—³‚ZA) | 1:51.08 | 3:45.39 | 3 | ¨ŒˆŸ |
| 2 | “ì‰Æ @^(V‹‚ZD) | 1:52.38 | 3:50.04 | 4 | ¨‡ˆÊŒˆ’è | |
| 3 | ¬o •à–²(À’ÃH‹Æ‚ZB) | 1:49.62 | 3:51.55 | 2 | @ | |
| 4 | Šp“c •—Ú(V‹‚ZB) | 1:52.13 | 3:52.42 | 5 | @ | |
| 1 | @ | |||||
| 6 | @ |
| ‡‚ | Rank | Crew | 500m | 1000m | B‡‚ | Qualify |
| 32 4ŒŽ6“ú 9:56 €Œˆ ‚U‘g 1ã‚è |
1 | “¡“c ”¿”V‰î(V‹‚ZA) | 1:47.57 | 3:41.19 | 3 | ¨ŒˆŸ |
| 2 | ‘º“c —´‰¹(•l¼ŒÎ“ì‚ZA) | 1:48.17 | 3:48.41 | 4 | ¨‡ˆÊŒˆ’è | |
| 3 | ‰ª“c q–í(•l¼¼‚ZB) | 1:49.46 | 3:48.56 | 2 | @ | |
| 4 | “àŽR —ÚŠó(“V—³‚ZB) | 1:52.18 | 3:53.10 | 5 | @ | |
| 1 | @ | |||||
| 6 | @ |
| ‡‚ | Rank | Crew | 500m | 1000m | B‡‚ | Qualify |
| 38 4ŒŽ6“ú 12:20 ‡Œˆ |
1 | “¡‘ò ‘ì“o(•l¼¼‚ZA) | 1:49.22 | 3:47.92 | 4 | @ |
| 2 | ¼ˆä —y‹G(V‹‚ZC) | 1:53.84 | 3:48.23 | 1 | @ | |
| 3 | “ì‰Æ @^(V‹‚ZD) | 1:52.39 | 3:48.71 | 6 | @ | |
| 4 | “àŽR ¹–ç(V‹‚ZH) | 1:47.25 | 3:49.96 | 3 | @ | |
| 5 | ˆ”ü V‘¾˜Y(•l¼ŒÎ“ì‚ZB) | 1:51.78 | 3:50.29 | 2 | @ | |
| 6 | ‘º“c —´‰¹(•l¼ŒÎ“ì‚ZA) | 1:50.51 | 3:52.16 | 5 | @ |
| ‡‚ | Rank | Crew | 500m | 1000m | B‡‚ | Qualify |
| 39 4ŒŽ6“ú 12:30 ŒˆŸ |
1 | ’©‘q ‹P‰î(À’ÃH‹Æ‚ZA) | 1:47.28 | 3:40.47 | 3 | @ |
| 2 | “¡“c ”¿”V‰î(V‹‚ZA) | 1:49.13 | 3:41.61 | 4 | @ | |
| 3 | ŽR–{ V(V‹‚ZF) | 1:48.01 | 3:42.68 | 2 | @ | |
| 4 | ‘å‹v•Û Œ\ˆÒ(“V—³‚ZA) | 1:50.44 | 3:46.64 | 5 | @ | |
| 5 | ûü–Ø —TŠì(•l¼–k‚ZA) | 1:49.49 | 3:47.06 | 1 | @ | |
| 6 | ˜a“c —Á‘¾˜N(•l¼‘啽‘ä‚ZB) | 1:51.49 | 3:50.74 | 6 | @ |