’jŽqƒ_ƒuƒ‹ƒXƒJƒ‹‚Ì‘g‡‚¹‚ÆŒ‹‰Ê

‡‚ Rank Crew 500m 1000m B‡‚ Qualify
11

4ŒŽ5“ú
13:20
—\‘I
‚P‘g
2ã‚è
1 •l¼–k‚ZB 1:45.69 3:36.60 1 ¨€ŒˆŸ
2 •l¼‘啽‘ä‚Z 1:47.50 3:37.95 3 ¨€ŒˆŸ
3 À’ÃH‹Æ‚ZA 1:47.19 3:38.70 2 @
4 “V—³‚ZA 1:52.41 3:53.52 4 @
5 •l¼ŒÎ“ì‚ZB 1:58.34 4:03.07 5 @
        6 @
‡‚ Rank Crew 500m 1000m B‡‚ Qualify
12

4ŒŽ5“ú
13:28
—\‘I
‚Q‘g
2ã‚è
1 •l¼ŒÎ“ì‚ZA 1:49.44 3:42.84 3 ¨€ŒˆŸ
2 •l¼–k‚ZA 1:50.87 3:43.50 2 ¨€ŒˆŸ
3 •l¼¼‚ZB 1:55.00 3:49.68 5 @
4 À’ÓŒ‚Z 1:52.50 3:53.89 4 @
5 “V—³‚ZC 1:57.36 4:02.36 1 @
6 •l¼ŒÎ“ì‚ZD 2:05.66 4:14.19 6 @
‡‚ Rank Crew 500m 1000m B‡‚ Qualify
13

4ŒŽ5“ú
13:36
—\‘I
‚R‘g
2ã‚è
1 À’ÃH‹Æ‚ZB 1:44.23 3:34.28 5 ¨€ŒˆŸ
2 •l¼¼‚ZA 1:50.64 3:47.40 3 ¨€ŒˆŸ
3 •l¼¼‚ZC 1:55.63 3:50.00 6 @
4 V‹‚Z 1:54.60 3:54.37 4 @
5 •l¼ŒÎ“ì‚ZC 1:57.74 4:06.35 1 @
6 “V—³‚ZB 2:00.65 4:09.00 2 @
‡‚ Rank Crew 500m 1000m B‡‚ Qualify
22

4ŒŽ5“ú
15:44
”s•œ
‚P‘g
3ã‚è
1 À’ÃH‹Æ‚ZA 1:46.04 3:41.79 3 ¨€ŒˆŸ
2 “V—³‚ZA 1:49.38 3:46.95 4 ¨€ŒˆŸ
3 À’ÓŒ‚Z 1:48.96 3:48.31 2 ¨€ŒˆŸ
4 •l¼ŒÎ“ì‚ZB 1:55.16 3:59.24 5 @
5 •l¼ŒÎ“ì‚ZC 2:00.96 4:06.88 1 @
        6 @
‡‚ Rank Crew 500m 1000m B‡‚ Qualify
23

4ŒŽ5“ú
15:52
”s•œ
‚Q‘g
3ã‚è
1 •l¼¼‚ZC 1:51.70 3:44.63 4 ¨€ŒˆŸ
2 V‹‚Z 1:51.50 3:46.19 2 ¨€ŒˆŸ
3 •l¼¼‚ZB 1:52.56 3:48.67 3 ¨€ŒˆŸ
4 “V—³‚ZC 1:56.91 4:00.27 5 @
5 •l¼ŒÎ“ì‚ZD 1:58.61 4:02.32 6 @
6 “V—³‚ZB 2:01.52 4:08.86 1 @
‡‚ Rank Crew 500m 1000m B‡‚ Qualify
34

4ŒŽ6“ú
10:12
€Œˆ
‚P‘g
3ã‚è
1 À’ÃH‹Æ‚ZB 1:36.58 3:21.32 3 ¨ŒˆŸ
2 •l¼‘啽‘ä‚Z 1:42.20 3:30.80 4 ¨ŒˆŸ
3 •l¼–k‚ZA 1:41.23 3:31.20 2 ¨ŒˆŸ
4 •l¼¼‚ZB 1:47.16 3:39.01 6 @
5 •l¼¼‚ZC 1:48.82 3:41.92 5 @
6 V‹‚Z 1:48.02 3:44.18 1 @
‡‚ Rank Crew 500m 1000m B‡‚ Qualify
35

4ŒŽ6“ú
10:20
€Œˆ
‚Q‘g
3ã‚è
1 À’ÃH‹Æ‚ZA 1:40.44 3:28.14 5 ¨ŒˆŸ
2 •l¼–k‚ZB 1:39.24 3:29.72 3 ¨ŒˆŸ
3 •l¼¼‚ZA 1:41.57 3:30.97 2 ¨ŒˆŸ
4 •l¼ŒÎ“ì‚ZA 1:42.70 3:32.36 4 @
5 “V—³‚ZA 1:44.58 3:40.45 1 @
6 À’ÓŒ‚Z 1:46.66 3:44.34 6 @
‡‚ Rank Crew 500m 1000m B‡‚ Qualify
41

4ŒŽ6“ú
12:50
ŒˆŸ

1 À’ÃH‹Æ‚ZB 1:40.22 3:27.60 3 @
2 •l¼–k‚ZB 1:43.34 3:30.01 2 @
3 À’ÃH‹Æ‚ZA 1:42.79 3:30.31 4 @
4 •l¼‘啽‘ä‚Z 1:42.97 3:33.41 5 @
5 •l¼–k‚ZA 1:45.28 3:35.69 6 @
6 •l¼¼‚ZA 1:46.25 3:35.90 1 @