| ‡‚ | Rank | Crew | 500m | 1000m | B‡‚ | Qualify |
| 8 4ŒŽ5“ú 12:56 —\‘I ‚P‘g 2ã‚è |
1 | ¬–ì –¾“ú(•l¼¼‚Z) | 2:00.15 | 4:13.88 | 3 | ¨€ŒˆŸ |
| 2 | ’r“c —÷(À’ÃH‹Æ‚ZA) | 2:05.07 | 4:21.49 | 4 | ¨€ŒˆŸ | |
| 3 | “n•Ó ŽÀŠó(•l¼ŒÎ“ì‚ZB) | 2:04.56 | 4:21.67 | 5 | @ | |
| 4 | ’ߌ© —M—t(•l¼–k‚ZE) | 2:09.22 | 4:25.82 | 6 | @ | |
| 5 | rì —M”T(•l¼–k‚ZD) | 2:15.23 | 4:41.50 | 1 | @ | |
| 6 | ‹àŽq ˆÀ–é“Þ(•l¼‘啽‘ä‚Z) | 2:26.08 | 5:01.75 | 2 | @ |
| ‡‚ | Rank | Crew | 500m | 1000m | B‡‚ | Qualify |
| 9 4ŒŽ5“ú 13:04 —\‘I ‚Q‘g 2ã‚è |
1 | ’†‘º •—ˆŸ(•l¼ŒÎ“ì‚ZA) | 2:12.64 | 4:27.41 | 4 | ¨€ŒˆŸ |
| 2 | –ö¶ ^˜ÐŽq(•l¼–k‚ZA) | 2:09.21 | 4:30.13 | 3 | ¨€ŒˆŸ | |
| 3 | ‹´ê Œ‹Ø(•l¼–k‚ZF) | 2:18.48 | 4:35.30 | 6 | @ | |
| 4 | ‰¡ŽR —D‰H(À’ÃH‹Æ‚ZC) | 2:22.74 | 4:38.59 | 5 | @ | |
| 5 | ‰¬Œ´ •ÉÊ(À’ÃH‹Æ‚ZB) | 2:19.77 | 4:39.74 | 2 | @ | |
| 6 | ’Ò —Dˆß(•l¼ŒÎ“ì‚ZC) | 2:19.03 | 4:40.34 | 1 | @ |
| ‡‚ | Rank | Crew | 500m | 1000m | B‡‚ | Qualify |
| 10 4ŒŽ5“ú 13:12 —\‘I ‚R‘g 2ã‚è |
||||||
| ‡‚ | Rank | Crew | 500m | 1000m | B‡‚ | Qualify |
| 20 4ŒŽ5“ú 15:28 ”s•œ ‚P‘g 3ã‚è |
||||||
| ‡‚ | Rank | Crew | 500m | 1000m | B‡‚ | Qualify |
| 21 4ŒŽ5“ú 15:36 ”s•œ ‚Q‘g 3ã‚è |
||||||
| ‡‚ | Rank | Crew | 500m | 1000m | B‡‚ | Qualify |
| 25 4ŒŽ6“ú 9:00 ”s•œ ‚P‘g 1ã‚è |
1 | “n•Ó ŽÀŠó(•l¼ŒÎ“ì‚ZB) | 2:03.67 | 4:18.81 | 3 | ¨ŒˆŸ |
| 2 | ‰¡ŽR —D‰H(À’ÃH‹Æ‚ZC) | 2:09.46 | 4:21.53 | 4 | @ | |
| 3 | ‰¬Œ´ •ÉÊ(À’ÃH‹Æ‚ZB) | 2:08.68 | 4:27.48 | 2 | @ | |
| 4 | ‹àŽq ˆÀ–é“Þ(•l¼‘啽‘ä‚Z) | 2:28.73 | 4:59.74 | 5 | @ | |
| 1 | @ | |||||
| 6 | @ |
| ‡‚ | Rank | Crew | 500m | 1000m | B‡‚ | Qualify |
| 26 4ŒŽ6“ú 9:08 ”s•œ ‚Q‘g 1ã‚è |
1 | ’ߌ© —M—t(•l¼–k‚ZE) | 2:02.97 | 4:13.94 | 4 | ¨ŒˆŸ |
| 2 | ‹´ê Œ‹Ø(•l¼–k‚ZF) | 2:05.53 | 4:19.40 | 3 | @ | |
| 3 | rì —M”T(•l¼–k‚ZD) | 2:07.01 | 4:20.34 | 2 | @ | |
| 4 | ’Ò —Dˆß(•l¼ŒÎ“ì‚ZC) | 2:10.37 | 4:28.82 | 5 | @ | |
| 1 | @ | |||||
| 6 | @ |
| ‡‚ | Rank | Crew | 500m | 1000m | B‡‚ | Qualify |
| 37 4ŒŽ6“ú 12:10 ŒˆŸ |
1 | ¬–ì –¾“ú(•l¼¼‚Z) | 1:57.62 | 4:05.37 | 3 | @ |
| 2 | ’ߌ© —M—t(•l¼–k‚ZE) | 2:03.40 | 4:12.76 | 1 | @ | |
| 3 | ’†‘º •—ˆŸ(•l¼ŒÎ“ì‚ZA) | 2:02.94 | 4:13.16 | 4 | @ | |
| 4 | ’r“c —÷(À’ÃH‹Æ‚ZA) | 2:02.76 | 4:13.76 | 2 | @ | |
| 5 | –ö¶ ^˜ÐŽq(•l¼–k‚ZA) | 2:01.93 | 4:16.79 | 5 | @ | |
| 6 | “n•Ó ŽÀŠó(•l¼ŒÎ“ì‚ZB) | 2:04.03 | 4:18.06 | 6 | @ |