| ‡‚ | Rank | Crew | 500m | 1000m | B‡‚ | Qualify |
| 14 4ŒŽ5“ú 14:40 —\‘I ‚P‘g 2ã‚è |
1 | •l¼–k‚ZA | 1:52.40 | 3:50.15 | 2 | ¨ŒˆŸ |
| 2 | “V—³‚Z | 1:53.42 | 3:53.18 | 3 | ¨ŒˆŸ | |
| 3 | À’ÓŒ‚ZA | 1:55.01 | 3:53.98 | 4 | @ | |
| 4 | •l¼ŒÎ“ì‚ZB | 1:57.44 | 4:01.66 | 5 | @ | |
| 5 | •l¼ŒÎ“ì‚ZD | 2:03.07 | 4:13.20 | 1 | @ | |
| 6 | @ |
| ‡‚ | Rank | Crew | 500m | 1000m | B‡‚ | Qualify |
| 15 4ŒŽ5“ú 14:48 —\‘I ‚Q‘g 2ã‚è |
1 | •l¼ŒÎ“ì‚ZA | 1:50.58 | 3:47.55 | 4 | ¨ŒˆŸ |
| 2 | •l¼–k‚ZB | 1:56.01 | 3:58.47 | 5 | ¨ŒˆŸ | |
| 3 | À’ÓŒ‚ZB | 1:57.04 | 4:01.54 | 2 | @ | |
| 4 | •l¼‘啽‘ä‚Z | 2:02.21 | 4:09.05 | 3 | @ | |
| 5 | •l¼ŒÎ“ì‚ZC | 1:58.79 | 4:10.91 | 1 | @ | |
| 6 | @ |
| ‡‚ | Rank | Crew | 500m | 1000m | B‡‚ | Qualify |
| 33 4ŒŽ6“ú 10:04 ”s•œ 2ã‚è |
1 | À’ÓŒ‚ZA | 1:51.71 | 3:52.81 | 3 | ¨ŒˆŸ |
| 2 | •l¼ŒÎ“ì‚ZB | 1:52.45 | 3:53.81 | 2 | ¨ŒˆŸ | |
| 3 | À’ÓŒ‚ZB | 1:53.13 | 3:56.69 | 4 | @ | |
| 4 | •l¼ŒÎ“ì‚ZD | 1:57.81 | 4:02.32 | 6 | @ | |
| 5 | •l¼ŒÎ“ì‚ZC | 1:56.39 | 4:03.81 | 1 | @ | |
| 6 | •l¼‘啽‘ä‚Z | 1:58.09 | 4:05.60 | 5 | @ |
| ‡‚ | Rank | Crew | 500m | 1000m | B‡‚ | Qualify |
| 40 4ŒŽ6“ú 12:40 ŒˆŸ |
1 | •l¼ŒÎ“ì‚ZA | 1:50.86 | 3:48.09 | 3 | @ |
| 2 | •l¼–k‚ZA | 1:52.18 | 3:49.23 | 4 | @ | |
| 3 | “V—³‚Z | 1:55.53 | 3:57.64 | 2 | @ | |
| 4 | À’ÓŒ‚ZA | 1:56.71 | 3:58.30 | 1 | @ | |
| 5 | •l¼ŒÎ“ì‚ZB | 1:57.41 | 4:02.03 | 6 | @ | |
| 6 | •l¼–k‚ZB | 1:57.06 | 4:05.71 | 5 | @ |