男子ダブルスカルの組合せと結果

Rank Crew 500m 1000m 1500m 2000m B Qualify
7

3月22日
11:12
予選
1組
3上り
1 瀬田工業高校 1:43.21 3:28.90 5:16.11 7:04.76 3 →準決勝
2 石巻高校 1:43.76 3:32.14 5:23.11 7:14.25 5 →準決勝
3 八百津高校 1:46.52 3:34.86 5:26.39 7:16.18 1 →準決勝
4 浜松西高校 1:49.81 3:40.15 5:33.64 7:24.31 2  
5 佐沼高校 1:45.73 3:36.56 5:32.08 7:26.63 4  
6 日田三隈高校 1:49.24 3:40.90 5:32.87 7:30.97 6  
Rank Crew 500m 1000m 1500m 2000m B Qualify
8

3月22日
11:24
予選
2組
3上り
1 関西高校 1:51.97 3:44.76 5:42.91 7:44.18 3 →準決勝
2 横浜商業高校 1:49.55 3:45.16 5:47.09 7:47.83 1 →準決勝
3 小松川高校 1:48.15 3:44.08 5:46.79 7:52.58 4 →準決勝
4 松山東高校 1:51.31 3:49.30 5:53.74 7:59.11 5  
5 松江東高校 1:53.77 3:54.33 6:01.09 8:05.85 2  
6 山口農業高校西市分校 2:01.06 4:03.14 6:07.90 8:08.96 6  
Rank Crew 500m 1000m 1500m 2000m B Qualify
19

3月22日
14:42
予選
3組
3上り
1 新居高校 1:40.35 3:25.36 5:07.85 6:59.73 3 →準決勝
2 高鍋高校 1:44.26 3:29.99 5:15.90 7:04.89 4 →準決勝
3 川内商工高校 1:45.08 3:31.59 5:16.60 7:05.25 6 →準決勝
4 膳所高校 1:43.03 3:29.51 5:16.27 7:06.42 5  
5 会津高校 1:41.48 3:30.43 5:18.38 7:16.52 1  
6 網走桂陽高校 1:47.00 3:39.18 5:24.88 7:34.02 2  
Rank Crew 500m 1000m 1500m 2000m B Qualify
20

3月22日
14:54
予選
4組
3上り
1 若狭東高校 1:41.77 3:23.44 5:06.83 6:55.20 4 →準決勝
2 浦和商業高校 1:39.56 3:25.42 5:12.69 7:05.83 5 →準決勝
3 今治北高校 1:43.72 3:30.77 5:18.60 7:12.55 3 →準決勝
4 岡谷南高校 1:43.34 3:32.10 5:21.01 7:17.79 2  
5 海洋高校 1:42.97 3:31.82 5:22.62 7:18.45 1  
6 若狭高校 1:50.51 3:45.36 5:39.66 7:37.20 6  
Rank Crew 500m 1000m 1500m 2000m B Qualify
31

3月23日
10:30
敗復
1組
3上り
1 日田三隈高校 1:43.71 3:33.00 5:24.60 7:16.58 1 →準決勝
2 会津高校 1:44.91 3:34.60 5:26.34 7:17.10 2 →準決勝
3 膳所高校 1:43.92 3:34.03 5:26.13 7:17.54 3 →準決勝
4 松山東高校 1:43.53 3:34.27 5:25.51 7:17.90 4  
5 松江東高校 1:44.49 3:35.97 5:30.09 7:25.97 5  
6 山口農業高校西市分校 1:45.40 3:40.67 5:33.33 7:28.55 6  
Rank Crew 500m 1000m 1500m 2000m B Qualify
32

3月23日
10:40
敗復
2組
3上り
1 海洋高校 1:42.49 3:32.14 5:24.97 7:19.29 2 →準決勝
2 佐沼高校 1:44.50 3:36.80 5:29.06 7:23.55 5 →準決勝
3 浜松西高校 1:49.48 3:37.43 5:33.55 7:28.99 4 →準決勝
4 若狭高校 1:47.16 3:40.90 5:36.36 7:33.27 6  
5 岡谷南高校 1:48.08 3:41.69 5:35.28 7:36.49 3  
6 網走桂陽高校 1:45.64 3:40.04 5:37.94 7:38.22 1  
Rank Crew 500m 1000m 1500m 2000m B Qualify
43

3月23日
13:30
準決
1組
2上り
1 若狭東高校 1:40.24 3:21.70 5:04.72 6:52.27 3 →決勝
2 石巻高校 1:37.96 3:22.95 5:09.65 6:59.76 2 →決勝
3 浦和商業高校 1:38.42 3:23.71 5:10.02 7:03.65 4 →順位決定
4 小松川高校 1:39.60 3:26.14 5:13.86 7:03.75 5 →順位決定
5 日田三隈高校 1:43.49 3:32.12 5:23.67 7:18.41 1  
6 浜松西高校 1:44.89 3:36.18 5:26.98 7:23.39 6  
Rank Crew 500m 1000m 1500m 2000m B Qualify
44

3月23日
13:40
準決
2組
2上り
1 新居高校 1:40.59 3:24.81 5:12.50 7:04.36 3 →決勝
2 横浜商業高校 1:42.35 3:27.43 5:16.38 7:07.83 2 →決勝
3 海洋高校 1:41.49 3:28.74 5:19.43 7:09.70 1 →順位決定
4 高鍋高校 1:43.90 3:31.68 5:19.74 7:10.66 4 →順位決定
5 八百津高校 1:43.24 3:33.17 5:24.53 7:15.14 5  
6 膳所高校 1:45.41 3:35.66 5:28.46 7:24.86 6  
Rank Crew 500m 1000m 1500m 2000m B Qualify
52

3月23日
16:10
準決
3組
2上り
1 瀬田工業高校 1:38.69 3:22.55 5:08.75 6:56.61 3 →決勝
2 川内商工高校 1:41.35 3:24.06 5:09.82 6:58.17 2 →決勝
3 関西高校 1:41.00 3:24.88 5:10.49 6:59.17 4 →順位決定
4 今治北高校 1:40.41 3:24.48 5:11.24 7:03.04 5 →順位決定
5 会津高校 1:40.13 3:26.06 5:18.42 7:14.95 1  
6 佐沼高校 1:41.61 3:31.63 5:23.03 7:17.72 6  
Rank Crew 500m 1000m 1500m 2000m B Qualify
61

3月24日
11:00
順決

1 浦和商業高校 1:36.52 3:22.61 5:12.00 7:01.71 4  
2 小松川高校 1:35.87 3:22.83 5:12.31 7:02.25 1  
3 関西高校 1:42.13 3:27.17 5:16.16 7:04.49 3  
4 今治北高校 1:39.92 3:27.36 5:16.57 7:08.19 5  
5 高鍋高校 1:42.93 3:31.77 5:21.16 7:14.79 6  
6 海洋高校 1:40.85 3:30.93 5:26.63 7:22.85 2  
Rank Crew 500m 1000m 1500m 2000m B Qualify
62

3月24日
11:10
決勝

1 若狭東高校 1:38.92 3:22.42 5:07.82 6:55.29 3  
2 石巻高校 1:38.33 3:24.85 5:12.96 7:02.06 1  
3 瀬田工業高校 1:40.23 3:26.22 5:14.10 7:04.36 4  
4 川内商工高校 1:40.67 3:28.60 5:18.19 7:07.85 5  
5 新居高校 1:41.31 3:28.30 5:17.92 7:08.38 2  
6 横浜商業高校 1:43.14 3:35.93 5:28.35 7:20.76 6