男子舵手つきクォドルプルの組合せと結果

Rank Crew 500m 1000m 1500m 2000m B Qualify
11

3月22日
12:00
予選
1組
3上り
1 鳥取城北高校 1:46.14 3:36.34 5:25.38 7:11.96 1 →準決勝
2 清風高校 1:47.41 3:37.10 5:26.22 7:12.65 3 →準決勝
3 加茂高校 1:48.82 3:40.61 5:29.21 7:13.37 4 →準決勝
4 熊本学園大学付属高校 1:50.84 3:43.16 5:31.51 7:19.03 6  
5 川内商工高校 1:52.73 3:45.06 5:34.53 7:22.59 2  
6 佐沼高校 1:52.39 3:48.14 5:41.72 7:37.13 5  
Rank Crew 500m 1000m 1500m 2000m B Qualify
12

3月22日
12:12
予選
2組
3上り
1 京都工学院高校 1:41.70 3:29.99 5:17.71 7:03.97 5 →準決勝
2 日田高校 1:46.30 3:36.04 5:25.05 7:10.95 4 →準決勝
3 宮島工業高校 1:45.34 3:37.44 5:28.25 7:11.50 6 →準決勝
4 加古川西高校 1:43.52 3:33.48 5:25.77 7:14.04 1  
5 今治工業高校 1:45.08 3:35.35 5:27.20 7:15.76 2  
6 石巻高校 1:49.20 3:38.57 5:32.12 7:22.37 3  
Rank Crew 500m 1000m 1500m 2000m B Qualify
23

3月22日
15:30
予選
3組
3上り
1 松山東高校 1:40.91 3:24.90 5:10.05 6:56.39 4 →準決勝
2 敦賀工業高校 1:43.70 3:26.02 5:10.78 6:56.45 1 →準決勝
3 慶應義塾高校 1:45.95 3:31.60 5:14.25 6:58.62 3 →準決勝
4 慶應義塾志木高校 1:43.31 3:28.96 5:17.24 7:04.50 2  
5 岡谷南高校 1:44.50 3:30.93 5:17.65 7:04.78 6  
6 石狩翔陽高校 1:57.19 3:51.86 5:45.41 7:39.51 5  
Rank Crew 500m 1000m 1500m 2000m B Qualify
24

3月22日
15:42
予選
4組
3上り
1 美方高校 1:38.14 3:20.45 5:05.09 6:49.86 3 →準決勝
2 関西高校 1:37.73 3:19.72 5:06.14 6:55.63 4 →準決勝
3 浜松北高校 1:41.95 3:28.80 5:16.65 7:03.93 2 →準決勝
4 浜松湖南高校 1:43.09 3:29.08 5:19.15 7:09.50 1  
5 開成高校 1:42.82 3:31.05 5:22.18 7:11.32 6  
6 むつ工業高校 1:46.74 3:41.51 5:39.62 7:38.15 5  
Rank Crew 500m 1000m 1500m 2000m B Qualify
35

3月23日
11:10
敗復
1組
3上り
1 慶應義塾志木高校 1:39.42 3:23.60 5:08.27 6:53.45 3 →準決勝
2 岡谷南高校 1:41.70 3:26.00 5:11.14 6:57.65 2 →準決勝
3 川内商工高校 1:44.67 3:31.47 5:15.22 6:59.22 5 →準決勝
4 熊本学園大学付属高校 1:42.51 3:26.90 5:14.04 7:01.48 4  
5 石巻高校 1:40.19 3:25.49 5:13.79 7:02.17 1  
6 石狩翔陽高校 1:48.50 3:49.55 5:45.43 7:39.99 6  
Rank Crew 500m 1000m 1500m 2000m B Qualify
36

3月23日
11:20
敗復
2組
3上り
1 浜松湖南高校 1:41.43 3:26.48 5:12.32 6:59.73 3 →準決勝
2 加古川西高校 1:40.30 3:26.98 5:13.80 7:00.69 4 →準決勝
3 今治工業高校 1:42.37 3:28.91 5:14.95 7:01.54 5 →準決勝
4 開成高校 1:41.10 3:27.29 5:15.41 7:06.64 2  
5 佐沼高校 1:43.58 3:32.26 5:26.18 7:22.34 1  
6 むつ工業高校 1:46.97 3:43.37 5:38.63 8:36.23 6  
Rank Crew 500m 1000m 1500m 2000m B Qualify
47

3月23日
14:10
準決
1組
2上り
1 美方高校 1:36.01 3:17.34 5:01.40 6:49.40 3 →決勝
2 敦賀工業高校 1:38.05 3:20.42 5:05.88 6:52.15 4 →決勝
3 日田高校 1:40.17 3:23.25 5:08.67 6:52.97 2 →順位決定
4 慶應義塾志木高校 1:40.46 3:22.76 5:08.33 6:57.31 1 →順位決定
5 加茂高校 1:38.71 3:24.83 5:11.89 7:00.53 5  
6 今治工業高校 1:40.79 3:29.00 5:17.28 7:09.61 6  
Rank Crew 500m 1000m 1500m 2000m B Qualify
48

3月23日
14:20
準決
2組
2上り
1 松山東高校 1:36.47 3:19.76 5:03.48 6:52.17 3 →決勝
2 関西高校 1:36.23 3:17.58 5:03.98 6:54.72 4 →決勝
3 宮島工業高校 1:39.66 3:24.99 5:10.78 6:58.12 5 →順位決定
4 川内商工高校 1:43.24 3:29.93 5:15.33 7:01.10 6 →順位決定
5 浜松湖南高校 1:42.01 3:26.94 5:14.32 7:03.99 1  
6 清風高校 1:49.07 3:32.36 5:18.46 7:08.46 2  
Rank Crew 500m 1000m 1500m 2000m B Qualify
54

3月23日
16:30
準決
3組
2上り
1 京都工学院高校 1:39.22 3:17.34 5:04.80 6:50.81 3 →決勝
2 慶應義塾高校 1:42.70 3:23.15 5:09.77 6:55.66 2 →決勝
3 鳥取城北高校 1:41.46 3:21.44 5:10.32 6:58.16 4 →順位決定
4 岡谷南高校 1:42.14 3:22.53 5:12.06 6:58.79 1 →順位決定
5 浜松北高校 1:43.18 3:25.40 5:15.84 7:03.29 5  
6 加古川西高校 1:43.71 3:26.59 5:18.79 7:08.48 6  
Rank Crew 500m 1000m 1500m 2000m B Qualify
65

3月24日
11:40
順決

1 宮島工業高校 1:36.71 3:20.35 5:05.94 6:53.97 4  
2 日田高校 1:39.07 3:22.55 5:07.75 6:54.02 3  
3 鳥取城北高校 1:38.81 3:23.10 5:08.12 6:55.33 2  
4 慶應義塾志木高校 1:39.98 3:25.11 5:10.03 6:55.73 5  
5 岡谷南高校 1:37.20 3:19.14 5:05.67 6:56.50 1  
6 川内商工高校 1:42.93 3:29.20 5:14.64 7:03.29 6  
Rank Crew 500m 1000m 1500m 2000m B Qualify
66

3月24日
11:50
決勝

1 美方高校 1:36.44 3:16.49 4:59.85 6:43.20 3  
2 京都工学院高校 1:36.62 3:18.54 5:02.25 6:45.84 4  
3 関西高校 1:33.68 3:13.33 4:57.90 6:46.36 1  
4 敦賀工業高校 1:38.78 3:21.24 5:06.93 6:51.52 5  
5 松山東高校 1:34.96 3:17.34 5:03.54 6:51.60 2  
6 慶應義塾高校 1:38.43 3:22.44 5:08.73 6:56.65 6