女子シングルスカルの組合せと結果

Rank Crew 500m 1000m 1500m 2000m B Qualify
1

3月22日
10:00
予選
1組
3上り
1 M岸 希空(若狭東高校) 2:05.81 4:10.48 6:19.02 8:29.62 6 →準決勝
2 伊藤 詩野(会津高校) 2:02.92 4:08.60 6:17.56 8:34.28 3 →準決勝
3 野 奈々(大津高校) 2:02.23 4:10.13 6:22.54 8:39.31 4 →準決勝
4 衞藤 心実(海洋科学高校) 2:05.00 4:14.60 6:29.13 8:47.30 1  
5 押味 美空(津幡高校) 2:04.67 4:16.92 6:33.31 8:53.48 2  
6 寺嶋 郁実(網走南ケ丘高校) 2:16.29 4:34.48 6:54.23 9:20.84 5  
Rank Crew 500m 1000m 1500m 2000m B Qualify
2

3月22日
10:12
予選
2組
3上り
1 林 直美(美方高校) 2:08.20 4:20.14 6:27.92 8:34.01 3 →準決勝
2 圓目 青空(南稜高校) 2:05.18 4:19.20 6:30.56 8:39.01 5 →準決勝
3 池永 さくら(富士河口湖高校) 2:11.35 4:27.48 6:40.73 8:45.57 2 →準決勝
4 山田 心温(今治西高校) 2:10.25 4:26.32 6:39.43 8:45.97 1  
5 千尋(小松川高校) 2:15.20 4:36.29 6:54.78 9:10.26 4  
6 下清水 梨美(鹿屋工業高校) 2:21.20 4:51.90 7:20.70 9:44.96 6  
Rank Crew 500m 1000m 1500m 2000m B Qualify
13

3月22日
13:30
予選
3組
3上り
1 宝本 和花(宇和島東高校) 1:57.37 4:03.75 6:20.73 8:32.70 4 →準決勝
2 三角 真由(熊本学園大学付属高校) 2:01.37 4:10.53 6:28.81 8:44.04 3 →準決勝
3 富貴 彩愛(洲本高校) 2:01.68 4:10.83 6:30.02 8:44.26 5 →準決勝
4 栗山 仁渚(桐蔭高校) 1:59.34 4:12.77 6:37.67 8:57.93 1  
5 前川 柚羽(山口農業高校西市分校) 2:10.80 4:25.34 6:45.19 9:03.26 6  
6 兼本 葵衣(皆美が丘女子高校) 2:03.21 4:22.48 6:50.25 9:16.68 2  
Rank Crew 500m 1000m 1500m 2000m B Qualify
14

3月22日
13:42
予選
4組
3上り
1 近藤 莉央(東郷高校) 2:12.13 4:29.70 6:44.67 9:03.87 4 →準決勝
2 皆木 陽葵(東京家政学院高校) 2:07.05 4:24.43 6:41.22 9:03.90 2 →準決勝
3 藤澤 凜(美濃加茂高校) 2:07.70 4:26.23 6:46.99 9:06.39 6 →準決勝
4 宮本 もあ(山田高校) 2:09.57 4:28.71 6:46.72 9:09.39 5  
5 砂場 加帆(福山葦陽高校) 2:11.43 4:37.34 7:06.35 9:44.06 3  
  白井 咲羽(本荘高校) 1 DNS(棄権)
Rank Crew 500m 1000m 1500m 2000m B Qualify
25

3月23日
9:30
敗復
1組
3上り
1 山田 心温(今治西高校) 1:59.20 4:14.96 6:25.09 8:40.45 3 →準決勝
2 押味 美空(津幡高校) 1:58.51 4:15.68 6:29.35 8:45.29 2 →準決勝
3 兼本 葵衣(皆美が丘女子高校) 1:57.88 4:17.75 6:34.31 8:55.10 1 →準決勝
4 宮本 もあ(山田高校) 2:03.41 4:26.39 6:43.54 9:00.65 4  
5 砂場 加帆(福山葦陽高校) 2:08.78 4:35.26 6:58.34 9:23.40 5  
    6  
Rank Crew 500m 1000m 1500m 2000m B Qualify
26

3月23日
9:40
敗復
2組
3上り
1 衞藤 心実(海洋科学高校) 2:01.95 4:12.32 6:22.53 8:37.18 3 →準決勝
2 栗山 仁渚(桐蔭高校) 2:01.70 4:15.60 6:28.82 8:44.29 4 →準決勝
3 千尋(小松川高校) 2:05.76 4:20.90 6:34.01 8:50.51 5 →準決勝
4 前川 柚羽(山口農業高校西市分校) 2:06.41 4:19.92 6:34.26 8:52.36 2  
5 寺嶋 郁実(網走南ケ丘高校) 2:09.57 4:24.63 6:41.68 9:04.60 1  
6 下清水 梨美(鹿屋工業高校) 2:10.45 4:33.56 6:55.60 9:19.68 6  
Rank Crew 500m 1000m 1500m 2000m B Qualify
37

3月23日
12:30
準決
1組
2上り
1 M岸 希空(若狭東高校) 1:59.95 4:04.03 6:08.06 8:20.32 3 →決勝
2 三角 真由(熊本学園大学付属高校) 2:01.44 4:06.64 6:12.70 8:27.13 2 →決勝
3 圓目 青空(南稜高校) 2:00.42 4:09.23 6:19.17 8:38.26 4 →順位決定
4 衞藤 心実(海洋科学高校) 2:03.19 4:13.88 6:24.91 8:43.86 1 →順位決定
5 兼本 葵衣(皆美が丘女子高校) 2:10.02 4:30.51 6:49.34 9:10.24 6  
6 藤澤 凜(美濃加茂高校) 2:06.93 4:23.67 6:41.31 9:12.55 5  
Rank Crew 500m 1000m 1500m 2000m B Qualify
38

3月23日
12:40
準決
2組
2上り
1 宝本 和花(宇和島東高校) 2:00.26 4:04.31 6:09.20 8:16.30 3 →決勝
2 山田 心温(今治西高校) 2:03.31 4:11.49 6:19.88 8:30.25 1 →決勝
3 伊藤 詩野(会津高校) 2:04.22 4:13.40 6:22.51 8:36.70 4 →順位決定
4 池永 さくら(富士河口湖高校) 2:04.47 4:14.88 6:26.77 8:45.22 5 →順位決定
5 千尋(小松川高校) 2:07.61 4:21.75 6:34.59 8:53.11 6  
6 皆木 陽葵(東京家政学院高校) 2:07.18 4:22.12 6:42.37 9:12.33 2  
Rank Crew 500m 1000m 1500m 2000m B Qualify
49

3月23日
15:40
準決
3組
2上り
1 林 直美(美方高校) 1:59.91 4:05.03 6:11.89 8:19.50 3 →決勝
2 野 奈々(大津高校) 1:56.18 4:02.52 6:15.30 8:32.77 2 →決勝
3 富貴 彩愛(洲本高校) 2:03.04 4:13.05 6:26.44 8:39.96 5 →順位決定
4 栗山 仁渚(桐蔭高校) 1:57.53 4:06.44 6:22.96 8:42.19 1 →順位決定
5 押味 美空(津幡高校) 2:04.26 4:19.81 6:35.37 8:53.36 6  
6 近藤 莉央(東郷高校) 2:07.25 4:22.64 6:40.81 8:58.20 4  
Rank Crew 500m 1000m 1500m 2000m B Qualify
55

3月24日
10:00
順決

1 圓目 青空(南稜高校) 1:57.76 4:05.65 6:15.07 8:27.69 4  
2 伊藤 詩野(会津高校) 1:58.55 4:07.95 6:19.56 8:33.65 3  
3 池永 さくら(富士河口湖高校) 1:59.48 4:12.25 6:26.21 8:35.05 6  
4 富貴 彩愛(洲本高校) 2:01.68 4:11.80 6:24.21 8:36.62 2  
5 衞藤 心実(海洋科学高校) 1:59.12 4:10.49 6:26.71 8:46.96 1  
6 栗山 仁渚(桐蔭高校) 2:08.92 4:27.97 6:46.94 9:05.10 5  
Rank Crew 500m 1000m 1500m 2000m B Qualify
56

3月24日
10:10
決勝

1 宝本 和花(宇和島東高校) 1:55.11 4:03.50 6:11.86 8:21.44 3  
2 林 直美(美方高校) 2:01.38 4:09.70 6:16.87 8:23.83 4  
3 M岸 希空(若狭東高校) 2:00.07 4:09.41 6:18.21 8:23.99 2  
4 野 奈々(大津高校) 2:03.19 4:17.14 6:27.07 8:38.90 6  
5 山田 心温(今治西高校) 2:02.89 4:16.15 6:28.26 8:43.99 1  
6 三角 真由(熊本学園大学付属高校) 2:02.18 4:15.48 6:29.72 8:47.39 5