女子舵手つきクォドルプルの組合せと結果

Rank Crew 500m 1000m 1500m 2000m B Qualify
9

3月22日
11:36
予選
1組
3上り
1 松山東高校 1:57.90 4:06.07 6:16.85 8:18.21 4 →準決勝
2 徳島市立高校 2:03.28 4:17.52 6:32.63 8:41.36 1 →準決勝
3 岡山操山高校 2:09.82 4:25.40 6:43.01 8:50.49 5 →準決勝
4 松江北高校 2:07.17 4:24.69 6:44.15 8:52.13 3  
5 堀川高校 2:12.88 4:26.69 6:44.42 8:54.97 6  
6 青森高校 2:15.69 4:40.61 7:06.79 9:21.71 2  
Rank Crew 500m 1000m 1500m 2000m B Qualify
10

3月22日
11:48
予選
2組
3上り
1 熊本学園大学付属高校 1:56.41 4:09.24 6:08.24 8:10.47 4 →準決勝
2 浜松湖南高校 2:02.67 4:17.71 6:18.41 8:21.67 6 →準決勝
3 八尾高校 2:03.63 4:22.62 6:24.67 8:28.07 5 →準決勝
4 館林女子高校 1:59.68 4:25.37 6:25.75 8:30.00 2  
5 本荘高校 2:06.88 4:28.97 6:33.26 8:42.82 3  
6 塩釜高校 2:04.76 4:24.91 6:29.60 8:58.79 1  
Rank Crew 500m 1000m 1500m 2000m B Qualify
21

3月22日
15:06
予選
3組
3上り
1 加茂高校 1:50.19 3:43.57 5:40.78 7:39.59 4 →準決勝
2 浦和第一女子高校 1:49.89 3:47.19 5:49.02 7:51.26 3 →準決勝
3 大村高校 1:56.01 3:57.35 6:00.73 8:03.85 2 →準決勝
4 加古川西高校 1:59.50 4:00.03 6:05.92 8:05.39 6  
5 浜松北高校 1:58.92 4:05.26 6:13.09 8:22.02 1  
6 小松川高校 1:57.43 4:04.08 6:23.93 8:57.36 5  
Rank Crew 500m 1000m 1500m 2000m B Qualify
22

3月22日
15:18
予選
4組
3上り
1 美方高校 1:49.43 3:37.84 5:27.94 7:18.29 4 →準決勝
2 旭丘高校 1:58.56 3:55.53 5:56.17 7:55.09 1 →準決勝
3 大津高校 1:55.32 3:55.13 5:55.60 7:56.94 3 →準決勝
4 鳥取東高校 2:03.85 4:06.76 6:09.35 8:13.13 6  
5 日田高校 2:02.19 4:06.43 6:12.45 8:18.37 2  
6 小樽潮陵高校 2:07.98 4:17.51 6:27.46 8:38.87 5  
Rank Crew 500m 1000m 1500m 2000m B Qualify
33

3月23日
10:50
敗復
1組
3上り
1 加古川西高校 1:51.00 3:48.18 5:49.78 7:50.65 3 →準決勝
2 堀川高校 1:55.06 3:53.84 5:54.99 7:58.08 5 →準決勝
3 日田高校 1:56.96 3:56.42 5:59.48 8:02.17 2 →準決勝
4 青森高校 1:57.69 3:59.53 6:02.34 8:04.79 6  
5 小樽潮陵高校 2:00.55 4:06.93 6:17.63 8:29.49 1  
  松江北高校 4 除外
Rank Crew 500m 1000m 1500m 2000m B Qualify
34

3月23日
11:00
敗復
2組
3上り
1 館林女子高校 1:50.01 3:43.23 5:38.68 7:37.57 4 →準決勝
2 本荘高校 1:56.83 3:50.14 5:45.99 7:46.69 5 →準決勝
3 小松川高校 1:54.69 3:50.55 5:53.94 7:51.74 1 →準決勝
4 浜松北高校 1:55.04 3:52.70 5:49.20 7:55.58 2  
5 塩釜高校 1:59.98 4:00.75 6:01.68 8:05.56 6  
6 鳥取東高校 1:57.89 3:59.42 6:03.04 8:09.09 3  
Rank Crew 500m 1000m 1500m 2000m B Qualify
45

3月23日
13:50
準決
1組
2上り
1 美方高校 1:45.66 3:35.60 5:24.00 7:16.63 3 →決勝
2 浜松湖南高校 1:48.03 3:40.28 5:33.41 7:32.12 2 →決勝
3 館林女子高校 1:48.29 3:42.06 5:36.04 7:34.95 1 →順位決定
4 旭丘高校 1:52.95 3:50.41 5:45.05 7:42.40 4 →順位決定
5 岡山操山高校 1:56.99 3:57.50 5:55.73 7:55.97 5  
6 日田高校 2:01.65 4:07.64 6:11.41 8:18.88 6  
Rank Crew 500m 1000m 1500m 2000m B Qualify
46

3月23日
14:00
準決
2組
2上り
1 加茂高校 1:46.39 3:37.05 5:30.01 7:28.05 3 →決勝
2 浦和第一女子高校 1:47.90 3:40.81 5:36.74 7:38.37 4 →決勝
3 八尾高校 1:51.18 3:47.04 5:45.66 7:45.51 5 →順位決定
4 徳島市立高校 1:51.46 3:46.81 5:45.30 7:48.04 2 →順位決定
5 加古川西高校 1:52.61 3:48.93 5:49.59 7:52.57 1  
6 小松川高校 1:55.78 4:09.89 6:15.14 8:21.64 6  
Rank Crew 500m 1000m 1500m 2000m B Qualify
53

3月23日
16:20
準決
3組
2上り
1 熊本学園大学付属高校 1:44.65 3:36.37 5:32.06 7:27.38 3 →決勝
2 松山東高校 1:44.20 3:37.28 5:33.68 7:28.57 4 →決勝
3 本荘高校 1:50.27 3:43.26 5:42.82 7:42.89 1 →順位決定
4 大村高校 1:51.46 3:50.46 5:50.45 7:48.34 5 →順位決定
5 大津高校 1:48.41 3:45.40 5:47.05 7:49.34 2  
6 堀川高校 1:58.88 4:02.92 6:09.83 8:15.75 6  
Rank Crew 500m 1000m 1500m 2000m B Qualify
63

3月24日
11:20
順決

1 館林女子高校 1:45.37 3:38.25 5:33.87 7:32.81 3  
2 八尾高校 1:47.07 3:39.96 5:36.54 7:36.25 2  
3 徳島市立高校 1:49.71 3:43.18 5:41.48 7:41.11 1  
4 本荘高校 1:53.23 3:49.24 5:48.92 7:45.98 4  
5 旭丘高校 1:52.96 3:50.34 5:49.12 7:48.46 5  
6 大村高校 1:52.62 3:50.71 5:49.50 7:49.57 6  
Rank Crew 500m 1000m 1500m 2000m B Qualify
64

3月24日
11:30
決勝

1 美方高校 1:44.70 3:31.14 5:20.35 7:11.79 3  
2 加茂高校 1:45.06 3:33.87 5:26.46 7:21.59 2  
3 松山東高校 1:45.67 3:39.02 5:32.03 7:25.88 5  
4 熊本学園大学付属高校 1:45.95 3:38.70 5:32.38 7:28.17 4  
5 浦和第一女子高校 1:48.52 3:44.91 5:43.30 7:41.15 6  
6 浜松湖南高校 1:49.55 3:43.28 5:41.14 7:42.21 1