男子舵手つきクォドルプルの組合せと結果

Rank Crew 500m 1000m 1500m 2000m B Qualify
11

3月22日
10:50
予選
1組
3上り
1 美方高校 1:47.18 3:30.96 5:15.18 7:00.85 3 →準決勝
2 慶應義塾高校 1:50.85 3:35.35 5:19.86 7:04.52 4 →準決勝
3 横浜商業高校 1:52.42 3:36.93 5:21.63 7:07.23 5 →準決勝
4 加茂高校 1:47.55 3:32.36 5:20.45 7:12.77 1  
5 高石高校 1:49.52 3:35.80 5:26.63 7:21.44 2  
6 宮島工業高校 2:02.47 3:53.44 5:45.20 7:37.27 6  
Rank Crew 500m 1000m 1500m 2000m B Qualify
12

3月22日
11:00
予選
2組
3上り
1 関西高校 1:37.97 3:19.29 5:00.68 6:46.19 3 →準決勝
2 今治工業高校 1:40.66 3:26.53 5:10.38 6:57.46 4 →準決勝
3 浜松北高校 1:43.92 3:28.90 5:11.47 6:58.17 1 →準決勝
4 松江工業高専 1:44.74 3:34.49 5:20.11 7:14.45 5  
5 富士河口湖高校 1:46.46 3:33.26 5:23.42 7:17.68 2  
6 青森高校 1:51.96 3:45.91 5:37.11 7:34.57 6  
Rank Crew 500m 1000m 1500m 2000m B Qualify
23

3月22日
13:00
予選
3組
3上り
1 京都工学院高校 1:50.30 3:35.47 5:20.84 7:08.58 6 →準決勝
2 膳所高校 1:47.90 3:34.44 5:23.57 7:10.78 3 →準決勝
3 松山東高校 1:52.05 3:40.54 5:30.39 7:16.33 5 →準決勝
4 若狭高校 1:50.45 3:38.40 5:29.33 7:16.51 1  
5 新居高校 1:50.02 3:37.55 5:28.50 7:19.85 4  
6 東筑高校 1:50.87 3:39.09 5:32.12 7:23.85 2  
Rank Crew 500m 1000m 1500m 2000m B Qualify
24

3月22日
13:10
予選
4組
3上り
1 熊本学園大学付属高校 1:46.36 3:43.29 5:30.13 7:19.22 4 →準決勝
2 岡谷南高校 1:50.42 3:46.15 5:32.21 7:21.20 5 →準決勝
3 日田高校 1:47.29 3:45.30 5:31.65 7:22.11 1 →準決勝
4 石巻高校 1:47.76 3:48.63 5:35.33 7:23.68 3  
5 佐沼高校 1:52.95 3:59.40 5:54.12 7:54.59 2  
6 網走南ケ丘高校 2:03.09 4:15.38 6:12.65 8:15.20 6  
Rank Crew 500m 1000m 1500m 2000m B Qualify
35

3月22日
16:00
敗復
1組
3上り
1 加茂高校 1:44.11 3:30.31 5:17.40 7:10.87 3 →準決勝
2 石巻高校 1:44.71 3:33.04 5:21.09 7:12.26 4 →準決勝
3 東筑高校 1:43.36 3:30.09 5:19.53 7:13.74 1 →準決勝
4 富士河口湖高校 1:45.23 3:34.62 5:23.46 7:18.41 2  
5 佐沼高校 1:46.71 3:38.85 5:29.99 7:27.20 5  
6 網走南ケ丘高校 1:54.15 3:51.53 5:49.77 7:49.39 6  
Rank Crew 500m 1000m 1500m 2000m B Qualify
36

3月22日
16:10
敗復
2組
3上り
1 高石高校 1:44.51 3:31.25 5:19.18 7:06.92 5 →準決勝
2 若狭高校 1:46.94 3:34.23 5:21.70 7:07.92 4 →準決勝
3 新居高校 1:47.84 3:34.87 5:22.11 7:08.75 2 →準決勝
4 松江工業高専 1:46.73 3:33.88 5:23.89 7:13.51 3  
5 宮島工業高校 1:47.54 3:36.75 5:27.07 7:16.02 6  
6 青森高校 1:48.23 3:38.43 5:30.28 7:24.60 1  
Rank Crew 500m 1000m 1500m 2000m B Qualify
47

3月23日
10:40
準決
1組
2上り
1 関西高校 1:35.93 3:14.90 4:57.14 6:38.81 3 →決勝
2 慶應義塾高校 1:41.64 3:23.06 5:05.17 6:46.48 4 →決勝
3 膳所高校 1:36.92 3:18.28 5:02.70 6:46.56 2 →順位決定
4 日田高校 1:39.29 3:22.16 5:07.50 6:51.94 5 →順位決定
5 東筑高校 1:41.32 3:25.17 5:13.54 7:02.25 6  
6 高石高校 1:40.01 3:24.71 5:13.38 7:06.18 1  
Rank Crew 500m 1000m 1500m 2000m B Qualify
48

3月23日
10:50
準決
2組
2上り
1 美方高校 1:37.38 3:17.46 5:00.26 6:41.57 3 →決勝
2 今治工業高校 1:35.62 3:17.94 5:02.33 6:44.78 4 →決勝
3 岡谷南高校 1:39.70 3:20.91 5:05.40 6:46.02 2 →順位決定
4 松山東高校 1:38.00 3:20.67 5:05.92 6:49.78 5 →順位決定
5 加茂高校 1:40.46 3:22.81 5:08.14 6:52.86 1  
6 新居高校 1:41.13 3:25.29 5:10.42 6:54.76 6  
Rank Crew 500m 1000m 1500m 2000m B Qualify
54

3月23日
12:50
準決
3組
2上り
1 熊本学園大学付属高校 1:42.93 3:29.35 5:13.18 6:56.08 4 →決勝
2 京都工学院高校 1:43.46 3:28.45 5:11.35 6:56.56 3 →決勝
3 横浜商業高校 1:43.96 3:26.31 5:10.09 6:56.72 5 →順位決定
4 浜松北高校 1:44.41 3:32.12 5:18.22 7:06.49 2 →順位決定
5 若狭高校 1:46.08 3:34.16 5:21.54 7:07.36 1  
6 石巻高校 1:47.24 3:35.98 5:25.06 7:14.49 6  
Rank Crew 500m 1000m 1500m 2000m B Qualify
65

3月23日
15:30
順決

1 横浜商業高校 1:40.78 3:22.66 5:07.82 6:55.95 2  
2 日田高校 1:40.40 3:24.84 5:09.09 6:57.26 1  
3 膳所高校 1:41.06 3:26.11 5:11.26 6:57.99 4  
4 松山東高校 1:40.13 3:25.33 5:11.43 7:00.95 5  
5 岡谷南高校 1:41.50 3:25.91 5:12.56 7:03.87 3  
6 浜松北高校 1:43.05 3:28.92 5:15.86 7:06.68 6  
Rank Crew 500m 1000m 1500m 2000m B Qualify
66

3月23日
15:40
決勝

1 美方高校 1:37.93 3:16.87 4:59.18 6:45.42 4  
2 熊本学園大学付属高校 1:38.39 3:18.52 5:02.55 6:47.92 2  
3 慶應義塾高校 1:40.27 3:22.43 5:05.76 6:48.93 1  
4 今治工業高校 1:39.14 3:22.17 5:05.26 6:49.12 5  
5 京都工学院高校 1:41.81 3:31.52 5:16.02 7:03.07 6  
6 関西高校 1:38.66 6:53.03 8:55.50 3