女子ダブルスカルの組合せと結果

Rank Crew 500m 1000m 1500m 2000m B Qualify
5

3月22日
9:48
予選
1組
3上り
1 敦賀工業高校 1:57.19 4:01.30 6:07.43 8:10.24 4 →準決勝
2 吉田高校 1:56.88 4:00.38 6:07.68 8:11.18 5 →準決勝
3 横浜商業高校 1:54.09 3:56.59 6:05.58 8:13.01 3 →準決勝
4 加古川西高校 1:55.21 4:00.92 6:13.44 8:23.26 2  
5 日田三隈高校 2:00.64 4:09.61 6:19.26 8:23.41 6  
6 岡谷南高校 1:58.91 4:06.46 6:19.49 8:33.03 1  
Rank Crew 500m 1000m 1500m 2000m B Qualify
6

3月22日
10:00
予選
2組
3上り
1 米子南高校 1:59.53 4:02.50 6:04.58 8:07.75 3 →準決勝
2 館林女子高校 2:01.79 4:05.45 6:10.43 8:12.22 2 →準決勝
3 東郷高校 2:05.15 4:11.72 6:13.24 8:13.09 4 →準決勝
4 坂出商業高校 2:03.40 4:11.32 6:14.91 8:19.94 5  
5 塩釜高校 1:59.95 4:06.83 6:15.80 8:30.94 1  
6 石狩翔陽高校 2:14.01 4:39.16 6:52.92 9:17.65 6  
Rank Crew 500m 1000m 1500m 2000m B Qualify
17

3月22日
11:58
予選
3組
3上り
1 大津高校 2:10.73 4:14.77 6:18.05 8:21.55 1 →準決勝
2 天竜高校 2:13.18 4:21.93 6:24.97 8:27.42 6 →準決勝
3 熊本学園大学付属高校 2:15.01 4:19.68 6:22.94 8:27.57 3 →準決勝
4 美方高校 2:16.88 4:22.54 6:27.00 8:33.29 2  
5 津高校 2:16.58 4:24.49 6:29.84 8:37.11 5  
6 佐沼高校 2:18.71 4:29.35 6:39.30 8:49.44 4  
Rank Crew 500m 1000m 1500m 2000m B Qualify
18

3月22日
12:10
予選
4組
3上り
1 和歌山北高校 1:58.35 3:57.63 5:58.41 8:01.09 3 →準決勝
2 松山東高校 2:05.10 4:08.95 6:13.00 8:21.65 4 →準決勝
3 唐津西高校 2:06.24 4:12.26 6:15.90 8:24.10 5 →準決勝
4 広島皆実高校 2:07.09 4:13.66 6:20.31 8:40.85 6  
5 松江東高校 2:09.04 4:18.55 6:29.83 8:45.76 1  
6 酒田光陵高校 2:13.12 4:31.86 6:51.41 9:25.51 2  
Rank Crew 500m 1000m 1500m 2000m B Qualify
29

3月22日
14:58
敗復
1組
3上り
1 日田三隈高校 2:08.25 4:30.67 6:47.46 8:56.41 2 →準決勝
2 坂出商業高校 2:07.44 4:29.82 6:46.04 8:56.75 3 →準決勝
3 岡谷南高校 2:10.15 4:34.76 6:54.93 9:06.18 1 →準決勝
4 松江東高校 2:11.42 4:43.28 7:05.14 9:20.64 5  
5 広島皆実高校 2:11.62 4:41.90 7:07.21 9:30.80 4  
6 酒田光陵高校 2:20.94 5:01.76 7:34.63 10:01.43 6  
Rank Crew 500m 1000m 1500m 2000m B Qualify
30

3月22日
15:10
敗復
2組
3上り
1 美方高校 2:04.82 4:20.62 6:31.14 8:57.99 4 →準決勝
2 加古川西高校 2:02.93 4:19.03 6:33.86 9:02.61 3 →準決勝
3 津高校 2:08.01 4:23.23 6:35.06 9:04.48 5 →準決勝
4 塩釜高校 2:05.32 4:24.78 6:40.35 9:12.20 2  
5 佐沼高校 2:11.48 4:33.28 6:50.07 9:18.29 1  
6 石狩翔陽高校 2:12.69 4:39.42 7:07.68 9:47.69 6  
Rank Crew 500m 1000m 1500m 2000m B Qualify
41

3月23日
9:40
準決
1組
2上り
1 和歌山北高校 1:51.96 3:48.88 5:50.10 7:49.32 3 →決勝
2 熊本学園大学付属高校 1:56.57 3:56.86 6:00.05 8:00.84 5 →決勝
3 館林女子高校 1:59.28 4:00.82 6:04.12 8:03.60 4 →順位決定
4 松山東高校 1:58.99 4:00.32 6:05.94 8:08.80 2 →順位決定
5 岡谷南高校 2:03.36 4:08.92 6:16.59 8:16.51 6  
6 日田三隈高校 2:00.50 4:04.50 6:13.28 8:17.93 1  
Rank Crew 500m 1000m 1500m 2000m B Qualify
42

3月23日
9:50
準決
2組
2上り
1 米子南高校 1:57.12 3:56.29 5:59.83 7:59.54 3 →決勝
2 美方高校 1:57.83 3:58.80 6:02.07 8:01.79 1 →決勝
3 吉田高校 1:57.28 3:58.17 6:03.73 8:02.92 4 →順位決定
4 天竜高校 1:59.40 4:01.68 6:07.39 8:07.64 2 →順位決定
5 津高校 2:03.40 4:06.34 6:12.63 8:11.47 6  
6 唐津西高校 2:00.98 4:04.89 6:12.21 8:11.85 5  
Rank Crew 500m 1000m 1500m 2000m B Qualify
51

3月23日
11:50
準決
3組
2上り
1 大津高校 1:52.22 3:55.53 5:56.29 7:58.79 4 →決勝
2 横浜商業高校 1:53.65 3:55.18 5:57.89 7:59.95 2 →決勝
3 東郷高校 1:56.69 4:02.33 6:02.10 8:04.54 5 →順位決定
4 敦賀工業高校 1:54.02 3:57.09 6:01.20 8:07.76 3 →順位決定
5 加古川西高校 1:53.32 3:59.70 6:06.30 8:13.83 6  
6 坂出商業高校 1:57.34 4:03.85 6:10.05 8:15.13 1  
Rank Crew 500m 1000m 1500m 2000m B Qualify
59

3月23日
14:30
順決

1 館林女子高校 2:00.58 4:04.52 6:05.17 8:09.63 4  
2 吉田高校 2:00.95 4:05.21 6:06.40 8:09.67 3  
3 敦賀工業高校 2:02.75 4:08.26 6:10.52 8:15.26 1  
4 天竜高校 2:03.85 4:11.77 6:13.53 8:18.14 5  
5 東郷高校 2:08.45 4:16.33 6:14.91 8:19.75 2  
6 松山東高校 2:03.13 4:11.51 6:15.89 8:25.56 6  
Rank Crew 500m 1000m 1500m 2000m B Qualify
60

3月23日
14:40
決勝

1 和歌山北高校 1:52.08 3:53.74 5:57.70 8:07.02 3  
2 米子南高校 1:53.60 3:57.29 6:01.76 8:12.57 2  
3 熊本学園大学付属高校 1:55.35 3:59.42 6:06.14 8:19.58 1  
4 横浜商業高校 1:56.55 4:01.33 6:08.70 8:20.53 5  
5 大津高校 1:56.06 4:03.13 6:11.58 8:21.57 4  
6 美方高校 1:59.25 4:07.26 6:15.29 8:28.74 6