女子ダブルスカルの組合せと結果

Rank Crew 500m 1000m 1500m 2000m B Qualify
5

3月20日
10:48
予選
1組
3上り
1 諏訪清陵高校 2:00.60 4:08.68 6:16.45 8:22.35 4 →準決勝
2 富士河口湖高校 1:59.87 4:07.73 6:14.72 8:24.33 1 →準決勝
3 浜松湖南高校 2:05.38 4:13.90 6:22.37 8:32.18 2 →準決勝
4 沼津工業高校 2:08.62 4:19.31 6:31.98 8:39.53 6  
5 佐沼高校 2:02.08 4:15.49 6:29.23 8:43.68 3  
6 広島皆実高校 2:05.83 4:22.24 6:37.81 8:52.16 5  
Rank Crew 500m 1000m 1500m 2000m B Qualify
6

3月20日
11:00
予選
2組
3上り
1 坂出商業高校 2:03.37 4:15.16 6:19.95 8:27.47 4 →準決勝
2 京都工学院高校 2:03.09 4:11.98 6:18.71 8:33.04 5 →準決勝
3 越ケ谷高校 2:03.87 4:14.81 6:24.33 8:38.56 3 →準決勝
4 岡山操山高校 2:09.72 4:28.06 6:43.15 9:00.42 1  
5 彦根東高校 2:09.35 4:30.66 6:44.65 9:01.28 6  
6 青森高校 2:11.00 4:34.12 6:53.60 9:16.23 2  
Rank Crew 500m 1000m 1500m 2000m B Qualify
17

3月20日
14:18
予選
3組
3上り
1 東郷高校 2:05.49 4:20.54 6:28.80 8:28.66 4 →準決勝
2 東筑高校 2:02.66 4:16.66 6:27.85 8:30.04 3 →準決勝
3 熊本学園大学付属高校 2:08.19 4:27.94 6:42.45 8:50.80 1 →準決勝
4 今治北高校 2:12.06 4:34.13 6:49.19 8:55.85 2  
5 会津高校 2:12.96 4:35.95 6:54.44 9:06.16 6  
6 網走南ケ丘高校 2:14.46 4:50.25 7:17.99 9:37.38 5  
Rank Crew 500m 1000m 1500m 2000m B Qualify
18

3月20日
14:30
予選
4組
3上り
1 桜宮高校 2:06.16 4:14.21 6:18.63 8:24.09 6 →準決勝
2 和歌山北高校 2:04.63 4:16.61 6:26.68 8:32.90 4 →準決勝
3 横浜商業高校 2:09.65 4:22.47 6:31.89 8:37.21 1 →準決勝
4 大村高校 2:10.37 4:24.07 6:33.70 8:39.78 5  
5 若狭高校 2:07.94 4:19.83 6:31.47 8:41.01 2  
6 松江東高校 2:11.15 4:28.42 6:43.78 9:00.08 3  
Rank Crew 500m 1000m 1500m 2000m B Qualify
29

3月21日
10:10
敗復
1組
3上り
1 若狭高校 1:59.77 4:14.40 6:28.48 8:42.12 2 →準決勝
2 沼津工業高校 2:04.52 4:21.12 6:35.75 8:48.40 3 →準決勝
3 会津高校 2:04.89 4:23.47 6:40.88 8:53.44 5 →準決勝
4 広島皆実高校 2:05.32 4:25.01 6:41.82 8:56.42 1  
5 岡山操山高校 2:03.22 4:24.38 6:43.40 9:00.21 4  
6 網走南ケ丘高校 2:12.44 4:37.44 6:51.54 9:15.06 6  
Rank Crew 500m 1000m 1500m 2000m B Qualify
30

3月21日
10:20
敗復
2組
3上り
1 大村高校 1:59.99 4:11.47 6:23.66 8:30.50 3 →準決勝
2 今治北高校 2:02.20 4:17.91 6:33.05 8:38.60 4 →準決勝
3 松江東高校 2:00.59 4:14.16 6:29.98 8:41.92 1 →準決勝
4 佐沼高校 2:00.27 4:14.80 6:33.53 8:49.26 2  
5 彦根東高校 2:06.87 4:29.86 6:53.04 9:06.79 5  
6 青森高校 2:10.33 4:38.19 7:06.50 9:26.70 6  
Rank Crew 500m 1000m 1500m 2000m B Qualify
41

3月21日
13:10
準決
1組
2上り
1 東筑高校 2:11.48 4:32.51 6:42.65 8:54.00 4 →決勝
2 和歌山北高校 2:11.92 4:32.98 6:43.56 8:55.25 2 →決勝
3 大村高校 2:14.02 4:34.48 6:46.52 8:59.71 1 →順位決定
4 諏訪清陵高校 2:17.38 4:38.79 6:50.27 9:03.03 3 →順位決定
5 熊本学園大学付属高校 2:19.18 4:45.69 7:00.79 9:20.38 5  
6 会津高校 2:26.72 4:57.31 7:19.49 9:42.13 6  
Rank Crew 500m 1000m 1500m 2000m B Qualify
42

3月21日
13:20
準決
2組
2上り
1 桜宮高校 2:13.64 4:28.11 6:40.45 8:53.76 3 →決勝
2 富士河口湖高校 2:18.54 4:34.88 6:47.10 8:57.35 4 →決勝
3 京都工学院高校 2:17.51 4:35.38 6:48.92 9:00.35 2 →順位決定
4 若狭高校 2:19.26 4:39.11 6:54.69 9:03.39 1 →順位決定
5 越ケ谷高校 2:20.26 4:38.82 6:53.69 9:04.37 5  
6 松江東高校 2:26.56 4:51.90 7:13.06 9:30.83 6  
Rank Crew 500m 1000m 1500m 2000m B Qualify
51

3月21日
16:00
準決
3組
2上り
1 東郷高校 2:08.33 4:16.06 6:23.00 8:28.66 4 →決勝
2 坂出商業高校 2:08.78 4:17.96 6:23.43 8:35.14 3 →決勝
3 横浜商業高校 2:10.03 4:20.73 6:31.20 8:36.33 5 →順位決定
4 浜松湖南高校 2:09.09 4:19.04 6:28.61 8:39.77 2 →順位決定
5 沼津工業高校 2:17.31 4:31.35 6:44.50 8:53.40 6  
6 今治北高校 2:13.59 4:29.18 6:43.56 8:55.71 1  
Rank Crew 500m 1000m 1500m 2000m B Qualify
59

3月22日
10:40
順決

  諏訪清陵高校         1  
  京都工学院高校         2  
  横浜商業高校         3  
  大村高校         4  
  浜松湖南高校         5  
  若狭高校         6  
Rank Crew 500m 1000m 1500m 2000m B Qualify
60

3月22日
10:50
決勝

  和歌山北高校         1  
  東筑高校         2  
  東郷高校         3  
  桜宮高校         4  
  坂出商業高校         5  
  富士河口湖高校         6