女子舵手つきクォドルプルの組合せと結果

Rank Crew 500m 1000m 1500m 2000m B Qualify
9

3月20日
11:36
予選
1組
3上り
1 横浜商業高校 1:51.19 3:47.12 5:45.62 7:45.03 4 →準決勝
2 加茂高校 1:52.03 3:49.54 5:49.28 7:47.41 1 →準決勝
3 熊本学園大学付属高校 1:53.30 3:51.66 5:51.42 7:49.36 3 →準決勝
4 若狭東高校 2:01.50 4:03.21 6:03.59 8:03.47 6  
5 鳥取東高校 2:00.31 4:05.04 6:13.03 8:19.71 2  
6 田名部高校 2:00.90 4:10.51 6:20.18 8:35.05 5  
Rank Crew 500m 1000m 1500m 2000m B Qualify
10

3月20日
11:48
予選
2組
3上り
1 今治北高校 1:56.46 3:59.15 6:05.53 8:07.43 2 →準決勝
2 岡山東商業高校 1:59.71 4:04.21 6:12.80 8:15.80 3 →準決勝
3 本荘高校 1:58.61 4:03.44 6:14.79 8:16.60 4 →準決勝
4 小松明峰高校 1:59.04 4:04.55 6:15.60 8:17.98 5  
5 大津高校 2:00.86 4:09.80 6:22.53 8:31.75 6  
6 宮古高校 2:06.18 4:23.00 6:40.99 8:52.65 1  
Rank Crew 500m 1000m 1500m 2000m B Qualify
21

3月20日
15:06
予選
3組
3上り
1 浜松湖南高校 1:56.77 3:56.14 6:08.39 8:12.42 4 →準決勝
2 膳所高校 1:55.87 3:55.51 6:11.99 8:15.67 3 →準決勝
3 館林女子高校 1:59.59 4:01.07 6:14.69 8:20.54 5 →準決勝
4 鹿屋高校 2:02.78 4:09.26 6:26.10 8:36.13 6  
5 松江北高校 2:03.46 4:10.79 6:34.82 8:46.42 1  
6 小樽桜陽高校 2:04.43 4:12.56 6:36.23 8:48.49 2  
Rank Crew 500m 1000m 1500m 2000m B Qualify
22

3月20日
15:18
予選
4組
3上り
1 美方高校 1:47.14 3:41.32 5:39.81 7:38.23 3 →準決勝
2 今治西高校 1:50.03 3:45.84 5:44.79 7:45.61 4 →準決勝
3 桐蔭高校 1:52.89 3:49.70 5:49.24 7:49.41 6 →準決勝
4 浜松北高校 1:54.51 3:52.43 5:54.95 8:01.97 5  
5 日田高校 1:58.02 4:00.49 6:02.90 8:03.67 2  
6 南稜高校 1:54.89 3:58.11 6:01.93 8:06.13 1  
Rank Crew 500m 1000m 1500m 2000m B Qualify
33

3月21日
10:50
敗復
1組
3上り
1 浜松北高校 1:57.97 4:03.65 6:10.51 8:13.32 3 →準決勝
2 南稜高校 1:59.35 4:06.39 6:15.33 8:17.24 1 →準決勝
3 日田高校 2:02.56 4:09.90 6:18.38 8:23.67 2 →準決勝
4 鹿屋高校 2:02.79 4:17.05 6:30.37 8:38.21 4  
5 松江北高校 2:08.42 4:23.10 6:36.50 8:45.05 5  
6 宮古高校 2:10.76 4:29.51 6:43.73 8:52.94 6  
Rank Crew 500m 1000m 1500m 2000m B Qualify
34

3月21日
11:00
敗復
2組
3上り
1 若狭東高校 1:59.84 4:06.51 6:13.75 8:15.17 3 →準決勝
2 小松明峰高校 1:59.11 4:08.48 6:18.58 8:23.99 4 →準決勝
3 大津高校 2:00.73 4:12.87 6:25.83 8:32.61 5 →準決勝
4 鳥取東高校 2:03.15 4:15.10 6:32.60 8:43.26 2  
5 田名部高校 2:03.89 4:20.44 6:38.58 8:48.64 1  
6 小樽桜陽高校 2:07.86 4:28.83 6:49.93 8:58.48 6  
Rank Crew 500m 1000m 1500m 2000m B Qualify
45

3月21日
13:50
準決
1組
2上り
1 美方高校 1:59.96 4:06.43 6:08.26 8:07.85 3 →決勝
2 加茂高校 2:06.10 4:14.84 6:18.16 8:20.03 4 →決勝
3 膳所高校 2:07.73 4:23.35 6:32.32 8:35.93 2 →順位決定
4 浜松北高校 2:09.29 4:25.00 6:33.02 8:37.74 1 →順位決定
5 館林女子高校 2:12.88 4:28.74 6:37.76 8:44.32 5  
6 大津高校 2:17.45 4:40.76 6:52.12 9:00.05 6  
Rank Crew 500m 1000m 1500m 2000m B Qualify
46

3月21日
14:00
準決
2組
2上り
1 横浜商業高校 2:00.75 4:08.65 6:14.58 8:13.11 3 →決勝
2 今治西高校 2:03.29 4:11.94 6:18.34 8:17.70 4 →決勝
3 若狭東高校 2:09.87 4:22.54 6:30.86 8:29.27 1 →順位決定
4 岡山東商業高校 2:08.26 4:21.94 6:29.64 8:32.56 2 →順位決定
5 日田高校 2:11.23 4:26.74 6:34.04 8:32.81 6  
6 本荘高校 2:08.57 4:23.50 6:33.64 8:34.91 5  
Rank Crew 500m 1000m 1500m 2000m B Qualify
53

3月21日
16:20
準決
3組
2上り
1 桐蔭高校 1:54.67 3:55.29 5:55.14 7:54.38 5 →決勝
2 熊本学園大学付属高校 1:53.83 3:54.92 5:56.19 7:54.85 2 →決勝
3 今治北高校 1:55.61 3:56.72 5:58.16 7:56.58 3 →順位決定
4 浜松湖南高校 1:59.15 4:00.97 6:02.92 8:04.18 4 →順位決定
5 小松明峰高校 1:57.91 4:01.85 6:05.56 8:10.69 6  
6 南稜高校 2:01.15 4:04.93 6:10.67 8:13.76 1  
Rank Crew 500m 1000m 1500m 2000m B Qualify
63

3月22日
11:20
順決

  岡山東商業高校         1  
  膳所高校         2  
  今治北高校         3  
  若狭東高校         4  
  浜松湖南高校         5  
  浜松北高校         6  
Rank Crew 500m 1000m 1500m 2000m B Qualify
64

3月22日
11:30
決勝

  今治西高校         1  
  横浜商業高校         2  
  桐蔭高校         3  
  美方高校         4  
  熊本学園大学付属高校         5  
  加茂高校         6