| | Rank | Crew | 500m | 1000m | Ϊ | Qualify |
| 1 1017ϊ 12:00 \I Pg 2γθ |
1 | ΄cΰ γ(lΌkZA) | 1:55.72 | 3 | ¨ | |
| 2 | ]ΛDl(VZD) | 1:58.53 | 5 | ¨ | ||
| 3 | Ρ«^(VZB) | 2:02.21 | 2 | @@ | ||
| 4 | R{qη(lΌΞμZB) | 2:05.17 | 4 | @@ | ||
| 5 | q{ρ(ΐΓHΖZD) | 2:13.69 | 1 | @@ | ||
| 6 | @@ |
| | Rank | Crew | 500m | 1000m | Ϊ | Qualify |
| 2 1017ϊ 12:08 \I Qg 2γθ |
1 | ϋMVξ(ΐΓHΖZB) | 2:02.51 | 4:09.44 | 2 | ¨ |
| 2 | ϋόΠΏ(VZE) | 2:04.73 | 4:10.30 | 1 | ¨ | |
| 3 | X{[Ύ(lΌkZC) | 2:18.14 | 4:12.85 | 5 | @@ | |
| 4 | μΊΐα(ΐΓZ) | 2:15.16 | 4:28.36 | 3 | @@ | |
| ¬βΧ‘(lΌΌZ) | 4 | ό | ||||
| 6 | @@ |
| | Rank | Crew | 500m | 1000m | Ϊ | Qualify |
| 3 1017ϊ 12:16 \I Rg 2γθ |
1 | ΓμTη(lΌΞμZA) | 1:59.14 | 3:56.79 | 3 | ¨ |
| 2 | cκ(lΌkZB) | 2:06.62 | 4:12.54 | 2 | ¨ | |
| 3 | XTΎY(VZF) | 2:18.23 | 4:28.88 | 1 | @@ | |
| 4 | ‘δΗυ(ΐΓHΖZC) | 2:14.80 | 4:30.09 | 5 | @@ | |
| 5 | σΐy(ΞΌZA) | 2:21.05 | 4:39.09 | 4 | @@ | |
| 6 | @@ |
| | Rank | Crew | 500m | 1000m | Ϊ | Qualify |
| 4 1017ϊ 12:24 \I Sg 2γθ |
1 | Α‘£ί(ΐΓHΖZA) | 1:56.64 | 3:55.90 | 3 | ¨ |
| 2 | ²‘t(lΌε½δZB) | 2:03.93 | 4:08.07 | 2 | ¨ | |
| 3 | ιεγΔ(VZC) | 2:04.84 | 4:10.57 | 5 | @@ | |
| 4 | RΰΊΝ(VZG) | 2:07.97 | 4:14.41 | 1 | @@ | |
| 5 | ιΨΉ΄(V³ZA) | 2:12.77 | 4:22.03 | 4 | @@ | |
| 6 | @@ |
| | Rank | Crew | 500m | 1000m | Ϊ | Qualify |
| 5 1017ϊ 12:32 \I Tg 2γθ |
1 | DcSυ(VZA) | 1:59.70 | 3:56.70 | 3 | ¨ |
| 2 | Γ΄aη(lΌε½δZA) | 2:03.52 | 4:07.38 | 4 | ¨ | |
| 3 | ΄ηΏY(V³ZB) | 2:20.74 | 4:31.79 | 2 | @@ | |
| σΐΙ(ΞΌZB) | 5 | ό | ||||
| ΝKzΎ(VZH) | 2:24.14 | 4:46.06 | 1 | I[v | ||
| 6 | @@ |
| | Rank | Crew | 500m | 1000m | Ϊ | Qualify |
| 14 1017ϊ 14:40 s Pg 2γθ |
1 | Ρ«^(VZB) | 2:03.73 | 4:11.86 | 3 | ¨ |
| 2 | R{qη(lΌΞμZB) | 2:05.04 | 4:19.73 | 4 | ¨ | |
| 3 | RΰΊΝ(VZG) | 2:15.64 | 4:27.30 | 2 | @@ | |
| 4 | σΐy(ΞΌZA) | 2:22.02 | 4:48.22 | 5 | @@ | |
| 1 | @@ | |||||
| 6 | @@ |
| | Rank | Crew | 500m | 1000m | Ϊ | Qualify |
| 15 1017ϊ 14:48 s Qg 2γθ |
1 | ιεγΔ(VZC) | 2:12.49 | 4:24.11 | 3 | ¨ |
| 2 | μΊΐα(ΐΓZ) | 2:17.35 | 4:31.71 | 2 | ¨ | |
| 3 | ΄ηΏY(V³ZB) | 2:20.02 | 4:35.11 | 4 | @@ | |
| 4 | q{ρ(ΐΓHΖZD) | 2:17.62 | 4:35.43 | 5 | @@ | |
| 1 | @@ | |||||
| 6 | @@ |
| | Rank | Crew | 500m | 1000m | Ϊ | Qualify |
| 16 1017ϊ 14:56 s Rg 2γθ |
1 | X{[Ύ(lΌkZC) | 2:11.69 | 4:19.22 | 3 | ¨ |
| 2 | ‘δΗυ(ΐΓHΖZC) | 2:11.51 | 4:24.83 | 2 | ¨ | |
| 3 | ιΨΉ΄(V³ZA) | 2:15.91 | 4:30.47 | 5 | @@ | |
| 4 | XTΎY(VZF) | 2:20.62 | 4:36.70 | 4 | @@ | |
| 1 | @@ | |||||
| 6 | @@ |
| | Rank | Crew | 500m | 1000m | Ϊ | Qualify |
| 25 1018ϊ 9:16 Pg 2γθ |
1 | ΄cΰ γ(lΌkZA) | 1:58.46 | 3:50.42 | 3 | ¨ |
| 2 | ]ΛDl(VZD) | 1:56.55 | 3:53.65 | 4 | ¨ | |
| 3 | Γ΄aη(lΌε½δZA) | 2:00.63 | 3:59.55 | 2 | @@ | |
| 4 | ιεγΔ(VZC) | 2:04.31 | 4:10.06 | 1 | @@ | |
| 5 | X{[Ύ(lΌkZC) | 2:05.43 | 4:13.89 | 5 | @@ | |
| 6 | @@ |
| | Rank | Crew | 500m | 1000m | Ϊ | Qualify |
| 26 1018ϊ 9:24 Qg 2γθ |
1 | Α‘£ί(ΐΓHΖZA) | 1:54.94 | 3:51.89 | 3 | ¨ |
| 2 | Ρ«^(VZB) | 2:01.11 | 3:58.68 | 5 | ¨ | |
| 3 | ϋMVξ(ΐΓHΖZB) | 2:00.03 | 4:00.35 | 4 | @@ | |
| 4 | R{qη(lΌΞμZB) | 2:04.14 | 4:06.86 | 1 | @@ | |
| 5 | ²‘t(lΌε½δZB) | 2:07.75 | 4:16.81 | 2 | @@ | |
| 6 | @@ |
| | Rank | Crew | 500m | 1000m | Ϊ | Qualify |
| 27 1018ϊ 9:32 Rg 2γθ |
1 | ΓμTη(lΌΞμZA) | 1:56.97 | 3:52.56 | 4 | ¨ |
| 2 | DcSυ(VZA) | 1:58.32 | 3:52.74 | 3 | ¨ | |
| 3 | ϋόΠΏ(VZE) | 2:01.87 | 4:03.14 | 2 | @@ | |
| 4 | cκ(lΌkZB) | 2:03.58 | 4:07.55 | 5 | @@ | |
| 5 | μΊΐα(ΐΓZ) | 2:05.58 | 4:14.89 | 6 | @@ | |
| 6 | ‘δΗυ(ΐΓHΖZC) | 2:10.23 | 4:25.87 | 1 | @@ |
| | Rank | Crew | 500m | 1000m | Ϊ | Qualify |
| 34 1018ϊ 12:08 Pg |
1 | ΄cΰ γ(lΌkZA) | 1:55.89 | 3:46.24 | 3 | @@ |
| 2 | Α‘£ί(ΐΓHΖZA) | 1:52.89 | 3:50.35 | 4 | @@ | |
| 3 | DcSυ(VZA) | 1:55.63 | 3:59.37 | 5 | @@ | |
| 4 | ΓμTη(lΌΞμZA) | 1:54.49 | 3:59.77 | 2 | @@ | |
| 5 | ]ΛDl(VZD) | 1:57.87 | 4:05.03 | 1 | @@ | |
| 6 | Ρ«^(VZB) | 2:01.19 | 4:14.12 | 6 | @@ |