| ‡‚ | Rank | Crew | 500m | 1000m | Ú | Qualify |
| 1 7ŒŽ19“ú 10:00 —\‘I ‚P‘g 2ã‚è |
1 | •l¼‘啽‘ä‚Z | 1:51.36 | 3:53.76 | 3 | ¨ŒˆŸ |
| 2 | “V—³‚Z | 2:01.36 | 4:09.51 | 5 | ¨ŒˆŸ | |
| 3 | V‹‚ZD | 2:05.75 | 4:13.87 | 4 | @@ | |
| 4 | V‹‚ZC | 2:10.84 | 4:29.08 | 2 | @@ | |
| 1 | @@ | |||||
| 6 | @@ |
| ‡‚ | Rank | Crew | 500m | 1000m | Ú | Qualify |
| 2 7ŒŽ19“ú 10:10 —\‘I ‚Q‘g 2ã‚è |
1 | V‹‚ZA | 1:56.44 | 3:52.04 | 2 | ¨ŒˆŸ |
| 2 | V‹‚ZB | 2:01.11 | 4:10.06 | 4 | ¨ŒˆŸ | |
| 3 | À’ÃH‹Æ‚Z | 2:05.42 | 4:12.86 | 3 | @@ | |
| 1 | @@ | |||||
| 5 | @@ | |||||
| 6 | @@ |
| ‡‚ | Rank | Crew | 500m | 1000m | Ú | Qualify |
| 8 7ŒŽ19“ú 12:10 ‡Œˆ ‚P‘g |
1 | À’ÃH‹Æ‚Z | 2:01.81 | 4:06.81 | 3 | @@ |
| 2 | V‹‚ZD | 2:04.39 | 4:08.24 | 4 | @@ | |
| 3 | V‹‚ZC | 2:02.61 | 4:12.13 | 2 | @@ | |
| 1 | @@ | |||||
| 5 | @@ | |||||
| 6 | @@ |
| ‡‚ | Rank | Crew | 500m | 1000m | Ú | Qualify |
| 9 7ŒŽ19“ú 12:20 ŒˆŸ ‚P‘g |
1 | V‹‚ZA | 1:51.89 | 3:41.29 | 3 | @@ |
| 2 | •l¼‘啽‘ä‚Z | 1:52.16 | 3:42.04 | 4 | @@ | |
| 3 | V‹‚ZB | 1:58.30 | 4:07.09 | 5 | @@ | |
| 4 | “V—³‚Z | 2:02.42 | 4:13.25 | 2 | @@ | |
| 1 | @@ | |||||
| 6 | @@ |